第1回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|
北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
-- | 1°16'58" |
青森 | 弘前実 | -- | 1°22'45" |
岩手 | 花巻東 | -- | 1°16'01" |
宮城 | 聖和学園 | -- | 1°15'02" |
秋田 | 秋田北鷹 (旧・鷹巣農林/鷹巣) |
-- | 1°17'45" |
山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
-- | 1°13'42" |
福島 | 会津女 | -- | 1°19'11" |
茨城 | 茨城キリスト | -- | 1°14'36" |
栃木 | 國學院栃木 | -- | 1°15'59" |
群馬 | 健大高崎 (旧・群馬女短大附) |
20.8575km | 1°10'27" |
埼玉 | 埼玉栄 | -- | 1°11'53" |
千葉 | 市船橋 | -- | 1°11'58" |
東京 | 東京成徳短大附 | -- | 1°12'50" |
神奈川 | 秦野 | -- | 1°12'48" |
山梨 | 韮崎 | -- | 1°17'37" |
新潟 | 新発田商 | -- | 1°18'51" |
長野 | 諏訪実 | -- | 1°16'39" |
富山 | 高岡商 | -- | 1°16'06" |
石川 | 寺井 | -- | 1°17'00" |
福井 | 敦賀 | -- | 1°19'33" |
静岡 | 浜松日体 | 21km | 1°14'30" |
愛知 | 愛知淑徳 | -- | 1°13'53" |
三重 | 稲生 | -- | 1°16'19" |
岐阜 | 関商工 | -- | 1°14'47" |
滋賀 | 大津商 | -- | 1°15'40" |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
-- | 1°11'25" |
大阪 | 大阪成蹊女 | -- | 1°13'11" |
兵庫 | 西脇工 | -- | 1°14'13" |
奈良 | 添上 | -- | 1°13'47" |
和歌山 | 県和歌山商 | 20km | 1°13'07" |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 1°15'09" |
島根 | 大社 | -- | 1°18'52" |
岡山 | 就実 | -- | 1°14'48" |
広島 | 鈴峯女 | -- | 1°11'32" |
山口 | 西京 | -- | 1°11'35" |
香川 | 英明 (旧・明善) |
-- | 1°12'27" |
徳島 | 鳴門 | -- | 1°19'07" |
愛媛 | 済美 | -- | 1°17'23" |
高知 | 山田 | -- | 1°14'29" |
福岡 | 筑紫女学園 | -- | 1°10'39" |
佐賀 | 鹿島実 | -- | 1°17'42" |
長崎 | 壱岐商 | -- | 1°17'17" |
大分 | 大分東明 | -- | 1°14'41" |
熊本 | 熊本信愛 | 21km | 1°13'51" |
宮崎 | 小林 | -- | 1°14'05" |
鹿児島 | 松陽 | -- | 1°13'59" |
沖縄 | 豊見城南 | -- | 1°21'48" |
(「--」は21.0975km、区間は5区)