第5回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°10'27" | 5年連続5回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°16'53" | 初出場 |
岩手 | 花巻東 | 1°13'59" | 5年連続5回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1°07'58" | 2年連続2回目 |
秋田 | 大舘桂 | 1°14'05" | 初出場 |
山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°17'12" | 2年連続4回目 |
福島 | 田村 | 1°14'13" | 初出場 |
茨城 | 茨城キリスト | 1°10'53" | 5年連続5回目 |
栃木 | 氏家 | 1°13'57" | 3年連続3回目 |
群馬 | 健大高崎 (旧・群馬女短大附) |
1°13'32" | 5年連続5回目 |
埼玉 | 鳩山 | 1°11'24" | 2年連続2回目 |
千葉 | 市船橋 | 1°10'42" | 5年連続5回目 |
東京 | 順天 | 1°12'11" | 4年連続4回目 |
神奈川 | 久里浜 | 1°12'33" | 初出場 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°15'50" | 初出場 |
新潟 | 新発田商 | 1°15'36" | 2年ぶり4回目 |
長野 | 諏訪実 | 1°18'27" | 5年連続5回目 |
富山 | 富山商 | 1°16'54" | 2年連続2回目 |
石川 | 金沢 | 1°14'53" | 初出場 |
福井 | 美方 | 1°15'55" | 3年連続3回目 |
静岡 | 浜松日体 | 1°12'03" | 5年連続5回目 |
愛知 | 市邨学園 | 1°13'37" | 初出場 |
三重 | 四日市商 | 1°16'37" | 初出場 |
岐阜 | 土岐商 | 1°10'47" | 2年連続2回目 |
滋賀 | 大津商 | 1°16'20" | 5年連続5回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°09'39" | 5年連続5回目 |
大阪 | 大阪成蹊女 | 1°12'46" | 5年連続5回目 |
兵庫 | 西脇工 | 1°10'49" | 2年ぶり4回目 |
奈良 | 添上 | 1°14'17" | 5年連続5回目 |
和歌山 | 県和歌山商 | 1°14'58" | 5年連続5回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°14'47" | 5年連続5回目 |
島根 | 開星 (旧・松江第一) |
1°15'39" | 初出場 |
岡山 | 就実 | 1°13'28" | 5年連続5回目 |
広島 | 鈴峯女 | 1°10'58" | 5年連続5回目 |
山口 | 西京 | 1°09'45" | 5年連続5回目 |
香川 | 英明 (旧・明善) |
1°14'23" | 5年連続5回目 |
徳島 | 鳴門 | 1°11'59" | 5年連続5回目 |
愛媛 | 済美 | 1°13'46" | 5年連続5回目 |
高知 | 山田 | 1°12'05" | 5年連続5回目 |
福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'59" | 5年連続5回目 |
佐賀 | 鹿島実 | 1°11'10" | 5年連続5回目 |
長崎 | 諫早 | 1°10'30" | 初出場 |
大分 | 大分東明 | 1°14'22" | 4年ぶり2回目 |
熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1°08'48" | 2年連続2回目 |
宮崎 | 宮崎東 | 1°11'44" | 3年連続3回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1°12'46" | 2年連続2回目 |
沖縄 | 豊見城南 | 1°14'26" | 5年連続5回目 |
北海道地区 (北海道) |
帯広南商 | 1°20'10" | 初出場 |
東北地区 (宮城) |
聖和学園 | 1°09'12" | 2年ぶり4回目 |
北関東地区 (埼玉) |
埼玉栄 | 1°09'14" | 2年ぶり4回目 |
南関東地区 (神奈川) |
荏田 | 1°11'54" | 4年連続4回目 |
北信越地区 (石川) |
尾山台 | 1°13'42" | 初出場 |
東海地区 (静岡) |
磐田北 | 1°12'02" | 初出場 |
近畿地区 (兵庫) |
須磨学園 (旧・須磨女) |
1°12'08" | 初出場 |
中国地区 (広島) |
近大福山 | 1°11'29" | 初出場 |
四国地区 (香川) |
観音寺一 | 1°15'40" | 初出場 |
北九州地区 (福岡) |
九州国際大付 (旧・八幡大付) |
1°12'12" | 初出場 |
南九州地区 (熊本) |
熊本信愛 | 1°11'08" | 2年ぶり4回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)