第7回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°12'19" | 7年連続7回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°14'28" | 3年連続3回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 1°12'56" | 7年連続7回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°08'59" | 4年連続4回目 |
| 秋田 | 本荘 | 1°14'30" | 2年連続3回目 |
| 山形 | 米沢女 | 1°14'07" | 4年ぶり2回目 |
| 福島 | 田村 | 1°14'25" | 3年連続3回目 |
| 茨城 | 茨城キリスト | 1°11'31" | 7年連続7回目 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°13'02" | 初出場 |
| 群馬 | 伊勢崎女 | 1°18'11" | 初出場 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°08'19" | 3年連続6回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 1°11'01" | 7年連続7回目 |
| 東京 | 東京成徳短大附 | 1°12'17" | 6年ぶり2回目 |
| 神奈川 | 久里浜 | 1°12'15" | 2年ぶり2回目 |
| 山梨 | 韮崎 | 1°15'20" | 3年ぶり5回目 |
| 新潟 | 新潟第一 | 1°15'43" | 初出場 |
| 長野 | 諏訪実 | 1°12'14" | 7年連続7回目 |
| 富山 | 富山商 | 1°13'12" | 4年連続4回目 |
| 石川 | 尾山台 | 1°16'12" | 2年ぶり2回目 |
| 福井 | 美方 | 1°14'26" | 5年連続5回目 |
| 静岡 | 浜松日体 | 1°11'40" | 7年連続7回目 |
| 愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
1°14'40" | 初出場 |
| 三重 | 四日市商 | 1°13'50" | 3年連続3回目 |
| 岐阜 | 土岐商 | 1°13'21" | 2年ぶり3回目 |
| 滋賀 | 水口東 | 1°14'15" | 2年連続2回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°11'45" | 7年連続7回目 |
| 大阪 | 大阪成蹊女 | 1°13'08" | 7年連続7回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°10'28" | 3年連続3回目 |
| 奈良 | 添上 | 1°12'07" | 7年連続7回目 |
| 和歌山 | 県和歌山商 | 1°15'39" | 7年連続7回目 |
| 鳥取 | 八頭 | 1°13'16" | 初出場 |
| 島根 | 開星 (旧・松江第一) |
1°13'38" | 3年連続3回目 |
| 岡山 | 就実 | 1°13'06" | 7年連続7回目 |
| 広島 | 近大福山 | 1°11'08" | 3年連続3回目 |
| 山口 | 西京 | 1°09'44" | 7年連続7回目 |
| 香川 | 英明 (旧・明善) |
1°15'13" | 7年連続7回目 |
| 徳島 | 鳴門 | 1°11'51" | 7年連続7回目 |
| 愛媛 | 松山商 | 1°12'22" | 2年連続2回目 |
| 高知 | 山田 | 1°13'33" | 7年連続7回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'25" | 2年ぶり6回目 |
| 佐賀 | 鹿島実 | 1°10'53" | 7年連続7回目 |
| 長崎 | 諫早 | 1°11'19" | 2年ぶり2回目 |
| 大分 | 大分西 (旧・大分女) |
1°13'34" | 2年連続5回目 |
| 熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1°11'30" | 4年連続4回目 |
| 宮崎 | 宮崎工 | 1°10'40" | 2年連続2回目 |
| 鹿児島 | 樟南 | 1°12'37" | 初出場 |
| 沖縄 | 豊見城南 | 1°14'26" | 7年連続7回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)