第8回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°12'07" | 8年連続8回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°14'59" | 4年連続4回目 |
| 岩手 | 花巻南 | 1°14'44" | 初出場 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°08'53" | 5年連続5回目 |
| 秋田 | 本荘 | 1°14'35" | 3年連続4回目 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°14'36" | 2年ぶり6回目 |
| 福島 | 田村 | 1°12'09" | 4年連続4回目 |
| 茨城 | 聖徳大附聖徳 | 1°12'14" | 初出場 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°10'16" | 2年連続2回目 |
| 群馬 | 健大高崎 (旧・群馬女短大附) |
1°15'36" | 2年連続7回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°06'56" | 4年連続7回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 1°10'40" | 8年連続8回目 |
| 東京 | 順天 | 1°12'40" | 3年ぶり5回目 |
| 神奈川 | 久里浜 | 1°13'26" | 2年連続3回目 |
| 山梨 | 韮崎 | 1°15'12" | 2年連続6回目 |
| 新潟 | 新発田商 | 1°16'16" | 2年ぶり6回目 |
| 長野 | 佐久長聖 | 1°14'59" | 初出場 |
| 富山 | 富山商 | 1°13'23" | 5年連続5回目 |
| 石川 | 星稜 | 1°17'28" | 初出場 |
| 福井 | 美方 | 1°18'22" | 6年連続6回目 |
| 静岡 | 浜松日体 | 1°13'19" | 8年連続8回目 |
| 愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
1°12'17" | 2年連続2回目 |
| 三重 | 宇治山田商 | 1°13'53" | 初出場 |
| 岐阜 | 土岐商 | 1°13'17" | 2年連続4回目 |
| 滋賀 | 水口東 | 1°14'15" | 3年連続3回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°12'42" | 8年連続8回目 |
| 大阪 | 大阪成蹊女 | 1°13'00" | 8年連続8回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°10'20" | 4年連続4回目 |
| 奈良 | 添上 | 1°11'02" | 8年連続8回目 |
| 和歌山 | 県和歌山商 | 1°14'35" | 8年連続8回目 |
| 鳥取 | 八頭 | 1°12'23" | 2年連続2回目 |
| 島根 | 開星 (旧・松江第一) |
1°16'11" | 4年連続4回目 |
| 岡山 | 就実 | 1°12'07" | 8年連続8回目 |
| 広島 | 近大福山 | 1°11'12" | 4年連続4回目 |
| 山口 | 西京 | 1°08'47" | 8年連続8回目 |
| 香川 | 英明 (旧・明善) |
1°15'18" | 8年連続8回目 |
| 徳島 | 富岡東 | 1°14'07" | 初出場 |
| 愛媛 | 松山商 | 1°12'19" | 3年連続3回目 |
| 高知 | 山田 | 1°13'21" | 8年連続8回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°11'26" | 2年連続7回目 |
| 佐賀 | 鹿島実 | 1°10'25" | 8年連続8回目 |
| 長崎 | 諫早 | 1°10'46" | 2年連続3回目 |
| 大分 | 大分西 (旧・大分女) |
1°14'02" | 3年連続6回目 |
| 熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1°08'41" | 5年連続5回目 |
| 宮崎 | 宮崎工 | 1°11'17" | 3年連続3回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°11'53" | 2年ぶり4回目 |
| 沖縄 | 豊見城南 | 1°15'39" | 8年連続8回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)