第9回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°13'48" | 9年連続9回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°14'41" | 5年連続5回目 |
| 岩手 | 高田 | 1°13'47" | 初出場 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°11'25" | 6年連続6回目 |
| 秋田 | 本荘 | 1°13'20" | 4年連続5回目 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°12'43" | 2年連続7回目 |
| 福島 | 田村 | 1°10'33" | 5年連続5回目 |
| 茨城 | 聖徳大附聖徳 | 1°11'15" | 2年連続2回目 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°14'23" | 3年連続3回目 |
| 群馬 | 高崎女 | 1°13'48" | 初出場 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°07'40" | 5年連続8回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 1°10'16" | 9年連続9回目 |
| 東京 | 順天 | 1°13'20" | 2年連続6回目 |
| 神奈川 | 久里浜 | 1°13'27" | 3年連続4回目 |
| 山梨 | 韮崎 | 1°15'20" | 3年連続7回目 |
| 新潟 | 新発田商 | 1°12'20" | 2年連続7回目 |
| 長野 | 諏訪実 | 1°13'51" | 2年ぶり8回目 |
| 富山 | 富山商 | 1°14'03" | 6年連続6回目 |
| 石川 | 星稜 | 1°16'11" | 2年連続2回目 |
| 福井 | 美方 | 1°17'44" | 7年連続7回目 |
| 静岡 | 浜松日体 | 1°12'14" | 9年連続9回目 |
| 愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
1°12'04" | 3年連続3回目 |
| 三重 | 宇治山田商 | 1°15'18" | 2年連続2回目 |
| 岐阜 | 土岐商 | 1°12'14" | 3年連続5回目 |
| 滋賀 | 水口東 | 1°16'36" | 4年連続4回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°10'59" | 9年連続9回目 |
| 大阪 | 大阪成蹊女 | 1°13'27" | 9年連続9回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°10'11" | 5年連続5回目 |
| 奈良 | 添上 | 1°12'49" | 9年連続9回目 |
| 和歌山 | 県和歌山商 | 1°12'19" | 9年連続9回目 |
| 鳥取 | 八頭 | 1°13'14" | 3年連続3回目 |
| 島根 | 開星 (旧・松江第一) |
1°13'49" | 5年連続5回目 |
| 岡山 | 就実 | 1°12'05" | 9年連続9回目 |
| 広島 | 近大福山 | 1°11'24" | 5年連続5回目 |
| 山口 | 西京 | 1°08'52" | 9年連続9回目 |
| 香川 | 英明 (旧・明善) |
1°13'37" | 9年連続9回目 |
| 徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
1°13'44" | 初出場 |
| 愛媛 | 松山商 | 1°12'15" | 4年連続4回目 |
| 高知 | 山田 | 1°11'57" | 9年連続9回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'14" | 3年連続8回目 |
| 佐賀 | 白石 | 1°12'32" | 初出場 |
| 長崎 | 諫早 | 1°08'23" | 3年連続4回目 |
| 大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
1°12'53" | 初出場 |
| 熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1°09'16" | 6年連続6回目 |
| 宮崎 | 宮崎工 | 1°14'21" | 4年連続4回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°10'17" | 2年連続5回目 |
| 沖縄 | 豊見城南 | 1°13'40" | 9年連続9回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)