第10回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°14'04" | 10年連続10回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°15'08" | 6年連続6回目 |
| 岩手 | 花巻南 | 1°14'41" | 2年ぶり2回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°11'00" | 7年連続7回目 |
| 秋田 | 花輪 | 1°15'35" | 初出場 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°11'45" | 3年連続8回目 |
| 福島 | 田村 | 1°10'15" | 6年連続6回目 |
| 茨城 | 聖徳大附聖徳 | 1°10'27" | 3年連続3回目 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°13'38" | 4年連続4回目 |
| 群馬 | 高崎女 | 1°12'27" | 2年連続2回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°11'59" | 6年連続9回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 1°12'50" | 10年連続10回目 |
| 東京 | 順天 | 1°11'01" | 3年連続7回目 |
| 神奈川 | 荏田 | 1°13'18" | 4年ぶり6回目 |
| 山梨 | 韮崎 | 1°14'59" | 4年連続8回目 |
| 新潟 | 新発田商 | 1°12'18" | 3年連続8回目 |
| 長野 | 諏訪実 | 1°14'23" | 2年連続9回目 |
| 富山 | 富山商 | 1°14'34" | 7年連続7回目 |
| 石川 | 尾山台 | 1°14'19" | 3年ぶり3回目 |
| 福井 | 美方 | 1°17'57" | 8年連続8回目 |
| 静岡 | 浜松日体 | 1°13'10" | 10年連続10回目 |
| 愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
1°11'38" | 4年連続4回目 |
| 三重 | 宇治山田商 | 1°13'20" | 3年連続3回目 |
| 岐阜 | 土岐商 | 1°14'09" | 4年連続6回目 |
| 滋賀 | 比叡山 | 1°16'40" | 初出場 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°11'24" | 10年連続10回目 |
| 大阪 | 大体大浪商 | 1°13'40" | 初出場 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°09'41" | 6年連続6回目 |
| 奈良 | 添上 | 1°14'01" | 10年連続10回目 |
| 和歌山 | 県和歌山商 | 1°14'59" | 10年連続10回目 |
| 鳥取 | 米子松蔭 (旧・米子商) |
1°15'12" | 初出場 |
| 島根 | 出雲商 | 1°18'09" | 初出場 |
| 岡山 | 倉敷南 | 1°17'18" | 初出場 |
| 広島 | 近大福山 | 1°10'10" | 6年連続6回目 |
| 山口 | 西京 | 1°09'39" | 10年連続10回目 |
| 香川 | 英明 (旧・明善) |
1°12'58" | 10年連続10回目 |
| 徳島 | 富岡東 | 1°13'20" | 2年ぶり2回目 |
| 愛媛 | 松山商 | 1°11'38" | 5年連続5回目 |
| 高知 | 山田 | 1°12'05" | 10年連続10回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'34" | 4年連続9回目 |
| 佐賀 | 白石 | 1°10'44" | 2年連続2回目 |
| 長崎 | 諫早 | 1°09'18" | 4年連続5回目 |
| 大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
1°12'25" | 2年連続2回目 |
| 熊本 | 熊本信愛 | 1°09'19" | 5年ぶり5回目 |
| 宮崎 | 宮崎日大 | 1°14'20" | 初出場 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°10'07" | 3年連続6回目 |
| 沖縄 | 豊見城南 | 1°17'12" | 10年連続10回目 |
| 北海道地区 (北海道) |
恵庭南 | 1°16'23" | 初出場 |
| 東北地区 (宮城) |
聖和学園 | 1°13'57" | 5年ぶり5回目 |
| 北関東地区 (埼玉) |
鳩山 | 1°11'24" | 5年ぶり3回目 |
| 南関東地区 (千葉) |
佐原 | 1°11'34" | 初出場 |
| 北信越地区 (新潟) |
新潟第一 | 1°15'06" | 3年ぶり2回目 |
| 東海地区 (愛知) |
豊川工 | 1°11'12" | 初出場 |
| 近畿地区 (兵庫) |
夙川学院 | 1°10'36" | 6年ぶり2回目 |
| 中国地区 (広島) |
如水館 | 1°10'04" | 初出場 |
| 四国地区 (愛媛) |
済美 | 1°13'01" | 5年ぶり6回目 |
| 北九州地区 (福岡) |
九州国際大付 | 1°08'51" | 4年ぶり3回目 |
| 南九州地区 (熊本) |
千原台 (旧・熊本市商) |
1°09'19" | 7年連続7回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)