第11回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°14'27" | 11年連続11回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°14'36" | 7年連続7回目 |
| 岩手 | 花巻南 | 1°15'21" | 2年連続3回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°11'48" | 8年連続8回目 |
| 秋田 | 花輪 | 1°13'58" | 2年連続2回目 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°12'38" | 4年連続9回目 |
| 福島 | 田村 | 1°09'37" | 7年連続7回目 |
| 茨城 | 聖徳大附聖徳 | 1°11'53" | 4年連続4回目 |
| 栃木 | 宇都宮文星女 | 1°11'21" | 初出場 |
| 群馬 | 東農大二 | 1°13'17" | 初出場 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°13'01" | 7年連続10回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 1°10'51" | 11年連続11回目 |
| 東京 | 八王子 | 1°12'29" | 初出場 |
| 神奈川 | 白鵬女 | 1°11'58" | 初出場 |
| 山梨 | 韮崎 | 1°17'45" | 5年連続9回目 |
| 新潟 | 新発田商 | 1°12'34" | 4年連続9回目 |
| 長野 | 諏訪実 | 1°16'45" | 3年連続10回目 |
| 富山 | 富山商 | 1°14'48" | 8年連続8回目 |
| 石川 | 尾山台 | 1°15'04" | 2年連続4回目 |
| 福井 | 美方 | 1°14'21" | 9年連続9回目 |
| 静岡 | 沼津西 | 1°13'34" | 初出場 |
| 愛知 | 豊川工 | 1°11'59" | 2年連続2回目 |
| 三重 | 神戸 | 1°12'08" | 初出場 |
| 岐阜 | 関商工 | 1°13'26" | 8年ぶり4回目 |
| 滋賀 | 比叡山 | 1°16'06" | 2年連続2回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°07'20" | 11年連続11回目 |
| 大阪 | 大体大浪商 | 1°14'53" | 2年連続2回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°09'36" | 7年連続7回目 |
| 奈良 | 添上 | 1°15'00" | 11年連続11回目 |
| 和歌山 | 県和歌山商 | 1°16'06" | 11年連続11回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°12'03" | 5年ぶり7回目 |
| 島根 | 出雲商 | 1°14'48" | 2年連続2回目 |
| 岡山 | 興譲館 | 1°12'52" | 初出場 |
| 広島 | 如水館 | 1°10'33" | 2年連続2回目 |
| 山口 | 西京 | 1°11'27" | 11年連続11回目 |
| 香川 | 英明 (旧・明善) |
1°12'51" | 11年連続11回目 |
| 徳島 | 富岡東 | 1°14'07" | 2年連続3回目 |
| 愛媛 | 松山商 | 1°12'59" | 6年連続6回目 |
| 高知 | 山田 | 1°11'00" | 11年連続11回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'04" | 5年連続10回目 |
| 佐賀 | 白石 | 1°11'06" | 3年連続3回目 |
| 長崎 | 諫早 | 1°08'00" | 5年連続6回目 |
| 大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
1°10'38" | 3年連続3回目 |
| 熊本 | 熊本信愛 | 1°10'38" | 2年連続6回目 |
| 宮崎 | 小林 | 1°12'45" | 9年ぶり3回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°09'27" | 4年連続7回目 |
| 沖縄 | 豊見城南 | 1°16'42" | 11年連続11回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)