第12回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°12'03" | 12年連続12回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°12'36" | 8年連続8回目 |
| 岩手 | 花巻南 | 1°14'44" | 3年連続4回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°10'46" | 9年連続9回目 |
| 秋田 | 花輪 | 1°15'34" | 3年連続3回目 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°12'27" | 5年連続10回目 |
| 福島 | 田村 | 1°11'54" | 8年連続8回目 |
| 茨城 | 茨城キリスト | 1°13'54" | 5年ぶり8回目 |
| 栃木 | 宇都宮文星女 | 1°11'59" | 2年連続2回目 |
| 群馬 | 常磐 | 1°13'55" | 初出場 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°10'33" | 8年連続11回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 1°11'24" | 12年連続12回目 |
| 東京 | 八王子 | 1°12'37" | 2年連続2回目 |
| 神奈川 | 白鵬女 | 1°13'12" | 2年連続2回目 |
| 山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°18'14" | 6年ぶり3回目 |
| 新潟 | 新潟第一 | 1°14'17" | 2年ぶり3回目 |
| 長野 | 諏訪実 | 1°17'19" | 4年連続11回目 |
| 富山 | 富山商 | 1°14'59" | 9年連続9回目 |
| 石川 | 星稜 | 1°15'57" | 3年ぶり3回目 |
| 福井 | 美方 | 1°14'41" | 10年連続10回目 |
| 静岡 | 沼津西 | 1°15'20" | 2年連続2回目 |
| 愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
1°12'01" | 初出場 |
| 三重 | 神戸 | 1°12'42" | 2年連続2回目 |
| 岐阜 | 関商工 | 1°15'06" | 2年連続5回目 |
| 滋賀 | 水口東 | 1°13'38" | 3年ぶり5回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°09'59" | 12年連続12回目 |
| 大阪 | 大塚 | 1°14'52" | 初出場 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°09'42" | 8年連続8回目 |
| 奈良 | 添上 | 1°14'36" | 12年連続12回目 |
| 和歌山 | 県和歌山商 | 1°15'03" | 12年連続12回目 |
| 鳥取 | 米子松蔭 (旧・米子商) |
1°11'40" | 2年ぶり2回目 |
| 島根 | 出雲商 | 1°14'45" | 3年連続3回目 |
| 岡山 | 興譲館 | 1°11'16" | 2年連続2回目 |
| 広島 | 如水館 | 1°16'44" | 3年連続3回目 |
| 山口 | 西京 | 1°10'19" | 12年連続12回目 |
| 香川 | 英明 (旧・明善) |
1°13'03" | 12年連続12回目 |
| 徳島 | 小松島西 | 1°14'06" | 初出場 |
| 愛媛 | 松山商 | 1°14'13" | 7年連続7回目 |
| 高知 | 山田 | 1°12'56" | 12年連続12回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'51" | 6年連続11回目 |
| 佐賀 | 有田工 | 1°11'38" | 初出場 |
| 長崎 | 諫早 | 1°08'30" | 6年連続7回目 |
| 大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
1°11'14" | 4年連続4回目 |
| 熊本 | 熊本信愛 | 1°09'28" | 3年連続7回目 |
| 宮崎 | 小林 | 1°11'55" | 2年連続4回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°09'44" | 5年連続8回目 |
| 沖縄 | 豊見城南 | 1°20'06" | 12年連続12回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)