2003(平成15)年
第15回女子
大会記録
距離:1区 | 距離:2区 | 距離:3区 | 距離:4区 | 距離:5区 |
---|---|---|---|---|
6km | 4.0975km | 3km | 3km | 5km |
(カッコ内は区間の総合順位とそのタイム):地域順
順位 | 校名 | 地域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 【監督】 補欠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||||
タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | ||||
30 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
北海道 | 北島弘美 | 石原千瑛 | 大西香奈江 | 坂本美希 | 中川彩 | 【工藤裕行】 福富小夏 中村明江 船木彩 |
30 | 37 (33) | 43 (37) | 24 (36) | 18 (30) | ||||
20'33" | 13'59" (34'32") | 10'37" (45'09") | 9'55" (55'04") | 16'44" (1°11'48") | ||||
27 | 青森山田 (旧・山田) |
青森 | ジュリア・モンビ | 田澤紗希 | 唐牛千鶴穂 | 鶴ヶ崎友美 | 堤咲乃 | 【大島健治】 河村祐香 三浦梢 菊池李奈 |
7 | 31 (16) | 40 (20) | 38 (25) | 36 (27) | ||||
19'38" | 13'53" (33'31") | 10'31" (44'02") | 10'11" (54'13") | 17'18" (1°11'31") | ||||
44 | 花巻東 | 岩手 | 小原悠 | 寺澤里美 | 高橋佑基子 | 作山亮子 | 熊谷明奈 | 【似内利正】 畑中美紗 菅原祐衣子 八重樫智子 |
47 | 51 (47) | 41 (46) | 54 (46) | 24 (44) | ||||
21'02" | 14'34" (35'36") | 10'33" (46'09") | 10'46" (56'55") | 16'53" (1°13'48") | ||||
8 | 仙台育英 | 宮城 | ミリセント・カリウキ | 柏谷孝子 | 山内加奈 | 斉藤佑貴 | 下村茜 | 【渡辺高夫】 斉藤梓 下村文 吉田千恵 |
3 | 30 (11) | 10 (10) | 8 (8) | 4 (8) | ||||
19'27" | 13'51" (33'18") | 9'59" (43'17") | 9'40" (52'57") | 16'10" (1°09'07") | ||||
54 | 秋田北鷹 (旧・鷹巣農林/鷹巣) |
秋田 | 高橋結美 | 櫻田真菜美 | 立石鐘子 | 武石奈々絵 | 櫻田久美子 | 【児玉弘幸】 櫻田奈穂美 渡辺明日香 安部有里子 |
54 | 53 (56) | 49 (56) | 39 (54) | 48 (54) | ||||
22'07" | 14'50" (36'57") | 10'43" (47'40") | 10'18" (57'58") | 17'50" (1°15'48") | ||||
21 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
山形 | 堀絵理子 | 高木美沙紀 | 田中幸 | 佐々木明日香 | 石山美保 | 【吉田進】 高橋知世 鈴木瞳 早坂唯 |
28 | 21 (25) | 21 (26) | 18 (24) | 21 (21) | ||||
20'29" | 13'44" (34'13") | 10'10" (44'23") | 9'50" (54'13") | 16'48" (1°11'01") | ||||
11 | 田村 | 福島 | 藤田奈津美 | 鈴木紗穂 | 吉田真由美 | 小檜山早織 | 亀山禎 | 【下重庄三】 高宮明枝 高橋睦 押山秋絵 |
10 | 4 (6) | 18 (7) | 16 (9) | 16 (11) | ||||
19'49" | 13'16" (33'05") | 10'06" (43'11") | 9'47" (52'58") | 16'39" (1°09'37") | ||||
46 | 聖徳大附聖徳 | 茨城 | 大崎千聖 | 高野紗妃 | 皆藤良美 | 酒井理名 | 高安わかな | 【小川健二】 和田沙織 加藤真実 高石美保 |
39 | 50 (43) | 38 (43) | 52 (45) | 49 (46) | ||||
20'45" | 14'33" (35'18") | 10'27" (45'45") | 10'42" (56'27") | 17'52" (1°14'19") | ||||
42 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
栃木 | 鈴木麻里子 | 鈴木美香 | 高橋碧 | 菊地佑花 | 郡司美保 | 【君島芳一】 菊地美希 手塚ひとみ 武井香織 |
40 | 35 (38) | 44 (40) | 41 (41) | 43 (42) | ||||
20'47" | 13'57" (34'44") | 10'39" (45'23") | 10'21" (55'44") | 17'30" (1°13'14") | ||||
16 | 常磐 | 群馬 | 吉田彩香 | 鈴木悠里 | 宮﨑真奈美 | 石川静香 | 蟻川いずみ | 【髙木雅一】 堀越愛未 當山美樹 平林愛実 |
27 | 9 (21) | 30 (22) | 14 (20) | 15 (16) | ||||
20'27" | 13'23" (33'50") | 10'19" (44'09") | 9'46" (53'55") | 16'38" (1°10'33") | ||||
32 | 埼玉栄 | 埼玉 | 中代唯 | 冨岡美幸 | 大久保智恵 | 島崎愛 | 白石恵子 | 【徳田博道】 田中麻利央 渡辺千純 小泉若菜 |
38 | 33 (37) | 24 (33) | 22 (34) | 33 (32) | ||||
20'44" | 13'56" (34'40") | 10'11" (44'51") | 9'54" (54'45") | 17'11" (1°11'56") | ||||
29 | 成田 | 千葉 | 会津容子 | 会津恭子 | 守田裕子 | 林梨絵 | 木浦原佐江 | 【大坐畠尚】 鈴木真菜 結城遥 石井はるな |
18 | 14 (17) | 33 (17) | 24 (18) | 51 (29) | ||||
20'07" | 13'27" (33'34") | 10'22" (43'56") | 9'55" (53'51") | 17'55" (1°11'46") | ||||
25 | 順天 | 東京 | 浅井麻友 | 佐々木久美 | 九鬼佳苗 | 関沢明子 | 山口紗也加 | 【藤本正隆】 浅香優美 宮田順以 窪田衣莉 |
46 | 20 (36) | 6 (29) | 28 (26) | 23 (25) | ||||
20'56" | 13'41" (34'37") | 9'54" (44'31") | 9'57" (54'28") | 16'50" (1°11'18") | ||||
37 | 白鵬女 | 神奈川 | 横山智映 | 田中千裕 | 藤田祐未 | 市橋里菜 | 舩木幸恵 | 【佐野純】 高橋瞳 石川愛美 西山美咲 |
32 | 27 (30) | 36 (34) | 20 (32) | 42 (37) | ||||
20'38" | 13'49" (34'27") | 10'24" (44'51") | 9'52" (54'43") | 17'24" (1°12'07") | ||||
39 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
山梨 | オンゴリ・モラーフィレス | 大谷あゆみ | 渡辺圭 | 神田園子 | 高梨奈津希 | 【秋山勉】 濱中麻由 秋山香奈 新井里衣子 |
2 | 42 (19) | 47 (24) | 43 (29) | 51 (39) | ||||
19'27" | 14'09"(33'36") | 10'40"(44'16") | 10'24"(54'40") | 17'55"(1°12'35") | ||||
48 | 三条東 | 新潟 | 高木千明 | 山口実里 | 太田陽子 | 宇川知里 | 水沢知世 | 【深滝敬】 蝶名林望 坂上由莉 長谷川愛 |
49 | 49 (51) | 44 (50) | 46 (48) | 45 (48) | ||||
21'21" | 14'32" (35'53") | 10'39" (46'32") | 10'27" (56'59") | 17'38" (1°14'37") | ||||
57 | 長野日大 | 長野 | 村井晃名 | 武井千尋 | 小田切綾乃 | 鳥羽貴絵 | 篠原佳奈 | 【山田憲一】 原田麻衣 中山和泉 風間今日子 |
57 | 52 (57) | 42 (57) | 58 (57) | 54 (57) | ||||
22'18" | 14'47" (37'05") | 10'35" (47'40") | 11'08" (58'48") | 18'05" (1°16'53") | ||||
13 | 富山商 | 富山 | 山岸万里恵 | 山岸幸恵 | 劉金久 | 石尾真友美 | 綾部風見子 | 【山本正樹】 横井美香 酢谷かおり 布野加奈子 |
12 | 6 (8) | 28 (12) | 33 (15) | 8 (13) | ||||
19'50" | 13'19" (33'09") | 10'18" (43'27") | 10'01" (53'28") | 16'26" (1°09'54") | ||||
53 | 遊学館 | 石川 | 南出普妃 | 武田尚子 | 高山さおり | 中條屋百代 | 塩本いずみ | 【尾谷力】 津島絵里華 松田咲香 谷口優香里 |
56 | 42 (53) | 52 (54) | 49 (53) | 53 (53) | ||||
22'09" | 14'09" (36'18") | 10'51" (47'09") | 10'32" (57'41") | 18'01" (1°15'42") | ||||
40 | 美方 | 福井 | 畑中恵美 | 甲ノ浦由香利 | 大森利沙 | 堀川茉莉 | 北島聖子 | 【西出仁明】 常田明日香 松永さやか 奥田晴香 |
43 | 38 (40) | 32 (38) | 44 (40) | 33 (40) | ||||
20'50" | 14'02" (34'52") | 10'20" (45'12") | 10'25" (55'37") | 17'11" (1°12'48") | ||||
35 | 沼津西 | 静岡 | 芹沢加菜 | 渡辺藍子 | 谷奈美 | 鈴木美紀 | 西尾愛美 | 【神山心一】 石井里奈 久保絵莉子 細樅良子 |
33 | 36 (35) | 39 (36) | 32 (37) | 26 (35) | ||||
20'38" | 13'58" (34'36") | 10'29" (45'05") | 9'59" (55'04") | 16'54" (1°11'58") | ||||
18 | 豊川工 | 愛知 | 松井梨恵 | 足立依實子 | 小倉久美 | 石河寛子 | 山田共未 | 【渡辺正昭】 武田亜也乃 清水麻里 相澤有紀 |
29 | 26 (27) | 9 (23) | 10 (21) | 17 (18) | ||||
20'30" | 13'48" (34'18") | 9'58" (44'16") | 9'41" (53'57") | 16'40" (1°10'37") | ||||
43 | 神戸 | 三重 | 一柳りえ | 河村真衣 | 加藤尚子 | 櫻井愛 | 杉本多絵 | 【村島正敏】 葛西理恵 稲森桃子 坂倉千賀 |
44 | 46 (42) | 48 (44) | 46 (44) | 41 (43) | ||||
20'53" | 14'17" (35'10") | 10'41" (45'51") | 10'27" (56'18") | 17'23" (1°13'41") | ||||
10 | 中津商 | 岐阜 | 早川さよ | 家高有美 | 田口恵 | 西尾奈々 | 清水裕子 | 【羽柴卓也】 三宅彩加 志津かおり 熊﨑枝里 |
11 | 18 (14) | 17 (13) | 28 (14) | 2 (10) | ||||
19'50" | 13'37" (33'27") | 10'04" (43'31") | 9'57" (53'28") | 16'05" (1°09'33") | ||||
56 | 八幡商 | 滋賀 | 大橋味世 | 高榮杏奈 | 寺岡みなと | 村川裕美子 | 大西弥生 | 【向敬二】 中田あいり 村居郁美 大澤奈美子 |
41 | 56 (52) | 58 (53) | 57 (56) | 57 (56) | ||||
20'47" | 15'14" (36'01") | 11'05" (47'06") | 11'05" (58'11") | 18'24" (1°16'35") | ||||
4 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
京都 | 小島一恵 | 立花三沙子 | 樋口紀子 | 北川麻衣子 | 古田菜穂子 | 【荻野由信】 山崎由貴 人見麻友 中村遥香 |
8 | 3 (5) | 1 (2) | 3 (3) | 13 (4) | ||||
19'47" | 13'14" (33'01") | 9'40" (42'41") | 9'23" (52'04") | 16'37" (1°08'41") | ||||
28 | 大塚 | 大阪 | 松井百合子 | 出口裕未 | 井阪美喜 | 宇野綾 | 吉元かつの | 【武田夏実】 藤川知子 岩城彩 山下麻実 |
35 | 27 (32) | 21 (31) | 33 (30) | 27 (28) | ||||
20'40" | 13'49" (34'29") | 10'10" (44'39") | 10'01" (54'40") | 17'02" (1°11'42") | ||||
1 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
兵庫 | 勝又美咲 | 藤本知佐 | 岸本明子 | 西山弥生 | 脇田茜 | 【長谷川重夫】 武智真実 野上恵子 田鍋舞 |
4 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 5 (1) | ||||
19'28" | 13'08" (32'36") | 9'40" (42'16") | 9'19" (51'35") | 16'11" (1°07'46") | ||||
50 | 奈良育英 | 奈良 | 川井美佳 | 足立有希 | 村岡優子 | 竹住遥香 | 吉川志保 | 【深谷紀子】 萩本優 棚田芳 二神美穂 |
52 | 44 (49) | 54 (51) | 49 (50) | 47 (50) | ||||
21'29" | 14'12" (35'41") | 10'58" (46'39") | 10'32" (57'11") | 17'45" (1°14'56") | ||||
22 | 県和歌山商 | 和歌山 | 南出めぐみ | 木下裕美子 | 菊地由江 | 坂下有希 | 満岡彩 | 【高橋恭代】 加藤彩乃 谷口麻妃呂 前山依里奈 |
21 | 25 (23) | 12 (19) | 22 (19) | 30 (22) | ||||
20'11" | 13'47" (33'58") | 10'02" (44'00") | 9'54" (53'54") | 17'07" (1°11'01") | ||||
20 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
鳥取 | 森本恵 | 山根朝美 | 北島絵美 | 影井貴子 | 平林幸 | 【岡本亘】 小川沙起 小山悠 廣芳優香里 |
31 | 32 (31) | 12 (28) | 11 (23) | 12 (20) | ||||
20'33" | 13'55" (34'28") | 10'02" (44'30") | 9'43" (54'13") | 16'36" (1°10'49") | ||||
45 | 出雲商 | 島根 | 藤原美紀 | 門脇ゆきえ | 梶谷亜希子 | 加納唯 | 朝日貴子 | 【山根耕二】 曽田千絵 神田美由紀 吾郷祐美 |
45 | 45 (41) | 30 (41) | 53 (43) | 46 (45) | ||||
20'54" | 14'15" (35'09") | 10'19" (45'28") | 10'43" (56'11") | 17'41" (1°13'52") | ||||
7 | 興譲館 | 岡山 | 新谷仁美 | 中務理恵 | 幸坂薫 | 山本未央里 | 橋本沙織 | 【森政芳寿】 水川和恵 渡邉江里子 山根由衣 |
1 | 19 (4) | 3 (4) | 7 (4) | 13 (7) | ||||
19'17" | 13'38" (32'55") | 9'49" (42'44") | 9'38" (52'22") | 16'37" (1°08'59") | ||||
41 | 西条農 | 広島 | 渡邊裕子 | 洲濵香 | 山本千寿々 | 野村加奈 | 濵田歩美 | 【光橋健】 新谷優依 向井月乃 吉武久子 |
42 | 23 (34) | 44 (39) | 35 (38) | 44 (41) | ||||
20'50" | 13'45" (34'35") | 10'39" (45'14") | 10'03" (55'17") | 17'32" (1°12'49") | ||||
14 | 西京 | 山口 | 宮崎翔子 | 松永明子 | 保田美幸 | 橋本京子 | 藤村静香 | 【藤野誉之】 中村朱里 西本己乃美 江先明菜 |
17 | 9 (13) | 19 (14) | 8 (11) | 29 (14) | ||||
20'01" | 13'23" (33'24") | 10'08" (43'32") | 9'40" (53'12") | 17'04" (1°10'16") | ||||
51 | 英明 (旧・明善) |
香川 | 垣見優佳 | 齋藤太惠美 | 入江ゆい | 長尾美雪 | 上田侑紀 | 【真部卓一】 佐藤ゆかり 樽井由香 井上舞子 |
19 | 57 (48) | 53 (49) | 48 (47) | 58 (51) | ||||
20'08" | 15'30" (35'38") | 10'53" (46'31") | 10'28" (56'59") | 18'25" (1°15'24") | ||||
58 | 富岡東 | 徳島 | 小林美南 | 山本瑞沙 | 山上みどり | 宮繁幸子 | 木邨愛実 | 【山田政明】 桑田景子 湯村侑子 春野香織 |
58 | 58 (58) | 55 (58) | 56 (58) | 56 (58) | ||||
22'49" | 16'13" (39'02") | 10'59" (50'01") | 10'55" (1°00'56") | 18'20" (1°19'16") | ||||
23 | 済美 | 愛媛 | 清家愛 | 山下恵 | 濱崎まりこ | 御手洗和泉 | 笹井奈々恵 | 【峯本光弼】 岡崎淑 弓立紗耶加 宇和木友見 |
23 | 29 (24) | 15 (21) | 21 (22) | 32 (23) | ||||
20'14" | 13'50" (34'04") | 10'03" (44'07") | 9'53" (54'00") | 17'09" (1°11'09") | ||||
19 | 山田 | 高知 | 村川亜希菜 | 今村かをり | 谷本茉央 | 山脇由衣 | 山中都由 | 【永田克久】 北村花織 池澤理紗 中内真理 |
20 | 8 (15) | 15 (15) | 14 (12) | 38 (19) | ||||
20'09" | 13'22" (33'31") | 10'03" (43'34") | 9'46" (53'20") | 17'19" (1°10'39") | ||||
5 | 筑紫女学園 | 福岡 | 野原優子 | 松田奈実 | 深港千浪 | 浦田佳小里 | 稲富友香 | 【河村邦彦】 中山博恵 中島梓 吉永恵美 |
13 | 12 (9) | 11 (9) | 6 (7) | 1 (5) | ||||
19'50" | 13'25" (33'15") | 10'01" (43'16") | 9'35" (52'51") | 15'54" (1°08'45") | ||||
6 | 北九州市立 (旧・戸畑商) |
福岡 (北九州地区/福岡) |
生島洋子 | 森川早矢香 | 山下めぐみ | 古賀翔子 | 加來絵美子 | 【荻原知紀】 金友めぐみ 西見陽子 大石めぐ |
15 | 2 (7) | 4 (5) | 4 (5) | 10 (6) | ||||
19'52" | 13'13" (33'05") | 9'51" (42'56") | 9'26" (52'22") | 16'28" (1°08'50") | ||||
47 | 白石 | 佐賀 | 下平綾香 | 狩峰里佳 | 鶴崎真由美 | 川﨑亜弥 | 岩谷奈緒美 | 【三原市郎】 山﨑澄子 |
48 | 46 (45) | 55 (48) | 51 (49) | 39 (47) | ||||
21'10" | 14'17" (35'27") | 10'59" (46'26") | 10'35" (57'01") | 17'20" (1°14'21") | ||||
2 | 諫早 | 長崎 | 牧島さおり | 太田有希 | 松田由美 | 髙田鮎実 | 金子麗 | 【松元利弘】 松田由美 田中美穂 山口友子 |
5 | 7 (3) | 5 (3) | 1 (2) | 9 (2) | ||||
19'30" | 13'21" (32'51") | 9'52" (42'43") | 9'19" (52'02") | 16'27" (1°08'29") | ||||
12 | 大分西 (旧・大分女) |
大分 | 矢野由佳 | 高浪由希 | 野田祥代 | 高橋輝実 | 下藤ひとみ | 【衛藤道夫】 山本綾子 宮下里菜 森綾香 |
26 | 9 (20) | 8 (16) | 11 (16) | 7 (12) | ||||
20'27" | 13'23" (33'50") | 9'57" (43'47") | 9'43" (53'30") | 16'21" (1°09'51") | ||||
34 | 千原台 (旧・熊本市商) |
熊本 | 風間友希 | 梅川富世 | 大石夏希 | 中村絵美 | 稗田紗織 | 【志水貢一】 田中美華 上村望有季 藤原恵美 |
53 | 21 (50) | 28 (45) | 16 (42) | 6 (34) | ||||
21'57" | 13'44" (35'41") | 10'18" (45'59") | 9'47" (55'46") | 16'12" (1°11'58") | ||||
15 | 小林 | 宮崎 | 小澤紋子 | 甲斐みのり | 林美幸 | 田平彩菜 | 松本明子 | 【小坂康弘】 重信美保 種田沙織 三浦しずか |
14 | 12 (10) | 20 (11) | 24 (13) | 27 (15) | ||||
19'51" | 13'25" (33'16") | 10'09" (43'25") | 9'55" (53'20") | 17'02" (1°10'22") | ||||
9 | 神村学園 | 鹿児島 | 中島美希 | 瀬戸口麻美 | 重田明穂 | 満園奈津美 | 反田明那 | 【有川哲蔵】 打越弥里 石原千明 平原恵美 |
9 | 16 (12) | 6 (8) | 13 (10) | 11 (9) | ||||
19'48" | 13'33" (33'21") | 9'54" (43'15") | 9'44" (52'59") | 16'29" (1°09'28") | ||||
55 | 豊見城南 | 沖縄 | 田本真澄 | 桃原和歌子 | 仲井間ちひろ | 与那嶺愛 | 西里優希 | 【兼箇段賢】 島袋静香 金城涼子 伊敷明日菜 |
55 | 48 (55) | 55 (55) | 44 (55) | 50 (55) | ||||
22'08" | 14'31" (36'39") | 10'59" (47'38") | 10'25" (58'03") | 17'53" (1°15'56") | ||||
49 | 札幌静修 | 北海道地区 (北海道) |
永田奈々子 | 千代谷笑 | 佐々木麻友 | 佐野祐美 | 竹田清香 | 【吉田茂】 福山由花 丸山沙織 菅野揚子 |
51 | 55 (54) | 49 (52) | 39 (52) | 40 (49) | ||||
21'22" | 14'57" (36'19") | 10'43" (47'02") | 10'18" (57'20") | 17'22" (1°14'42") | ||||
36 | 東北 | 東北地区 (宮城) |
遠藤舞 | 佐藤美紗子 | 庄子亜美 | 内田咲紀 | 佐々木美里 | 【渋谷武彦】 若生祐貴 長瀬ちひろ 吉川麻美 |
24 | 41 (29) | 27 (32) | 35 (31) | 35 (36) | ||||
20'17" | 14'08" (34'25") | 10'15" (44'40") | 10'03" (54'43") | 17'16" (1°11'59") | ||||
26 | 市立前橋 | 北関東地区 (群馬) |
高橋千都 | 林裕子 | 森田麻美 | 茂木葉月 | 長岡恵梨 | 【有坂精児】 丸山奈緒美 齋藤渚 茂呂田千恵 |
25 | 33 (28) | 12 (27) | 41 (33) | 20 (26) | ||||
20'25" | 13'56" (34'21") | 10'02" (44'23") | 10'21" (54'44") | 16'46" (1°11'30") | ||||
17 | 富里 | 南関東地区 (千葉) |
細川由希子 | 遠藤さや香 | 小関恭子 | 佐藤亜美 | 西濱史菜 | 【鈴木勝男】 藤田可南子 木内由里子 鈴木佐和子 |
16 | 17 (18) | 33 (18) | 18 (17) | 21 (17) | ||||
20'00" | 13'34" (33'34") | 10'22" (43'56") | 9'50" (53'46") | 16'48" (1°10'34") | ||||
52 | 長岡大手 | 北信越地区 (新潟) |
佐藤絵理 | 細貝沙希子 | 名古屋愛 | 野口慈子 | 片岡ちえみ | 【平田幸一】 柳田愛 中村玲奈 河上英恵 |
34 | 54 (46) | 51 (47) | 55 (51) | 55 (52) | ||||
20'40" | 14'51" (35'31") | 10'50" (46'21") | 10'50" (57'11") | 18'14" (1°15'25") | ||||
33 | 浜北西 | 東海地区 (静岡) |
早津頼香 | 竹内梢 | 鈴木由希江 | 竹内愛美 | 手塚幸代 | 【渥美伸悟】 山田真弓 山本愛実 中根彩 |
37 | 40 (39) | 24 (35) | 24 (35) | 30 (33) | ||||
20'42" | 14'03" (34'45") | 10'11" (44'56") | 9'55" (54'51") | 17'07" (1°11'58") | ||||
3 | 県西宮 | 近畿地区 (兵庫) |
中村友梨香 | 斎藤千種 | 平野博子 | 田中綾香 | 有馬美香 | 【萩原健吉】 平野智子 西川知沙 田中絵理香 |
6 | 5 (2) | 24 (6) | 5 (6) | 2 (3) | ||||
19'31" | 13'17" (32'48") | 10'11" (42'59") | 9'28" (52'27") | 16'05" (1°08'32") | ||||
38 | 中村女 | 中国地区 (山口) |
竹中沙織 | 竹中亜砂美 | 兼清恵美子 | 内藤雅子 | 髙尾沙也加 | 【三原昌子】 宮腰布沙子 金子希 山本育美 |
50 | 38 (44) | 21 (42) | 31 (39) | 24 (38) | ||||
21'21" | 14'02" (35'23") | 10'10" (45'33") | 9'58" (55'31") | 16'53" (1°12'24") | ||||
31 | 三瓶 | 四国地区 (愛媛) |
山下郁代 | 稲井めぐみ | 濵岡秀味 | 植田梨容子 | 渡邉雪乃 | 【倉田茂】 山本望紗子 毛利文香 米木奈緒 |
22 | 24 (22) | 37 (25) | 37 (27) | 36 (31) | ||||
20'12" | 13'46" (33'58") | 10'25" (44'23") | 10'07" (54'30") | 17'18" (1°11'48") | ||||
24 | 熊本信愛 | 南九州地区 (熊本) |
牧英美子 | 藤井あゆみ | 永尾さくら | 岩田知佳子 | 山内美香 | 【山口和也】 潮麻未 田上久美子 和宇慶愛香 |
36 | 15 (26) | 33 (30) | 28 (28) | 18 (24) | ||||
20'42" | 13'32" (34'14") | 10'22" (44'36") | 9'57" (54'33") | 16'44" (1°11'17") |
(カッコ内は区間の総合順位とそのタイム)
順位 | 校名 | 地域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 【監督】 補欠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||||
タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | ||||
1 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
兵庫 | 勝又美咲 | 藤本知佐 | 岸本明子 | 西山弥生 | 脇田茜 | 【長谷川重夫】 武智真実 野上恵子 田鍋舞 |
4 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 5 (1) | ||||
19'28" | 13'08"(32'36") | 9'40"(42'16") | 9'19"(51'35") | 16'11"(1°07'46") | ||||
2 | 諫早 | 長崎 | 牧島さおり | 太田有希 | 松田由美 | 髙田鮎実 | 金子麗 | 【松元利弘】 松田由美 田中美穂 山口友子 |
5 | 7 (3) | 5 (3) | 1 (2) | 9 (2) | ||||
19'30" | 13'21"(32'51") | 9'52"(42'43") | 9'19"(52'02") | 16'27"(1°08'29") | ||||
3 | 県西宮 | 近畿地区 (兵庫) |
中村友梨香 | 斎藤千種 | 平野博子 | 田中綾香 | 有馬美香 | 【萩原健吉】 平野智子 西川知沙 田中絵理香 |
6 | 5 (2) | 24 (6) | 5 (6) | 2 (3) | ||||
19'31" | 13'17"(32'48") | 10'11"(42'59") | 9'28"(52'27") | 16'05"(1°08'32") | ||||
4 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
京都 | 小島一恵 | 立花三沙子 | 樋口紀子 | 北川麻衣子 | 古田菜穂子 | 【荻野由信】 山崎由貴 人見麻友 中村遥香 |
8 | 3 (5) | 1 (2) | 3 (3) | 13 (4) | ||||
19'47" | 13'14"(33'01") | 9'40"(42'41") | 9'23"(52'04") | 16'37"(1°08'41") | ||||
5 | 筑紫女学園 | 福岡 | 野原優子 | 松田奈実 | 深港千浪 | 浦田佳小里 | 稲富友香 | 【河村邦彦】 中山博恵 中島梓 吉永恵美 |
13 | 12 (9) | 11 (9) | 6 (7) | 1 (5) | ||||
19'50" | 13'25"(33'15") | 10'01"(43'16") | 9'35"(52'51") | 15'54"(1°08'45") | ||||
6 | 北九州市立 (旧・戸畑商) |
福岡 (北九州地区/福岡) |
生島洋子 | 森川早矢香 | 山下めぐみ | 古賀翔子 | 加來絵美子 | 【荻原知紀】 金友めぐみ 西見陽子 大石めぐ |
15 | 2 (7) | 4 (5) | 4 (5) | 10 (6) | ||||
19'52" | 13'13"(33'05") | 9'51"(42'56") | 9'26"(52'22") | 16'28"(1°08'50") | ||||
7 | 興譲館 | 岡山 | 新谷仁美 | 中務理恵 | 幸坂薫 | 山本未央里 | 橋本沙織 | 【森政芳寿】 水川和恵 渡邉江里子 山根由衣 |
1 | 19 (4) | 3 (4) | 7 (4) | 13 (7) | ||||
19'17" | 13'38"(32'55") | 9'49"(42'44") | 9'38"(52'22") | 16'37"(1°08'59") | ||||
8 | 仙台育英 | 宮城 | ミリセント・カリウキ | 柏谷孝子 | 山内加奈 | 斉藤佑貴 | 下村茜 | 【渡辺高夫】 斉藤梓 下村文 吉田千恵 |
3 | 30 (11) | 10 (10) | 8 (8) | 4 (8) | ||||
19'27" | 13'51"(33'18") | 9'59"(43'17") | 9'40"(52'57") | 16'10"(1°09'07") | ||||
9 | 神村学園 | 鹿児島 | 中島美希 | 瀬戸口麻美 | 重田明穂 | 満園奈津美 | 反田明那 | 【有川哲蔵】 打越弥里 石原千明 平原恵美 |
9 | 16 (12) | 6 (8) | 13 (10) | 11 (9) | ||||
19'48" | 13'33"(33'21") | 9'54"(43'15") | 9'44"(52'59") | 16'29"(1°09'28") | ||||
10 | 中津商 | 岐阜 | 早川さよ | 家高有美 | 田口恵 | 西尾奈々 | 清水裕子 | 【羽柴卓也】 三宅彩加 志津かおり 熊﨑枝里 |
11 | 18 (14) | 17 (13) | 28 (14) | 2 (10) | ||||
19'50" | 13'37"(33'27") | 10'04"(43'31") | 9'57"(53'28") | 16'05"(1°09'33") | ||||
11 | 田村 | 福島 | 藤田奈津美 | 鈴木紗穂 | 吉田真由美 | 小檜山早織 | 亀山禎 | 【下重庄三】 高宮明枝 高橋睦 押山秋絵 |
10 | 4 (6) | 18 (7) | 16 (9) | 16 (11) | ||||
19'49" | 13'16"(33'05") | 10'06"(43'11") | 9'47"(52'58") | 16'39"(1°09'37") | ||||
12 | 大分西 (旧・大分女) |
大分 | 矢野由佳 | 高浪由希 | 野田祥代 | 高橋輝実 | 下藤ひとみ | 【衛藤道夫】 山本綾子 宮下里菜 森綾香 |
26 | 9 (20) | 8 (16) | 11 (16) | 7 (12) | ||||
20'27" | 13'23"(33'50") | 9'57"(43'47") | 9'43"(53'30") | 16'21"(1°09'51") | ||||
13 | 富山商 | 富山 | 山岸万里恵 | 山岸幸恵 | 劉金久 | 石尾真友美 | 綾部風見子 | 【山本正樹】 横井美香 酢谷かおり 布野加奈子 |
12 | 6 (8) | 28 (12) | 33 (15) | 8 (13) | ||||
19'50" | 13'19"(33'09") | 10'18"(43'27") | 10'01"(53'28") | 16'26"(1°09'54") | ||||
14 | 西京 | 山口 | 宮崎翔子 | 松永明子 | 保田美幸 | 橋本京子 | 藤村静香 | 【藤野誉之】 中村朱里 西本己乃美 江先明菜 |
17 | 9 (13) | 19 (14) | 8 (11) | 29 (14) | ||||
20'01" | 13'23"(33'24") | 10'08"(43'32") | 9'40"(53'12") | 17'04"(1°10'16") | ||||
15 | 小林 | 宮崎 | 小澤紋子 | 甲斐みのり | 林美幸 | 田平彩菜 | 松本明子 | 【小坂康弘】 重信美保 種田沙織 三浦しずか |
14 | 12 (10) | 20 (11) | 24 (13) | 27 (15) | ||||
19'51" | 13'25"(33'16") | 10'09"(43'25") | 9'55"(53'20") | 17'02"(1°10'22") | ||||
