第15回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°14'11" | 15年連続15回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°11'29" | 11年連続11回目 |
岩手 | 花巻東 | 1°15'53" | 2年ぶり9回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1°09'23" | 12年連続12回目 |
秋田 | 秋田北鷹 (旧・鷹巣農林/鷹巣) |
1°15'52" | 3年連続3回目 |
山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°12'38" | 8年連続13回目 |
福島 | 田村 | 1°11'56" | 11年連続11回目 |
茨城 | 聖徳大附聖徳 | 1°15'52" | 4年ぶり5回目 |
栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°12'37" | 3年連続7回目 |
群馬 | 常磐 | 1°11'13" | 4年連続4回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 1°11'38" | 11年連続14回目 |
千葉 | 成田 | 1°11'44" | 初出場 |
東京 | 順天 | 1°12'29" | 3年連続10回目 |
神奈川 | 白鵬女 | 1°12'40" | 5年連続5回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°14'09" | 4年連続6回目 |
新潟 | 三条東 | 1°15'13" | 初出場 |
長野 | 長野日大 | 1°17'16" | 初出場 |
富山 | 富山商 | 1°11'25" | 12年連続12回目 |
石川 | 遊学館 | 1°16'26" | 3年連続3回目 |
福井 | 美方 | 1°14'59" | 13年連続13回目 |
静岡 | 沼津西 | 1°12'51" | 2年連続4回目 |
愛知 | 豊川工 | 1°11'44" | 4年ぶり3回目 |
三重 | 神戸 | 1°14'02" | 3年ぶり3回目 |
岐阜 | 中津商 | 1°11'07" | 3年連続3回目 |
滋賀 | 八幡商 | 1°18'11" | 初出場 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°09'46" | 15年連続15回目 |
大阪 | 大塚 | 1°13'52" | 2年連続3回目 |
兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°08'56" | 11年連続11回目 |
奈良 | 奈良育英 | 1°15'03" | 初出場 |
和歌山 | 県和歌山商 | 1°13'15" | 15年連続15回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°13'48" | 3年連続10回目 |
島根 | 出雲商 | 1°14'49" | 6年連続6回目 |
岡山 | 興譲館 | 1°09'25" | 5年連続5回目 |
広島 | 西条農 | 1°12'28" | 初出場 |
山口 | 西京 | 1°11'20" | 15年連続15回目 |
香川 | 英明 (旧・明善) |
1°17'08" | 15年連続15回目 |
徳島 | 富岡東 | 1°16'15" | 3年連続6回目 |
愛媛 | 済美 | 1°12'28" | 2年連続8回目 |
高知 | 山田 | 1°13'16" | 15年連続15回目 |
福岡 | 筑紫女学園 | 1°08'26" | 9年連続14回目 |
佐賀 | 白石 | 1°14'03" | 4年ぶり4回目 |
長崎 | 諫早 | 1°09'20" | 9年連続10回目 |
大分 | 大分西 (旧・大分女) |
1°10'37" | 3年連続9回目 |
熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1°09'31" | 3年連続10回目 |
宮崎 | 小林 | 1°12'24" | 5年連続7回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1°09'24" | 8年連続11回目 |
沖縄 | 豊見城南 | 1°17'00" | 3年ぶり13回目 |
北海道地区 (北海道) |
札幌静修 | 1°16'44" | 初出場 |
東北地区 (宮城) |
東北 | 1°12'25" | 初出場 |
北関東地区 (群馬) |
市立前橋 | 1°11'05" | 初出場 |
南関東地区 (千葉) |
富里 | 1°11'03" | 初出場 |
北信越地区 (新潟) |
長岡大手 | 1°16'04" | 初出場 |
東海地区 (静岡) |
浜北西 | 1°11'40" | 2年ぶり2回目 |
近畿地区 (兵庫) |
県西宮 | 1°07'56" | 初出場 |
中国地区 (山口) |
中村女 | 1°12'14" | 初出場 |
四国地区 (愛媛) |
三瓶 | 1°13'35" | 初出場 |
北九州地区 (福岡) |
北九州市立 (旧・戸畑商) |
1°09'12" | 不参加 |
南九州地区 (熊本) |
熊本信愛 | 1°10'53" | 3年ぶり8回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)