第16回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°13'07" | 16年連続16回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°14'26" | 12年連続12回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 1°14'04" | 2年連続10回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°10'53" | 13年連続13回目 |
| 秋田 | 秋田北鷹 (旧・鷹巣農林/鷹巣) |
1°15'15" | 4年連続4回目 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°11'52" | 9年連続14回目 |
| 福島 | 田村 | 1°10'31" | 12年連続12回目 |
| 茨城 | 聖徳大附聖徳 | 1°12'28" | 2年連続6回目 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°11'37" | 4年連続8回目 |
| 群馬 | 常磐 | 1°11'28" | 5年連続5回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°09'30" | 12年連続15回目 |
| 千葉 | 成田 | 1°10'35" | 2年連続2回目 |
| 東京 | 順天 | 1°12'24" | 4年連続11回目 |
| 神奈川 | 秦野 | 1°11'59" | 15年ぶり2回目 |
| 山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°13'03" | 5年連続7回目 |
| 新潟 | 三条東 | 1°13'36" | 2年連続2回目 |
| 長野 | 長野日大 | 1°15'21" | 2年連続2回目 |
| 富山 | 富山商 | 1°13'20" | 13年連続13回目 |
| 石川 | 遊学館 | 1°16'38" | 4年連続4回目 |
| 福井 | 美方 | 1°15'17" | 14年連続14回目 |
| 静岡 | 沼津西 | 1°10'45" | 3年連続5回目 |
| 愛知 | 豊川工 | 1°11'05" | 2年連続4回目 |
| 三重 | 神戸 | 1°11'53" | 2年連続4回目 |
| 岐阜 | 中津商 | 1°13'33" | 4年連続4回目 |
| 滋賀 | 草津東 | 1°14'25" | 初出場 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°09'51" | 16年連続16回目 |
| 大阪 | 大塚 | 1°14'08" | 3年連続4回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°08'37" | 12年連続12回目 |
| 奈良 | 奈良育英 | 1°12'26" | 2年連続2回目 |
| 和歌山 | 県和歌山商 | 1°14'24" | 16年連続16回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°11'22" | 4年連続11回目 |
| 島根 | 出雲商 | 1°18'22" | 7年連続7回目 |
| 岡山 | 興譲館 | 1°08'17" | 6年連続6回目 |
| 広島 | 西条農 | 1°12'18" | 2年連続2回目 |
| 山口 | 西京 | 1°12'53" | 16年連続16回目 |
| 香川 | 英明 (旧・明善) |
1°13'15" | 16年連続16回目 |
| 徳島 | 富岡東 | 1°16'23" | 4年連続7回目 |
| 愛媛 | 済美 | 1°12'43" | 3年連続9回目 |
| 高知 | 山田 | 1°10'40" | 16年連続16回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'17" | 10年連続15回目 |
| 佐賀 | 多久 | 1°12'21" | 初出場 |
| 長崎 | 諫早 | 1°08'02" | 10年連続11回目 |
| 大分 | 大分西 (旧・大分女) |
1°10'07" | 4年連続10回目 |
| 熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1°09'47" | 4年連続11回目 |
| 宮崎 | 小林 | 1°10'27" | 6年連続8回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°10'04" | 9年連続12回目 |
| 沖縄 | 南部商 | 1°14'16" | 初出場 |
(距離は21.0975km、区間は5区)