第17回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌静修 | 1°13'57" | 2年ぶり2回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°11'47" | 13年連続13回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 1°15'06" | 3年連続11回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°09'30" | 14年連続14回目 |
| 秋田 | 花輪 | 1°14'57" | 5年ぶり4回目 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°12'34" | 10年連続15回目 |
| 福島 | 田村 | 1°11'48" | 13年連続3回目 |
| 茨城 | 聖徳大附聖徳 | 1°10'32" | 3年連続7回目 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°11'49" | 5年連続9回目 |
| 群馬 | 常磐 | 1°08'53" | 6年連続6回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°10'28" | 13年連続16回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 1°11'22" | 3年ぶり15回目 |
| 東京 | 八王子 | 1°12'08" | 5年ぶり3回目 |
| 神奈川 | 秦野 | 1°10'33" | 2年連続3回目 |
| 山梨 | 韮崎 | 1°12'36" | 6年ぶり10回目 |
| 新潟 | 三条東 | 1°13'16" | 3年連続3回目 |
| 長野 | 長野日大 | 1°14'40" | 3年連続3回目 |
| 富山 | 富山商 | 1°13'35" | 14年連続14回目 |
| 石川 | 遊学館 | 1°13'20" | 5年連続5回目 |
| 福井 | 美方 | 1°13'35" | 15年連続15回目 |
| 静岡 | 三島北 | 1°12'42" | 初出場 |
| 愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
1°10'30" | 3年ぶり4回目 |
| 三重 | 神戸 | 1°13'54" | 3年連続5回目 |
| 岐阜 | 中津商 | 1°14'03" | 5年連続5回目 |
| 滋賀 | 草津東 | 1°14'28" | 2年連続2回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°10'50" | 17年連続17回目 |
| 大阪 | 大塚 | 1°11'51" | 4年連続5回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°07'22" | 13年連続13回目 |
| 奈良 | 奈良育英 | 1°14'01" | 3年連続3回目 |
| 和歌山 | 県和歌山商 | 1°10'43" | 17年連続17回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°14'02" | 5年連続12回目 |
| 島根 | 出雲商 | 1°15'06" | 8年連続8回目 |
| 岡山 | 興譲館 | 1°07'22" | 7年連続7回目 |
| 広島 | 如水館 | 1°13'25" | 3年ぶり6回目 |
| 山口 | 西京 | 1°12'19" | 17年連続17回目 |
| 香川 | 英明 (旧・明善) |
1°16'33" | 17年連続17回目 |
| 徳島 | 富岡東 | 1°18'30" | 5年連続8回目 |
| 愛媛 | 済美 | 1°12'52" | 4年連続10回目 |
| 高知 | 山田 | 1°12'54" | 17年連続17回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'19" | 11年連続16回目 |
| 佐賀 | 鹿島実 | 1°13'37" | 4年ぶり10回目 |
| 長崎 | 諫早 | 1°07'39" | 11年連続12回目 |
| 大分 | 大分西 (旧・大分女) |
1°10'49" | 5年連続11回目 |
| 熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1°09'18" | 5年連続12回目 |
| 宮崎 | 小林 | 1°11'06" | 7年連続9回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°08'41" | 10年連続13回目 |
| 沖縄 | 南部商 | 1°16'03" | 2年連続2回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)