第18回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌静修 | 1°11'43" | 2年連続3回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°11'25" | 14年連続14回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 1°14'32" | 4年連続12回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°10'12" | 15年連続15回目 |
| 秋田 | 大曲 | 1°13'53" | 初出場 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°10'30" | 11年連続16回目 |
| 福島 | いわき総合 | 1°11'36" | 初出場 |
| 茨城 | 茨城キリスト | 1°11'06" | 4年ぶり11回目 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°13'03" | 6年連続10回目 |
| 群馬 | 常磐 | 1°09'52" | 7年連続7回目 |
| 埼玉 | 熊谷女 | 1°11'02" | 初出場 |
| 千葉 | 市船橋 | 1°12'10" | 2年連続16回目 |
| 東京 | 八王子 | 1°12'57" | 2年連続4回目 |
| 神奈川 | 秦野 | 1°10'34" | 3年連続4回目 |
| 山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°13'00" | 2年ぶり8回目 |
| 新潟 | 新潟第一 | 1°14'59" | 5年ぶり5回目 |
| 長野 | 丸子実 | 1°14'52" | 初出場 |
| 富山 | 富山商 | 1°12'54" | 15年連続15回目 |
| 石川 | 遊学館 | 1°12'54" | 6年連続6回目 |
| 福井 | 美方 | 1°12'26" | 16年連続16回目 |
| 静岡 | 三島北 | 1°12'35" | 2年連続2回目 |
| 愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
1°11'29" | 2年連続5回目 |
| 三重 | 津商 | 1°13'55" | 初出場 |
| 岐阜 | 益田清風 (旧・益田南) |
1°12'11" | 初出場 |
| 滋賀 | 草津東 | 1°16'22" | 3年連続3回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°09'09" | 18年連続18回目 |
| 大阪 | 薫英女学院 | 1°11'25" | 初出場 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°08'11" | 14年連続14回目 |
| 奈良 | 奈良育英 | 1°12'24" | 4年連続4回目 |
| 和歌山 | 県和歌山商 | 1°09'41" | 18年連続18回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°12'30" | 6年連続13回目 |
| 島根 | 出雲商 | 1°15'14" | 9年連続9回目 |
| 岡山 | 興譲館 | 1°08'03" | 8年連続8回目 |
| 広島 | 世羅 | 1°13'05" | 初出場 |
| 山口 | 西京 | 1°11'23" | 18年連続18回目 |
| 香川 | 英明 (旧・明善) |
1°16'05" | 18年連続18回目 |
| 徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
1°14'12" | 9年ぶり2回目 |
| 愛媛 | 済美 | 1°12'57" | 5年連続11回目 |
| 高知 | 山田 | 1°09'08" | 18年連続18回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'21" | 12年連続17回目 |
| 佐賀 | 鹿島実 | 1°14'09" | 2年連続11回目 |
| 長崎 | 諫早 | 1°09'11" | 12年連続13回目 |
| 大分 | 大分西 (旧・大分女) |
1°12'21" | 6年連続12回目 |
| 熊本 | 熊本信愛 | 1°08'23" | 3年ぶり9回目 |
| 宮崎 | 小林 | 1°10'14" | 8年連続10回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°09'17" | 11年連続14回目 |
| 沖縄 | 名護 | 1°15'22" | 4年ぶり3回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)