2008(平成20)年
第20回女子
大会記録
距離:1区 | 距離:2区 | 距離:3区 | 距離:4区 | 距離:5区 |
---|---|---|---|---|
6km | 4.0975km | 3km | 3km | 5km |
(カッコ内は区間の総合順位とそのタイム):地域順
順位 | 校名 | 地域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 【監督】 補欠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||||
タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | ||||
50 | 札幌静修 | 北海道 | 地原菜津美 | 宮川ひかり | 樋渡麻美 | 幅﨑穂香 | 吉田遥 | 【吉田茂】 大塚寛子 宮﨑優子 林弥咲 |
48 | 51 (49) | 50 (49) | 53 (52) | 38 (50) | ||||
21'16" | 14'30" (35'46") | 10'37" (46'23") | 10'34" (56'57") | 17'11" (1°14'08") | ||||
57 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
北海道地区 (北海道) |
藤井眞紀 | 米野佳奈 | 佐野真子 | 佐藤江里 | 中村怜華 | 【工藤裕行】 鹿野内裕子 竹田夏菜 鈴木花奈 |
57 | 57 (57) | 55 (57) | 43 (57) | 56 (57) | ||||
22'40" | 14'51" (37'31") | 10'55" (48'26") | 10'18" (58'44") | 17'59" (1°16'43") | ||||
14 | 青森山田 (旧・山田) |
青森 | 工藤りさこ | 高木佑里 | 佐藤真巳 | 駒井友華 | フェリスタ・ワンジュグ | 【大島健治】 瀬川香菜 吹越今日子 尾崎梨乃 |
45 | 27 (42) | 24 (37) | 20 (32) | 1 (14) | ||||
21'04" | 13'48" (34'52") | 10'06" (44'58") | 9'42" (54'40") | 15'04" (1°09'44") | ||||
49 | 盛岡誠桜 (旧・盛岡女/久保学園) |
岩手 | 佐久間未来 | 長根山綾 | 堀口観奈 | 打野里奈 | 中嶌彩音 | 【大梶義幸】 野田栞莉 今井杏菜 内記恵美 |
49 | 56 (50) | 50 (52) | 43 (51) | 36 (49) | ||||
21'17" | 14'44" (36'01") | 10'37" (46'38") | 10'18" (56'56") | 17'05" (1°14'01") | ||||
26 | 仙台育英 | 宮城 | 福崎奈々 | グレース・キフバ | 志摩美憂 | 広瀬葉 | 飯田花織 | 【清野純一】 森田麻衣 秋田美沙紀 嶋田くるみ |
27 | 8 (17) | 44 (22) | 17 (20) | 37 (26) | ||||
20'26" | 13'21" (33'47") | 10'30" (44'17") | 9'40" (53'57") | 17'08" (1°11'05") | ||||
51 | 大曲 | 秋田 | 出雲葉月 | 鈴木芽依 | 倉田紗彩 | 佐々木環奈 | 菊地睦 | 【小野裕子】 五十嵐由有 進藤美里 高橋紅杜子 |
34 | 39 (36) | 41 (42) | 56 (45) | 57 (51) | ||||
20'43" | 13'59" (34'42") | 10'29" (45'11") | 10'49" (56'00") | 18'16" (1°14'16") | ||||
28 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
山形 | 大江茉莉香 | 信夫香織 | 伊藤晴香 | 遠藤咲 | 山川美里 | 【吉田進】 井上まどか 前田佳恵 小関美朝 |
20 | 39 (25) | 37 (30) | 34 (33) | 18 (28) | ||||
20'15" | 13'59" (34'14") | 10'25" (44'39") | 10'04" (54'43") | 16'34" (1°11'17") | ||||
15 | 田村 | 福島 | 中島いづみ | 渡部咲 | 菊地美希 | 田村飛鳥 | 鈴木柚有 | 【下重庄三】 安部美幸 菊地菜津美 黒澤美咲 |
25 | 23 (20) | 10 (18) | 16 (16) | 7 (15) | ||||
20'23" | 13'41" (34'04") | 9'50" (43'54") | 9'39" (53'33") | 16'12" (1°09'45") | ||||
32 | 茨城キリスト | 茨城 | 小室美穂 | 黒澤莉楠 | 黒澤夏楠 | 鳥居美由紀 | 工藤真衣 | 【鈴木季美雄】 来栖梓 篠田由貴子 小山あかね |
50 | 20 (46) | 20 (40) | 22 (34) | 25 (32) | ||||
21'19" | 13'40" (34'59") | 10'05" (45'04") | 9'45" (54'49") | 16'45" (1°11'34") | ||||
43 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
栃木 | 下門美春 | 高久ひとみ | 森麻菜美 | 阿久津まどか | 阿部沙香 | 【大竹裕則】 沼尾葉月 梁島エリカ 泉田仁美 |
21 | 52 (41) | 49 (44) | 47 (42) | 47 (43) | ||||
20'19" | 14'32" (34'51") | 10'36" (45'27") | 10'21" (55'48") | 17'29" (1°13'17") | ||||
5 | 常磐 | 群馬 | 松村厚子 | 片貝洋美 | 関口繭華 | 早川由姫 | 横沢永奈 | 【髙木雅一】 高山さつき 塚越あい 佐藤詩歩 |
4 | 3 (3) | 6 (4) | 11 (5) | 9 (5) | ||||
19'48" | 13'07" (32'55") | 9'46" (42'41") | 9'34" (52'15") | 16'16" (1°08'31") | ||||
11 | 埼玉栄 | 埼玉 | 梅村友理 | 中村奈津美 | 岩田裕子 | 大金菜月 | 櫻井夏美 | 【徳田博道】 相川千里子 山﨑千賀子 金森千夏 |
12 | 14 (13) | 31 (15) | 7 (11) | 12 (11) | ||||
20'05" | 13'31" (33'36") | 10'14" (43'50") | 9'24" (53'14") | 16'25" (1°09'39") | ||||
27 | 富里 | 千葉 | 上野真理子 | 松井望 | 伊藤比富美 | 飯田奏 | 田中淳子 | 【小松崎光一】 篠塚永 森麻美 三角理恵 |
24 | 33 (26) | 28 (25) | 24 (27) | 33 (27) | ||||
20'22" | 13'54" (34'16") | 10'13" (44'29") | 9'47" (54'16") | 16'57" (1°11'13") | ||||
19 | 八王子 | 東京 | 舘盛美音 | 阿部ゆかり | 福山敦美 | 高橋理子 | 石橋歩巳 | 【井上洋】 浅見知絵 岩岡千尋 山本可菜 |
13 | 10 (12) | 8 (9) | 34 (15) | 38 (19) | ||||
20'06" | 13'23" (33'29") | 9'48" (43'17") | 10'04" (53'21") | 17'11" (1°10'32") | ||||
25 | 白鵬女 | 神奈川 | 河口文 | 植木杏実 | 高橋舞 | 望月晴佳 | 村元玲奈 | 【佐野純】 尾形ひとみ 香取愛子 小島由衣 |
39 | 29 (35) | 25 (33) | 4 (24) | 27 (25) | ||||
20'50" | 13'50" (34'40") | 10'08" (44'48") | 9'22" (54'10") | 16'47" (1°10'57") | ||||
18 | 韮崎 | 山梨 | 田中花歩 | 白滝成美 | 清水久美子 | 有泉千佳 | 大沢由富子 | 【輿水勝美】 岡村みずき 内田好美 清水麻子 |
18 | 32 (21) | 17 (20) | 23 (18) | 18 (18) | ||||
20'11" | 13'53" (34'04") | 9'59" (44'03") | 9'46" (53'49") | 16'34" (1°10'23") | ||||
36 | 新潟第一 | 新潟 | 天児芽実 | 渡辺杏澪 | 柴澤真南美 | 山本千聖 | 宮村好美 | 【宮下敏資】 伊丹真衣 川瀬花 |
40 | 20 (34) | 31 (32) | 46 (39) | 28 (36) | ||||
20'54" | 13'40" (34'34") | 10'14" (44'48") | 10'19" (55'07") | 16'48" (1°11'55") | ||||
16 | 長野東 | 長野 | 小田切亜希 | 加藤未有 | 西澤美春 | 島田怜奈 | 渋澤真理 | 【玉城良二】 牛越あかね 西澤千春 鳥羽詩織 |
3 | 20 (9) | 28 (13) | 18 (14) | 22 (16) | ||||
19'44" | 13'40" (33'24") | 10'13" (43'37") | 9'41" (53'18") | 16'42" (1°10'00") | ||||
23 | 富山商 | 富山 | 須河沙央理 | 梅原凌 | 南早紀 | 森英利香 | 山田美紀 | 【山本正樹】 安田直子 堀栞奈 小坂依里 |
9 | 26 (16) | 44 (21) | 27 (22) | 23 (23) | ||||
20'01" | 13'45" (33'46") | 10'30" (44'16") | 9'51" (54'07") | 16'43" (1°10'50") | ||||
55 | 遊学館 | 石川 | 山本まりえ | 橋本奈海 | 宮崎咲 | 山下彩花 | 平﨑華奈 | 【尾谷力】 伊藤美瑞希 勝崎志保 武藤優香 |
56 | 42 (55) | 53 (54) | 52 (55) | 50 (55) | ||||
22'19" | 14'00" (36'19") | 10'48" (47'07") | 10'31" (57'38") | 17'33" (1°15'11") | ||||
41 | 美方 | 福井 | 八木絵里 | 齋藤公美 | 松山めぐみ | 藤井有優 | 土田彩加 | 【西出仁明】 藤本真澄 岡上綾香 甲ノ浦和希 |
30 | 37 (32) | 41 (36) | 56 (41) | 35 (41) | ||||
20'30" | 13'57" (34'27") | 10'29" (44'56") | 10'49" (55'45") | 17'01" (1°12'46") | ||||
42 | 三島北 | 静岡 | 後藤百絵 | 伊藤香澄 | 飯野はるか | 伊達郁美 | 坂本美咲 | 【小林一幸】 庄司佳世 九島美生 芹澤朝緒 |
41 | 48 (47) | 40 (46) | 48 (46) | 29 (42) | ||||
20'54" | 14'23" (35'17") | 10'27" (45'44") | 10'22" (56'06") | 16'50" (1°12'56") | ||||
1 | 豊川 | 愛知 | 二宮悠希乃 | 伊澤菜々花 | 加藤麻美 | 下村環加 | ワイセラ・ワイリム | 【森安彦】 鷲見咲也加 鈴木美乃里 松平結奈 |
7 | 1 (2) | 3 (2) | 1 (2) | 3 (1) | ||||
19'55" | 12'54" (32'49") | 9'42" (42'31") | 9'14" (51'45") | 15'52" (1°07'37") | ||||
48 | 津商 | 三重 | 打田理紗 | 山内晴賀 | 伊藤ふき | 川北ほなみ | 水谷有里 | 【古保達也】 小川記代 三好麻里 長谷川友紀 |
53 | 47 (52) | 33 (50) | 36 (49) | 44 (48) | ||||
21'50" | 14'20" (36'10") | 10'21" (46'31") | 10'05" (56'36") | 17'22" (1°13'58") | ||||
46 | 中津商 | 岐阜 | 小島理央 | 下山真央 | 梶田早紀 | 竹内千智 | 市瀬末衣 | 【羽柴卓也】 土屋りお 安藤エリ 小栗由生 |
47 | 29 (44) | 56 (47) | 38 (47) | 49 (46) | ||||
21'07" | 13'50" (34'57") | 11'05" (46'02") | 10'09" (56'11") | 17'31" (1°13'42") | ||||
53 | 草津東 | 滋賀 | 福井愛 | 浅田順子 | 堀井直子 | 大橋礼実 | 松田祐美 | 【小澤信一】 前野沙織 谷紗佳 曽根田桃花 |
54 | 49 (53) | 48 (53) | 48 (53) | 45 (53) | ||||
21'52" | 14'25" (36'17") | 10'35" (46'52") | 10'22" (57'14") | 17'23" (1°14'37") | ||||
3 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
京都 | 近藤好 | 伊藤紋 | 荒井七瀬 | 辻井美智子 | 夏原育美 | 【荻野由信】 後藤彩 池本かいり 畑中樹奈 |
10 | 2 (4) | 2 (3) | 11 (4) | 2 (3) | ||||
20'02" | 13'00" (33'02") | 9'38" (42'40") | 9'34" (52'14") | 15'35" (1°07'49") | ||||
38 | 薫英女学院 | 大阪 | 須谷美幸 | 横山由起 | 三並穂奈美 | 猪野祐貴 | 中野円花 | 【安田功】 堤梨香子 中嶋遥 片岡佳菜 |
46 | 28 (43) | 20 (38) | 28 (35) | 38 (38) | ||||
21'06" | 13'49" (34'55") | 10'05" (45'00") | 9'52" (54'52") | 17'11" (1°12'03") | ||||
4 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
兵庫 | 中道早紀 | 森彩夏 | 川上夏紀 | 中新井美波 | 籔下明音 | 【長谷川重夫】 林美樹 原夏紀 湯田佐枝子 |
11 | 5 (7) | 1 (5) | 3 (3) | 11 (4) | ||||
20'04" | 13'11" (33'15") | 9'28" (42'43") | 9'19" (52'02") | 16'22" (1°08'24") | ||||
44 | 奈良育英 | 奈良 | 田端沙紀 | 前本茉友 | 西嶋望 | 松田里菜 | 中村彩貴 | 【稲原敏弘】 小田智佳 山田恵里那 伊藤有希 |
43 | 35 (45) | 38 (43) | 51 (43) | 51 (44) | ||||
21'01" | 13'56" (34'57") | 10'26" (45'23") | 10'26" (55'49") | 17'34" (1°13'23") | ||||
45 | 日高 | 和歌山 | 中野弥生 | 柏木彩央里 | 宮崎芽依 | 塩崎紗弓 | 古久保梨沙 | 【鈴木慶裕】 山田美佳 原下恵実 薗ゆかり |
37 | 43 (40) | 52 (45) | 43 (44) | 51 (45) | ||||
20'46" | 14'04" (34'50") | 10'43" (45'33") | 10'18" (55'51") | 17'34" (1°13'25") | ||||
21 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
鳥取 | 高力香織 | 梶本菜月 | 西村沙貴子 | 白川絵里 | 藤田千尋 | 【岡本亘】 青木麻由子 佐藤恵美 貝谷夏美 |
14 | 45 (24) | 20 (23) | 26 (23) | 21 (21) | ||||
20'07" | 14'06" (34'13") | 10'05" (44'18") | 9'50" (54'08") | 16'41" (1°10'49") | ||||
40 | 平田 | 島根 | 來海りえ | 角香並 | 兼折沙耶 | 長瀬夕美子 | 伊藤由季子 | 【島田正大】 津田優香 長岡葉月 奥優菜 |
22 | 43 (31) | 38 (34) | 48 (40) | 48 (40) | ||||
20'21" | 14'04" (34'25") | 10'26" (44'51") | 10'22" (55'13") | 17'30" (1°12'43") | ||||
2 | 興譲館 | 岡山 | 小原怜 | 堤愛華 | 赤松眞弘 | 戸田理惠 | 久保木亜衣 | 【森政芳寿】 山岸さくら 加上茉波 二川鈴子 |
1 | 4 (1) | 4 (1) | 2 (1) | 4 (2) | ||||
19'33" | 13'08" (32'41") | 9'45" (42'26") | 9'18" (51'44") | 15'57" (1°07'41") | ||||
24 | 鈴峯女 | 広島 | 脇田玲加 | 髙畑綾 | 佐竹美咲 | 宮地凜 | 髙木綾女 | 【島村雅浩】 古井琴美 加藤友貴 河名美穂 |
44 | 24 (37) | 19 (31) | 8 (28) | 18 (24) | ||||
21'03" | 13'42" (34'45") | 10'02" (44'47") | 9'30" (54'17") | 16'34" (1°10'51") | ||||
31 | 中村女 | 山口 | 石津舞 | 梅森里紗 | 原風花 | 玉木志穂 | 林由衣 | 【三原昌子】 兼重沙羅 濱﨑佑梨 近藤愛 |
23 | 31 (23) | 36 (27) | 32 (31) | 31 (31) | ||||
20'22" | 13'51" (34'13") | 10'22" (44'35") | 10'00" (54'35") | 16'56" (1°11'31") | ||||
58 | 津田 | 香川 | 塩田あかり | 登島梨紗 | 吉田志帆 | 金山琴音 | 篠藤千鶴 | 【三谷昌輝】 藪下有希子 荒川菜々 高木咲季 |
58 | 58 (58) | 58 (58) | 55 (58) | 58 (58) | ||||
23'25" | 15'15" (38'40") | 11'18" (49'58") | 10'46" (1°00'44") | 19'05" (1°19'49") | ||||
56 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
徳島 | 西内美歩 | 土井未裕 | 藤原千愛 | 福島冬佳 | 元下清耶加 | 【佐藤克人】 三好紗季 |
52 | 50 (54) | 57 (56) | 58 (56) | 54 (56) | ||||
21'49" | 14'28" (36'17") | 11'07" (47'24") | 11'07" (58'31") | 17'48" (1°16'19") | ||||
29 | 八幡浜 | 愛媛 | 河野朋恵 | 小西莉穂 | 篠原彩 | 大森ゆりえ | 中川茉耶 | 【倉田茂】 渡部未来 永合弘乃 三好知里 |
35 | 17 (27) | 33 (29) | 21 (30) | 33 (29) | ||||
20'44" | 13'34" (34'18") | 10'21" (44'39") | 9'44" (54'23") | 16'57" (1°11'20") | ||||
39 | 山田 | 高知 | 山中詩乃 | 山岡憂 | 濵田菜緒 | 野村香南子 | 門明莉子 | 【永田克久】 川上麻耶 後田なつみ 大地晃永 |
15 | 7 (10) | 26 (11) | 54 (25) | 55 (39) | ||||
20'08" | 13'17" (33'25") | 10'10" (43'35") | 10'40" (54'15") | 17'57" (1°12'12") | ||||
12 | 北九州市立 (旧・戸畑商) |
福岡 | 日高侑紀 | 松崎愛子 | 友枝那奈美 | 宮本淳美 | 中尾千明 | 【荻原知紀】 岩坪愛里 小川桃 戸髙果純 |
31 | 12 (19) | 9 (16) | 4 (12) | 14 (12) | ||||
20'36" | 13'27" (34'03") | 9'49" (43'52") | 9'22" (53'14") | 16'27" (1°09'41") | ||||
54 | 佐賀清和 | 佐賀 | 野口衿菓 | 金子美咲 | 山口実香子 | 蒋盈喆 | 光延友希 | 【樋渡朋子】 内田歩 中嶋莉央 江島恵梨奈 |
55 | 53 (56) | 54 (55) | 42 (54) | 41 (54) | ||||
21'52" | 14'33" (36'25") | 10'54" (47'19") | 10'17" (57'36") | 17'16" (1°14'52") | ||||
8 | 諫早 | 長崎 | 末吉茜 | 中村知可子 | 松本千尋 | 森智香子 | 林田詩緒里 | 【松元利弘】 岡本愛美 平山遥子 濱﨑啓江 |
8 | 6 (6) | 12 (7) | 11 (6) | 13 (8) | ||||
19'58" | 13'14" (33'12") | 9'52" (43'04") | 9'34" (52'38") | 16'26" (1°09'04") | ||||
47 | 日本文理大附 | 大分 | 後藤みのり | 中野かおり | 狩生あおい | 中村由佳 | 伊東沙樹 | 【大見健二】 長みなみ 高橋梨紗 山本彩加 |
42 | 54 (48) | 41 (48) | 39 (48) | 46 (47) | ||||
21'01" | 14'37" (35'38") | 10'29" (46'07") | 10'12" (56'19") | 17'25" (1°13'44") | ||||
10 | 熊本信愛 | 熊本 | 前田彩里 | 西真衣香 | 指原千穂 | 田添綾香 | 西祐衣香 | 【須藤大樹】 緒方美沙 齋藤真希 那須久身依 |
5 | 13 (8) | 14 (10) | 4 (7) | 25 (10) | ||||
19'53" | 13'28" (33'21") | 9'58" (43'19") | 9'22" (52'41") | 16'45" (1°09'26") | ||||
33 | 小林 | 宮崎 | 肥田木理菜 | 巣立理沙 | 児玉奈央美 | 神田有里沙 | 村北茜 | 【小坂康弘】 巣立美樹 森崎未来 新井花奈子 |
38 | 35 (38) | 33 (41) | 31 (37) | 16 (33) | ||||
20'50" | 13'56" (34'46") | 10'21" (45'07") | 9'59" (55'06") | 16'31" (1°11'37") | ||||
9 | 神村学園 | 鹿児島 | 田辺千尋 | 田山満理 | 大倉野愛 | 西田美咲 | 濵田翼 | 【有川哲蔵】 馬庭由布 田山絵理 柴田彩香 |
19 | 14 (15) | 10 (12) | 14 (10) | 6 (9) | ||||
20'14" | 13'31" (33'45") | 9'50" (43'35") | 9'35" (53'10") | 16'09" (1°09'19") | ||||
37 | 名護 | 沖縄 | 山里優美 | 仲村風子 | 赤嶺成美 | 花城美香子 | 崎浜絵美 | 【大城昭子】 崎間萌子 阿嘉里奈 比嘉絵理香 |
36 | 25 (33) | 47 (39) | 32 (36) | 31 (37) | ||||
20'45" | 13'43" (34'28") | 10'34" (45'02") | 10'00" (55'02") | 16'56" (1°11'58") | ||||
13 | いわき総合 | 東北地区 (福島) |
水竹理愛 | 蛭田あゆみ | 田代響子 | 近藤彩乃 | 三浦紗耶加 | 【佐藤修一】 三浦和佳奈 鈴木志歩 相川紗耶花 |
17 | 18 (14) | 14 (14) | 10 (13) | 15 (13) | ||||
20'09" | 13'35" (33'44") | 9'58" (43'42") | 9'33" (53'15") | 16'28" (1°09'43") | ||||
20 | 熊谷女 | 北関東地区 (埼玉) |
矢島早紀 | 柴田千歳 | 岡田久美子 | 雨宮友紀 | 岡部文子 | 【日下部秀一】 佐藤茉侑 五井愛乃 戸口栞 |
29 | 11 (18) | 18 (17) | 29 (17) | 29 (20) | ||||
20'28" | 13'25" (33'53") | 10'01" (43'54") | 9'53" (53'47") | 16'50" (1°10'37") | ||||
17 | 秦野 | 南関東地区 (神奈川) |
米津利奈 | 相原美咲 | 西田瑠里 | 千葉遥 | 黒田麻紀子 | 【内藤篤史】 雨宮みずき 森遥香 穂苅さとみ |
33 | 19 (28) | 14 (24) | 15 (19) | 7 (17) | ||||
20'42" | 13'38" (34'20") | 9'58" (44'18") | 9'37" (53'55") | 16'12" (1°10'07") | ||||
35 | 東京学館新潟 | 北信越地区 (新潟) |
渡部絵理 | 目黒涼子 | 小泉直子 | 長谷川友美 | 秋山澪 | 【若山哲夫】 田邊かおり 武藤眞実 高橋香純 |
32 | 45 (39) | 20 (35) | 40 (38) | 23 (35) | ||||
20'41" | 14'06" (34'47") | 10'05" (44'52") | 10'15" (55'07") | 16'43" (1°11'50") | ||||
30 | 豊川工 | 東海地区 (愛知) |
奥田和佳奈 | 馬場麻美子 | 小林愛実 | 中井美月 | 渡邉恵 | 【渡辺正昭】 佐々木玲奈 佐藤みゆき 山本那津紀 |
16 | 34 (22) | 13 (19) | 37 (21) | 42 (30) | ||||
20'09" | 13'55" (34'04") | 9'53" (43'57") | 10'06" (54'03") | 17'17" (1°11'20") | ||||
22 | 京都光華 | 近畿地区 (京都) |
鈴木玖美 | 九嶋映莉子 | 東本彩 | 鷹本結 | 森下幸穂 | 【森永啓史】 奥田有佳里 竹今優衣 林菜々 |
26 | 39 (29) | 28 (26) | 18 (26) | 17 (22) | ||||
20'23" | 13'59" (34'22") | 10'13" (44'35") | 9'41" (54'16") | 16'33" (1°10'49") | ||||
34 | 世羅 | 中国地区 (広島) |
藤原なつみ | 日南住彩 | 藤井優里 | 貞森美彩予 | 木村南 | 【出口彰】 藤田悠花 岡田莉香 ベス・ムソーニ |
28 | 37 (30) | 27 (28) | 24 (29) | 42 (34) | ||||
20'27" | 13'57" (34'24") | 10'11" (44'35") | 9'47" (54'22") | 17'17" (1°11'39") | ||||
52 | 済美 | 四国地区 (愛媛) |
山岡礼奈 | 石川千草 | 村上亜理沙 | 大石留奈 | 木下くるみ | 【福羅史力】 安永莉美 渡辺愛理 松林志穂 |
51 | 55 (51) | 44 (51) | 41 (50) | 53 (52) | ||||
21'27" | 14'40" (36'07") | 10'30" (46'37") | 10'16" (56'53") | 17'44" (1°14'37") | ||||
6 | 筑紫女学園 | 北九州地区 (福岡) |
青木優子 | 三井綾子 | 永倉ゆか | 奥村美紗 | 髙藤千紘 | 【河村邦彦】 松村雪絵 山本恵理 桑畑未央 |
6 | 16 (11) | 7 (8) | 9 (9) | 5 (6) | ||||
19'54" | 13'32" (33'26") | 9'47" (43'13") | 9'32" (52'45") | 16'05" (1°08'50") | ||||
7 | 千原台 (旧・熊本市商) |
南九州地区 (熊本) |
池田絵里香 | 井上智世 | 野堀真耶 | 藤村綾乃 | 上野由香子 | 【志水貢一】 濵美幸 濵﨑智美 野田沙織 |
2 | 8 (5) | 4 (6) | 30 (8) | 10 (7) | ||||
19'43" | 13'21" (33'04") | 9'45" (42'49") | 9'54" (52'43") | 16'17" (1°09'00") |
(カッコ内は区間の総合順位とそのタイム)
順位 | 校名 | 地域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 【監督】 補欠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||||
タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | ||||
1 | 豊川 | 愛知 | 二宮悠希乃 | 伊澤菜々花 | 加藤麻美 | 下村環加 | ワイセラ・ワイリム | 【森安彦】 鷲見咲也加 鈴木美乃里 松平結奈 |
7 | 1 (2) | 3 (2) | 1 (2) | 3 (1) | ||||
19'55" | 12'54"(32'49") | 9'42"(42'31") | 9'14"(51'45") | 15'52"(1°07'37") | ||||
2 | 興譲館 | 岡山 | 小原怜 | 堤愛華 | 赤松眞弘 | 戸田理惠 | 久保木亜衣 | 【森政芳寿】 山岸さくら 加上茉波 二川鈴子 |
1 | 4 (1) | 4 (1) | 2 (1) | 4 (2) | ||||
19'33" | 13'08"(32'41") | 9'45"(42'26") | 9'18"(51'44") | 15'57"(1°07'41") | ||||
3 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
京都 | 近藤好 | 伊藤紋 | 荒井七瀬 | 辻井美智子 | 夏原育美 | 【荻野由信】 後藤彩 池本かいり 畑中樹奈 |
10 | 2 (4) | 2 (3) | 11 (4) | 2 (3) | ||||
20'02" | 13'00"(33'02") | 9'38"(42'40") | 9'34"(52'14") | 15'35"(1°07'49") | ||||
4 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
兵庫 | 中道早紀 | 森彩夏 | 川上夏紀 | 中新井美波 | 籔下明音 | 【長谷川重夫】 林美樹 原夏紀 湯田佐枝子 |
11 | 5 (7) | 1 (5) | 3 (3) | 11 (4) | ||||
20'04" | 13'11"(33'15") | 9'28"(42'43") | 9'19"(52'02") | 16'22"(1°08'24") | ||||
5 | 常磐 | 群馬 | 松村厚子 | 片貝洋美 | 関口繭華 | 早川由姫 | 横沢永奈 | 【髙木雅一】 高山さつき 塚越あい 佐藤詩歩 |
4 | 3 (3) | 6 (4) | 11 (5) | 9 (5) | ||||
19'48" | 13'07"(32'55") | 9'46"(42'41") | 9'34"(52'15") | 16'16"(1°08'31") | ||||
6 | 筑紫女学園 | 北九州地区 (福岡) |
青木優子 | 三井綾子 | 永倉ゆか | 奥村美紗 | 髙藤千紘 | 【河村邦彦】 松村雪絵 山本恵理 桑畑未央 |
6 | 16 (11) | 7 (8) | 9 (9) | 5 (6) | ||||
19'54" | 13'32"(33'26") | 9'47"(43'13") | 9'32"(52'45") | 16'05"(1°08'50") | ||||
7 | 千原台 (旧・熊本市商) |
南九州地区 (熊本) |
池田絵里香 | 井上智世 | 野堀真耶 | 藤村綾乃 | 上野由香子 | 【志水貢一】 濵美幸 濵﨑智美 野田沙織 |
2 | 8 (5) | 4 (6) | 30 (8) | 10 (7) | ||||
19'43" | 13'21"(33'04") | 9'45"(42'49") | 9'54"(52'43") | 16'17"(1°09'00") | ||||
8 | 諫早 | 長崎 | 末吉茜 | 中村知可子 | 松本千尋 | 森智香子 | 林田詩緒里 | 【松元利弘】 岡本愛美 平山遥子 濱﨑啓江 |
8 | 6 (6) | 12 (7) | 11 (6) | 13 (8) | ||||
19'58" | 13'14"(33'12") | 9'52"(43'04") | 9'34"(52'38") | 16'26"(1°09'04") | ||||
9 | 神村学園 | 鹿児島 | 田辺千尋 | 田山満理 | 大倉野愛 | 西田美咲 | 濵田翼 | 【有川哲蔵】 馬庭由布 田山絵理 柴田彩香 |
19 | 14 (15) | 10 (12) | 14 (10) | 6 (9) | ||||
20'14" | 13'31"(33'45") | 9'50"(43'35") | 9'35"(53'10") | 16'09"(1°09'19") | ||||
10 | 熊本信愛 | 熊本 | 前田彩里 | 西真衣香 | 指原千穂 | 田添綾香 | 西祐衣香 | 【須藤大樹】 緒方美沙 齋藤真希 那須久身依 |
5 | 13 (8) | 14 (10) | 4 (7) | 25 (10) | ||||
19'53" | 13'28"(33'21") | 9'58"(43'19") | 9'22"(52'41") | 16'45"(1°09'26") | ||||
11 | 埼玉栄 | 埼玉 | 梅村友理 | 中村奈津美 | 岩田裕子 | 大金菜月 | 櫻井夏美 | 【徳田博道】 相川千里子 山﨑千賀子 金森千夏 |
12 | 14 (13) | 31 (15) | 7 (11) | 12 (11) | ||||
20'05" | 13'31"(33'36") | 10'14"(43'50") | 9'24"(53'14") | 16'25"(1°09'39") | ||||
12 | 北九州市立 (旧・戸畑商) |
福岡 | 日高侑紀 | 松崎愛子 | 友枝那奈美 | 宮本淳美 | 中尾千明 | 【荻原知紀】 岩坪愛里 小川桃 戸髙果純 |
31 | 12 (19) | 9 (16) | 4 (12) | 14 (12) | ||||
20'36" | 13'27"(34'03") | 9'49"(43'52") | 9'22"(53'14") | 16'27"(1°09'41") | ||||
13 | いわき総合 | 東北地区 (福島) |
水竹理愛 | 蛭田あゆみ | 田代響子 | 近藤彩乃 | 三浦紗耶加 | 【佐藤修一】 三浦和佳奈 鈴木志歩 相川紗耶花 |
17 | 18 (14) | 14 (14) | 10 (13) | 15 (13) | ||||
20'09" | 13'35"(33'44") | 9'58"(43'42") | 9'33"(53'15") | 16'28"(1°09'43") | ||||
14 | 青森山田 (旧・山田) |
青森 | 工藤りさこ | 高木佑里 | 佐藤真巳 | 駒井友華 | フェリスタ・ワンジュグ | 【大島健治】 瀬川香菜 吹越今日子 尾崎梨乃 |
45 | 27 (42) | 24 (37) | 20 (32) | 1 (14) | ||||
21'04" | 13'48"(34'52") | 10'06"(44'58") | 9'42"(54'40") | 15'04"(1°09'44") | ||||
15 | 田村 | 福島 | 中島いづみ | 渡部咲 | 菊地美希 | 田村飛鳥 | 鈴木柚有 | 【下重庄三】 安部美幸 菊地菜津美 黒澤美咲 |
25 | 23 (20) | 10 (18) | 16 (16) | 7 (15) | ||||
