第20回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌静修 | 1°14'43" | 2年ぶり4回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°13'15" | 16年連続16回目 |
岩手 | 盛岡誠桜 (旧・盛岡女/久保学園) |
1°15'14" | 2年連続2回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1°12'34" | 17年連続17回目 |
秋田 | 大曲 | 1°14'23" | 3年連続3回目 |
山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°11'55" | 13年連続18回目 |
福島 | 田村 | 1°10'57" | 3年ぶり14回目 |
茨城 | 茨城キリスト | 1°10'53" | 3年連続13回目 |
栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°12'22" | 8年連続12回目 |
群馬 | 常磐 | 1°10'36" | 9年連続9回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 1°09'25" | 2年連続18回目 |
千葉 | 富里 | 1°12'47" | 5年ぶり2回目 |
東京 | 八王子 | 1°11'14" | 4年連続6回目 |
神奈川 | 白鵬女 | 1°11'15" | 2年連続7回目 |
山梨 | 韮崎 | 1°12'24" | 2年連続12回目 |
新潟 | 新潟第一 | 1°13'08" | 3年連続7回目 |
長野 | 長野東 | 1°11'45" | 2年連続2回目 |
富山 | 富山商 | 1°13'48" | 17年連続17回目 |
石川 | 遊学館 | 1°15'44" | 2年ぶり7回目 |
福井 | 美方 | 1°14'10" | 18年連続18回目 |
静岡 | 三島北 | 1°14'27" | 2年ぶり3回目 |
愛知 | 豊川 | 1°07'22" | 2年連続2回目 |
三重 | 津商 | 1°13'00" | 3年連続3回目 |
岐阜 | 中津商 | 1°12'32" | 3年ぶり6回目 |
滋賀 | 草津東 | 1°15'07" | 2年ぶり4回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°10'24" | 20年連続20回目 |
大阪 | 薫英女学院 | 1°12'22" | 3年連続3回目 |
兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°08'58" | 16年連続16回目 |
奈良 | 奈良育英 | 1°15'08" | 6年連続6回目 |
和歌山 | 日高 | 1°12'46" | 初出場 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°12'45" | 8年連続15回目 |
島根 | 平田 | 1°13'27" | 初出場 |
岡山 | 興譲館 | 1°09'07" | 10年連続10回目 |
広島 | 鈴峯女 | 1°11'32" | 15年ぶり6回目 |
山口 | 中村女 | 1°12'20" | 2年連続3回目 |
香川 | 津田 | 1°19'00" | 初出場 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
1°16'09" | 3年連続4回目 |
愛媛 | 八幡浜 | 1°12'55" | 2年連続2回目 |
高知 | 山田 | 1°10'48" | 20年連続20回目 |
福岡 | 北九州市立 (旧・戸畑商) |
1°09'36" | 2年連続3回目 |
佐賀 | 佐賀清和 | 1°13'04" | 6年ぶり2回目 |
長崎 | 諫早 | 1°08'43" | 14年連続15回目 |
大分 | 日本文理大附 | 1°12'24" | 初出場 |
熊本 | 熊本信愛 | 1°09'33" | 2年ぶり10回目 |
宮崎 | 小林 | 1°10'01" | 10年連続12回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1°09'01" | 13年連続16回目 |
沖縄 | 名護 | 1°13'46" | 3年連続5回目 |
北海道地区 (北海道) |
大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
1°18'35" | 2年連続18回目 |
東北地区 (福島) |
いわき総合 | 1°13'02" | 3年連続3回目 |
北関東地区 (埼玉) |
熊谷女 | 1°12'11" | 2年ぶり2回目 |
南関東地区 (神奈川) |
秦野 | 1°11'37" | 2年ぶり5回目 |
北信越地区 (新潟) |
東京学館新潟 | 1°12'11" | 初出場 |
東海地区 (愛知) |
豊川工 | 1°10'28" | 4年ぶり5回目 |
近畿地区 (京都) |
京都光華 | 1°09'57" | 初出場 |
中国地区 (広島) |
世羅 | 1°12'02" | 3年連続3回目 |
四国地区 (愛媛) |
済美 | 1°14'32" | 2年ぶり12回目 |
北九州地区 (福岡) |
筑紫女学園 | 1°10'11" | 2年ぶり18回目 |
南九州地区 (熊本) |
千原台 (旧・熊本市商) |
1°11'12" | 2年連続14回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)