第23回女子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌静修 | 1°11'44" | 4年連続7回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°10'37" | 19年連続19回目 |
| 岩手 | 盛岡誠桜 (旧・盛岡女/久保学園) |
1°11'24" | 5年連続5回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°05'32" | 20年連続20回目 |
| 秋田 | 大曲 | 1°13'24" | 2年ぶり5回目 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°10'36" | 16年連続21回目 |
| 福島 | 田村 | 1°11'05" | 4年連続17回目 |
| 茨城 | 茨城キリスト | 1°11'10" | 6年連続16回目 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°10'40" | 11年連続15回目 |
| 群馬 | 常磐 | 1°10'55" | 12年連続12回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°11'37" | 2年ぶり20回目 |
| 千葉 | 成田 | 1°10'33" | 3年連続5回目 |
| 東京 | 順天 | 1°11'31" | 2年連続13回目 |
| 神奈川 | 白鵬女 | 1°09'18" | 3年ぶり8回目 |
| 山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°11'22" | 3年連続11回目 |
| 新潟 | 新潟明訓 | 1°13'26" | 3年連続3回目 |
| 長野 | 長野東 | 1°10'15" | 5年連続5回目 |
| 富山 | 富山商 | 1°12'25" | 20年連続20回目 |
| 石川 | 星稜 | 1°12'55" | 4年ぶり5回目 |
| 福井 | 鯖江 | 1°14'31" | 3年連続3回目 |
| 静岡 | 三島北 | 1°14'42" | 2年ぶり5回目 |
| 愛知 | 豊川 | 1°08'31" | 5年連続5回目 |
| 三重 | 津商 | 1°14'15" | 2年連続5回目 |
| 岐阜 | 大垣日大 | 1°13'44" | 初出場 |
| 滋賀 | 草津東 | 1°15'03" | 2年連続6回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°11'26" | 23年連続23回目 |
| 大阪 | 薫英女学院 | 1°10'39" | 6年連続6回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°09'40" | 19年連続19回目 |
| 奈良 | 奈良育英 | 1°12'05" | 9年連続9回目 |
| 和歌山 | 笠田 | 1°14'24" | 初出場 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°13'42" | 11年連続18回目 |
| 島根 | 平田 | 1°13'18" | 2年ぶり3回目 |
| 岡山 | 興譲館 | 1°07'59" | 13年連続13回目 |
| 広島 | 世羅 | 1°09'54" | 6年連続6回目 |
| 山口 | 西京 | 1°10'48" | 3年連続21回目 |
| 香川 | 観音寺中央 | 1°17'09" | 初出場 |
| 徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
1°13'17" | 3年ぶり5回目 |
| 愛媛 | 八幡浜 | 1°12'50" | 5年連続5回目 |
| 高知 | 山田 | 1°12'37" | 23年連続23回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1°08'21" | 3年ぶり19回目 |
| 佐賀 | 鹿島実 | 1°13'00" | 3年連続15回目 |
| 長崎 | 諫早 | 1°09'42" | 17年連続18回目 |
| 大分 | 大分西 (旧・大分女) |
1°11'31" | 4年ぶり14回目 |
| 熊本 | 文徳 | 1°12'31" | 初出場 |
| 宮崎 | 小林 | 1°10'29" | 13年連続15回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°10'24" | 16年連続19回目 |
| 沖縄 | コザ | 1°18'30" | 2年連続2回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)