第24回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 1°12'57" | 初出場 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°08'32" | 20年連続20回目 |
岩手 | 盛岡誠桜 (旧・盛岡女/久保学園) |
1°10'51" | 6年連続6回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1°11'39" | 21年連続21回目 |
秋田 | 花輪 | 1°10'34" | 2年ぶり6回目 |
山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°11'08" | 17年連続22回目 |
福島 | 田村 | 1°11'53" | 5年連続18回目 |
茨城 | 茨城キリスト | 1°10'21" | 7年連続17回目 |
栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°12'38" | 12年連続16回目 |
群馬 | 常磐 | 1°11'16" | 13年連続13回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 1°11'02" | 2年連続21回目 |
千葉 | 成田 | 1°10'19" | 4年連続6回目 |
東京 | 八王子 | 1°11'42" | 3年ぶり8回目 |
神奈川 | 白鵬女 | 1°08'29" | 2年連続9回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°11'55" | 4年連続12回目 |
新潟 | 新潟明訓 | 1°14'12" | 4年連続4回目 |
長野 | 長野東 | 1°09'44" | 6年連続6回目 |
富山 | 富山商 | 1°14'32" | 21年連続21回目 |
石川 | 星稜 | 1°13'20" | 2年連続6回目 |
福井 | 鯖江 | 1°13'31" | 4年連続4回目 |
静岡 | 常葉大菊川 (旧・常葉菊川) |
1°12'12" | 2年ぶり3回目 |
愛知 | 豊川 | 1°08'24" | 6年連続6回目 |
三重 | 津商 | 1°12'15" | 3年連続6回目 |
岐阜 | 益田清風 (旧・益田南) |
1°12'37" | 2年ぶり5回目 |
滋賀 | 草津東 | 1°13'59" | 3年連続7回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°10'11" | 24年連続24回目 |
大阪 | 薫英女学院 | 1°10'06" | 7年連続7回目 |
兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°10'06" | 20年連続20回目 |
奈良 | 奈良育英 | 1°13'31" | 10年連続10回目 |
和歌山 | 笠田 | 1°12'49" | 2年連続2回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°09'25" | 12年連続19回目 |
島根 | 平田 | 1°13'21" | 2年連続4回目 |
岡山 | 興譲館 | 1°08'29" | 14年連続14回目 |
広島 | 世羅 | 1°12'27" | 7年連続7回目 |
山口 | 西京 | 1°10'50" | 4年連続22回目 |
香川 | 小豆島中央 (旧・小豆島) |
1°15'17" | 2年ぶり2回目 |
徳島 | 鳴門 | 1°13'42" | 2年ぶり10回目 |
愛媛 | 八幡浜 | 1°12'14" | 6年連続6回目 |
高知 | 山田 | 1°12'20" | 24年連続24回目 |
福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'28" | 2年連続20回目 |
佐賀 | 白石 | 1°11'30" | 9年ぶり5回目 |
長崎 | 諫早 | 1°11'22" | 18年連続19回目 |
大分 | 日本文理大附 | 1°11'41" | 2年ぶり4回目 |
熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1°11'16" | 2年ぶり17回目 |
宮崎 | 小林 | 1°11'10" | 14年連続16回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1°09'26" | 17年連続20回目 |
沖縄 | 北山 | 1°19'03" | 初出場 |
(距離は21.0975km、区間は5区)