第27回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌日大 | 1°11'42" | 2年ぶり2回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°10'11" | 23年連続23回目 |
岩手 | 盛岡誠桜 (旧・盛岡女/久保学園) |
1°11'59" | 9年連続9回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1°10'08" | 24年連続24回目 |
秋田 | 花輪 | 1°13'55" | 4年連続9回目 |
山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°14'25" | 20年連続25回目 |
福島 | 田村 | 1°12'03" | 2年ぶり20回目 |
茨城 | 水城 | 1°11'23" | 2年ぶり2回目 |
栃木 | 白鷗大足利 | 1°11'20" | 2年連続2回目 |
群馬 | 常磐 | 1°08'27" | 16年連続16回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 1°10'09" | 5年連続24回目 |
千葉 | 市船橋 | 1°10'07" | 2年連続19回目 |
東京 | 八王子 | 1°12'35" | 4年連続11回目 |
神奈川 | 荏田 | 1°09'42" | 3年連続9回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°09'25" | 7年連続15回目 |
新潟 | 新潟明訓 | 1°15'44" | 7年連続7回目 |
長野 | 長野東 | 1°11'38" | 9年連続9回目 |
富山 | 富山商 | 1°14'25" | 24年連続24回目 |
石川 | 遊学館 | 1°14'26" | 2年ぶり11回目 |
福井 | 美方 | 1°13'22" | 3年連続21回目 |
静岡 | 常葉大菊川 (旧・常葉菊川) |
1°13'51" | 2年ぶり5回目 |
愛知 | 岡崎学園 | 1°08'23" | 初出場 |
三重 | 津商 | 1°12'47" | 3年ぶり7回目 |
岐阜 | 土岐商 | 1°11'56" | 3年連続9回目 |
滋賀 | 比叡山 | 1°14'27" | 3年連続5回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°11'02" | 27年連続27回目 |
大阪 | 薫英女学院 | 1°10'25" | 10年連続10回目 |
兵庫 | 西脇工 | 1°08'31" | 2年連続6回目 |
奈良 | 智辯学園 | 1°12'47" | 初出場 |
和歌山 | 神島 | 1°11'33" | 3年連続3回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°13'07" | 15年連続22回目 |
島根 | 平田 | 1°16'42" | 5年連続7回目 |
岡山 | 興譲館 | 1°08'52" | 17年連続17回目 |
広島 | 世羅 | 1°08'57" | 10年連続10回目 |
山口 | 西京 | 1°10'08" | 7年連続25回目 |
香川 | 小豆島中央 (旧・小豆島) |
1°14'18" | 2年ぶり4回目 |
徳島 | 鳴門 | 1°11'29" | 4年連続13回目 |
愛媛 | 八幡浜 | 1°12'12" | 9年連続9回目 |
高知 | 山田 | 1°12'41" | 27年連続27回目 |
福岡 | 筑紫女学園 | 1°10'05" | 2年ぶり22回目 |
佐賀 | 佐賀清和 | 1°14'12" | 7年ぶり3回目 |
長崎 | 諫早 | 1°09'42" | 21年連続22回目 |
大分 | 大分東明 | 1°10'20" | 22年ぶり3回目 |
熊本 | 熊本信愛 | 1°10'17" | 7年ぶり11回目 |
宮崎 | 宮崎日大 | 1°11'37" | 2年連続3回目 |
鹿児島 | 鹿児島女 | 1°09'50" | 2年ぶり2回目 |
沖縄 | 北山 | 1°18'51" | 4年連続4回目 |
北海道地区 (北海道) |
旭川龍谷 | 1°11'53" | 4年連続4回目 |
東北地区 (福島) |
学法石川 | 1°12'14" | 3年連続3回目 |
北関東地区 (北関東地区) |
春日部東 | 1°13'16" | 初出場 |
南関東地区 (南関東地区) |
柏日体 | 1°10'48" | 2年ぶり2回目 |
北信越地区 (石川) |
星稜 | 1°15'10" | 5年連続9回目 |
東海地区 (愛知) |
豊川 | 1°09'08" | 9年連続9回目 |
近畿地区 (兵庫) |
須磨学園 | 1°09'58" | 2年ぶり22回目 |
中国地区 (山口) |
中村女 | 1°11'00" | 2年ぶり5回目 |
四国地区 (香川) |
高松工芸 | 1°14'36" | 2年連続2回目 |
北九州地区 (福岡) |
北九州市立 (旧・戸畑商) |
1°10'35" | 3年連続8回目 |
南九州地区 (鹿児島) |
樟南 | 1°10'25" | 20年ぶり2回目 |
開催地枠 (京都準優勝校) |
京都外大西 | 1°11'37" | 初出場 |
(距離は21.0975km、区間は5区)