第28回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 1°12'40" | 5年連続5回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°10'49" | 24年連続24回目 |
岩手 | 盛岡誠桜 (旧・盛岡女/久保学園) |
1°14'26" | 10年連続10回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1°10'50" | 25年連続25回目 |
秋田 | 秋田北鷹 (旧・鷹巣農林/鷹巣) |
1°13'32" | 12年ぶり6回目 |
山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°13'07" | 21年連続26回目 |
福島 | 学法石川 | 1°14'29" | 4年連続4回目 |
茨城 | 茨城キリスト | 1°12'02" | 2年ぶり20回目 |
栃木 | 白鷗大足利 | 1°11'57" | 3年連続3回目 |
群馬 | 常磐 | 1°11'43" | 17年連続17回目 |
埼玉 | 本庄東 | 1°11'00" | 初出場 |
千葉 | 成田 | 1°10'05" | 4年ぶり7回目 |
東京 | 順天 | 1°11'09" | 5年ぶり14回目 |
神奈川 | 荏田 | 1°09'54" | 4年連続10回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°13'37" | 8年連続16回目 |
新潟 | 新潟産大附 | 1°13'30" | 初出場 |
長野 | 長野東 | 1°09'53" | 10年連続10回目 |
富山 | 富山商 | 1°15'20" | 25年連続25回目 |
石川 | 遊学館 | 1°16'11" | 2年連続12回目 |
福井 | 美方 | 1°16'50" | 4年連続22回目 |
静岡 | 島田 | 1°13'17" | 2年ぶり3回目 |
愛知 | 豊川 | 1°09'10" | 10年連続10回目 |
三重 | 津商 | 1°13'04" | 2年連続8回目 |
岐阜 | 土岐商 | 1°11'00" | 4年連続10回目 |
滋賀 | 比叡山 | 1°14'29" | 4年連続6回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°11'05" | 28年連続28回目 |
大阪 | 薫英女学院 | 1°09'27" | 11年連続11回目 |
兵庫 | 西脇工 | 1°08'56" | 3年連続7回目 |
奈良 | 智辯学園 | 1°13'02" | 2年連続2回目 |
和歌山 | 神島 | 1°13'23" | 4年連続4回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 1°13'55" | 初出場 |
島根 | 平田 | 1°15'59" | 6年連続8回目 |
岡山 | 興譲館 | 1°11'14" | 18年連続18回目 |
広島 | 世羅 | 1°10'26" | 11年連続11回目 |
山口 | 中村女 | 1°12'21" | 2年連続6回目 |
香川 | 小豆島中央 (旧・小豆島) |
1°15'20" | 2年連続5回目 |
徳島 | 鳴門 | 1°12'42" | 5年連続14回目 |
愛媛 | 八幡浜 | 1°14'58" | 10年連続10回目 |
高知 | 山田 | 1°12'23" | 28年連続28回目 |
福岡 | 筑紫女学園 | 1°09'37" | 2年連続23回目 |
佐賀 | 佐賀清和 | 1°13'17" | 2年連続4回目 |
長崎 | 諫早 | 1°10'41" | 22年連続23回目 |
大分 | 大分東明 | 1°10'17" | 2年連続4回目 |
熊本 | 熊本信愛 | 1°09'10" | 2年連続12回目 |
宮崎 | 宮崎日大 | 1°11'08" | 3年連続4回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1°08'15" | 2年ぶり23回目 |
沖縄 | 那覇西 | 1°20'08" | 初出場 |
(距離は21.0975km、区間は5区)