第30回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 1゜14'40'' | 7年連続7回目 |
青森 | 青森山田 | 1゜11'08'' | 26年連続26回目 |
岩手 | 盛岡誠桜 (旧・盛岡女/久保学園) |
1゜13'51'' | 12年連続12回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1゜08'23'' | 27年連続27回目 |
秋田 | 大曲 | 1゜15'30'' | 7年ぶり6回目 |
山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1゜12'13'' | 2年ぶり27回目 |
福島 | 学法石川 | 1゜15'49'' | 6年連続6回目 |
茨城 | 茨城キリスト | 1゜12'27'' | 3年連続22回目 |
栃木 | 白鷗大足利 | 1゜13'14'' | 5年連続5回目 |
群馬 | 常磐 | 1゜11'33'' | 2年ぶり18回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 1゜11'05'' | 3年ぶり25回目 |
千葉 | 成田 | 1゜10'18'' | 2年ぶり8回目 |
東京 | 順天 | 1゜10'04'' | 3年連続16回目 |
神奈川 | 白鵬女 | 1゜09'58'' | 2年連続12回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1゜11'57'' | 10年連続18回目 |
新潟 | 新潟産大附 | 1゜15'06'' | 3年連続3回目 |
長野 | 長野東 | 1゜08'54'' | 12年連続12回目 |
富山 | 富山商 | 1゜10'17'' | 27年連続27回目 |
石川 | 遊学館 | 1゜11'51'' | 2年ぶり13回目 |
福井 | 美方 | 1゜15'52'' | 6年連続24回目 |
静岡 | 島田 | 1゜13'38'' | 2年ぶり4回目 |
愛知 | 豊川 | 1゜09'34'' | 2年ぶり11回目 |
三重 | 津商 | 1゜14'33'' | 4年連続10回目 |
岐阜 | 大垣日大 | 1゜13'53'' | 7年ぶり2回目 |
滋賀 | 比叡山 | 1゜13'08'' | 6年連続8回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1゜11'36'' | 30年連続30回目 |
大阪 | 薫英女学院 | 1゜11'01'' | 13年連続13回目 |
兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1゜08'04'' | 3年ぶり23回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 1゜13'41'' | 2年連続2回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 1゜15'09'' | 2年連続2回目 |
鳥取 | 八頭 | 1゜14'09'' | 2年連続5回目 |
島根 | 平田 | 1゜16'12'' | 8年連続10回目 |
岡山 | 興譲館 | 1゜10'55'' | 20年連続20回目 |
広島 | 世羅 | 1゜09'29'' | 13年連続13回目 |
山口 | 西京 | 1゜11'46'' | 2年連続27回目 |
香川 | 高松工芸 | 1゜13'42'' | 3年ぶり3回目 |
徳島 | 鳴門 | 1゜15'08'' | 7年連続16回目 |
愛媛 | 八幡浜 | 1゜12'08'' | 12年連続12回目 |
高知 | 山田 | 1゜14'16'' | 30年連続30回目 |
福岡 | 筑紫女学園 | 1゜11'08'' | 4年連続25回目 |
佐賀 | 佐賀清和 | 1゜14'04'' | 4年連続6回目 |
長崎 | 長崎商 | 1゜10'11'' | 初出場 |
大分 | 大分東明 | 1゜08'53'' | 4年連続6回目 |
熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1゜11'34'' | 5年ぶり19回目 |
宮崎 | 宮崎日大 | 1゜11'58'' | 5年連続6回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1゜08'40'' | 3年連続25回目 |
沖縄 | 名護 | 1゜18'32'' | 2年連続8回目 |
北海道地区 | 札幌日大 | 1゜14'46'' | 3年ぶり3回目 |
東北地区 (山形) |
東海大山形 | 1゜12'45'' | 2年連続2回目 |
北関東地区 (埼玉) |
昌平 | 1゜10'48'' | 2年連続2回目 |
南関東地区 (東京) |
錦城学園 | 1゜09'36'' | 初出場 |
北信越地区 (新潟) |
新潟第一 | 1゜12'14'' | 10年ぶり8回目 |
東海地区 (愛知) |
光ヶ丘女 | 1゜10'05'' | 2年連続2回目 |
近畿地区 (京都) |
京都光華 | 1゜11'56'' | 10年ぶり2回目 |
中国地区 (岡山) |
倉敷 | 1゜10'22'' | 初出場 |
四国地区 (香川) |
四学香川西 | 1゜13'42'' | 2年連続2回目 |
北九州地区 (福岡) |
北九州市立 (旧・戸畑商) |
1゜09'35'' | 3年ぶり9回目 |
南九州地区 (鹿児島) |
樟南 | 1゜08'54'' | 3年ぶり3回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)