第31回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 1゜13'43'' | 8年連続8回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1゜11'12'' | 27年連続27回目 |
岩手 | 盛岡誠桜 (旧・盛岡女/久保学園) |
1゜13'40'' | 13年連続13回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1゜07'38'' | 28年連続28回目 |
秋田 | 秋田北鷹 (鷹巣農林/鷹巣) |
1゜16'18'' | 2年ぶり8回目 |
山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1゜14'21'' | 2年連続28回目 |
福島 | 学法石川 | 1゜13'48'' | 7年連続7回目 |
茨城 | 水城 | 1゜12'39'' | 4年ぶり3回目 |
栃木 | 白鷗大足利 | 1゜13'46'' | 6年連続6回目 |
群馬 | 常磐 | 1゜10'52'' | 2年連続19回目 |
埼玉 | 昌平 | 1゜11'31'' | 3年連続3回目 |
千葉 | 成田 | 1゜10'18'' | 2年連続9回目 |
東京 | 錦城学園 | 1゜09'22'' | 2年連続2回目 |
神奈川 | 白鵬女 | 1゜10'56'' | 3年連続13回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1゜15'47'' | 11年連続19回目 |
新潟 | 新潟明訓 | 1゜15'36'' | 4年ぶり8回目 |
長野 | 長野東 | 1゜11'45'' | 13年連続13回目 |
富山 | 富山商 | 1゜12'15'' | 28年連続28回目 |
石川 | 星稜 | 1゜13'19'' | 2年ぶり11回目 |
福井 | 鯖江 | 1゜15'30'' | 7年ぶり5回目 |
静岡 | 常葉大菊川 (旧・常葉菊川) |
1゜13'42'' | 2年ぶり7回目 |
愛知 | 豊川 | 1゜10'26'' | 2年連続12回目 |
三重 | 四日市商 | 1゜15'22'' | 5年ぶり7回目 |
岐阜 | 県岐阜商 | 1゜13'52'' | 初出場 |
滋賀 | 比叡山 | 1゜14'44'' | 7年連続9回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1゜11'18'' | 31年連続31回目 |
大阪 | 薫英女学院 | 1゜11'25'' | 14年連続14回目 |
兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1゜09'16'' | 2年連続24回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 1゜16'04'' | 3年連続3回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 1゜11'27'' | 3年連続3回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 1゜14'37'' | 3年ぶり2回目 |
島根 | 平田 | 1゜14'25'' | 9年連続11回目 |
岡山 | 興譲館 | 1゜08'41'' | 21年連続21回目 |
広島 | 世羅 | 1゜10'47'' | 14年連続14回目 |
山口 | 西京 | 1゜11'44'' | 3年連続28回目 |
香川 | 高松工芸 | 1゜13'28'' | 2年連続4回目 |
徳島 | 鳴門 | 1゜13'22'' | 8年連続17回目 |
愛媛 | 八幡浜 | 1゜11'20'' | 13年連続13回目 |
高知 | 山田 | 1゜17'24'' | 31年連続31回目 |
福岡 | 筑紫女学園 | 1゜09'35'' | 5年連続26回目 |
佐賀 | 白石 | 1゜12'26'' | 6年ぶり7回目 |
長崎 | 諫早 | 1゜09'05'' | 2年ぶり25回目 |
大分 | 大分東明 | 1゜11'04'' | 5年連続7回目 |
熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1゜11'06'' | 2年連続20回目 |
宮崎 | 小林 | 1゜11'43'' | 6年ぶり18回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1゜06'32'' | 4年連続26回目 |
沖縄 | 名護 | 1゜18'55'' | 3年連続9回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)