第33回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 1゜12'26'' | 10年連続10回目 |
青森 | 青森山田(旧・山田) | 1゜12'10'' | 29年連続29回目 |
岩手 | 盛岡誠桜(旧・盛岡女) | 1゜14'01'' | 15年連続15回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1゜07'12'' | 30年連続30回目 |
秋田 | 大曲 | 1゜14'18'' | 3年ぶり7回目 |
山形 | 東海大山形 | 1゜14'39'' | 3年ぶり3回目 |
福島 | 学法石川 | 1゜10'55'' | 9年連続9回目 |
茨城 | 茨城キリスト | 1゜11'49'' | 2年連続24回目 |
栃木 | 宇都宮文星女 | 1゜14'02'' | 2年連続4回目 |
群馬 | 常磐 | 1゜11'14'' | 4年連続21回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 1゜11'09'' | 3年ぶり26回目 |
千葉 | 日体大柏(旧・柏日体) | 1゜11'05'' | 4年ぶり4回目 |
東京 | 順天 | 1゜09'52'' | 3年ぶり17回目 |
神奈川 | 白鵬女 | 1゜12'36'' | 2年ぶり14回目 |
山梨 | 山梨学院(旧・山梨学院大附) | 1゜15'13'' | 13年連続21回目 |
新潟 | 十日町 | 1゜14'13'' | 19年ぶり3回目 |
長野 | 長野東 | 1゜09'17'' | 15年連続15回目 |
富山 | 富山商 | 1゜13'18'' | 30年連続30回目 |
石川 | 遊学館 | 1゜14'02'' | 3年ぶり14回目 |
福井 | 鯖江 | 1゜12'11'' | 3年連続7回目 |
静岡 | 浜松市立 | 1゜12'23'' | 初出場 |
愛知 | 安城学園 | 1゜09'38'' | 2年連続2回目 |
三重 | 宇治山田商 | 1゜15'15'' | 20年ぶり5回目 |
岐阜 | 美濃加茂 | 1゜11'05'' | 2年連続2回目 |
滋賀 | 比叡山 | 1゜14'55'' | 9年連続11回目 |
京都 | 立命館宇治(旧・宇治) | 1゜09'30'' | 33年連続33回目 |
大阪 | 薫英女学院 | 1゜08'24'' | 16年連続16回目 |
兵庫 | 須磨学園(旧・須磨女) | 1゜09'37'' | 4年連続26回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 1゜13'27'' | 5年連続5回目 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 1゜12'46'' | 2年連続2回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 1゜15'51'' | 3年連続4回目 |
島根 | 平田 | 1゜13'58'' | 11年連続13回目 |
岡山 | 興譲館 | 1゜08'55'' | 23年連続23回目 |
広島 | 世羅 | 1゜13'38'' | 16年連続16回目 |
山口 | 西京 | 1゜11'56'' | 5年連続30回目 |
香川 | 四学香川西 | 1゜16'18'' | 3年ぶり3回目 |
徳島 | 富岡東 | 1゜14'00'' | 2年連続10回目 |
愛媛 | 八幡浜 | 1゜12'35'' | 15年連続15回目 |
高知 | 山田 | 1゜12'53'' | 33年連続33回目 |
福岡 | 北九州市立(旧・戸畑商) | 1゜09'59'' | 2年連続11回目 |
佐賀 | 白石 | 1゜12'05'' | 3年連続9回目 |
長崎 | 諫早 | 1゜10'00'' | 3年連続27回目 |
大分 | 大分東明 | 1゜13'42'' | 7年連続9回目 |
熊本 | 千原台(旧・熊本市商) | 1゜09'09'' | 4年連続22回目 |
宮崎 | 小林 | 1゜11'45'' | 3年連続20回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1゜07'50'' | 6年連続28回目 |
沖縄 | 北山 | 1゜20'01'' | 6年ぶり5回目 |
※栃木は5区間計21kmのトラックレース。宮崎は5区間計22km、神奈川は5区間計21.39km、長崎は5区間計21.1km、岐阜、鳥取は5区間計21km。