第34回女子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 1゜10'22'' | 11年連続11回目 |
青森 | 青森山田(旧・山田) | 1゜09'50'' | 30年連続30回目 |
岩手 | 花巻東 | 1゜15'03'' | 16年ぶり13回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1゜08'41'' | 31年連続31回目 |
秋田 | 大曲 | 1゜16'03'' | 2年連続8回目 |
山形 | 山形城北(旧・山形城北女) | 1゜14'08'' | 2年ぶり30回目 |
福島 | 学法石川 | 1゜11'12'' | 10年連続10回目 |
茨城 | 茨城キリスト | 1゜11'17'' | 3年連続25回目 |
栃木 | 宇都宮文星女 | 1゜12'03'' | 3年連続5回目 |
群馬 | 常磐 | 1゜15'36'' | 5年連続22回目 |
埼玉 | 昌平 | 1゜10'28'' | 2年ぶり5回目 |
千葉 | 成田 | 1゜10'55'' | 2年ぶり11回目 |
東京 | 順天 | 1゜09'50'' | 2年連続18回目 |
神奈川 | 白鵬女 | 1゜11'10'' | 2年連続15回目 |
山梨 | 山梨学院(旧・山梨学院大附) | 1゜16'00'' | 14年連続22回目 |
新潟 | 十日町 | 1゜12'37'' | 2年連続4回目 |
長野 | 長野東 | 1゜09'14'' | 16年連続16回目 |
富山 | 富山商 | 1゜14'18'' | 31年連続31回目 |
石川 | 鵬学園 | 1゜18'09'' | 初出場 |
福井 | 鯖江 | 1゜11'57'' | 4年連続8回目 |
静岡 | 日大三島 | 1゜12'47'' | 初出場 |
愛知 | 豊川 | 1゜11'33'' | 3年ぶり13回目 |
三重 | 鈴鹿 | 1゜15'18'' | 初出場 |
岐阜 | 美濃加茂 | 1゜11'01'' | 3年連続3回目 |
滋賀 | 比叡山 | 1゜13'01'' | 10年連続12回目 |
京都 | 立命館宇治(旧・宇治) | 1゜10'04'' | 34年連続34回目 |
大阪 | 薫英女学院 | 1゜10'19'' | 17年連続17回目 |
兵庫 | 西脇工 | 1゜12'01'' | 5年ぶり9回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 1゜13'40'' | 6年連続6回目 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 1゜13'38'' | 3年連続3回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 1゜14'16'' | 4年連続5回目 |
島根 | 平田 | 1゜14'14'' | 12年連続14回目 |
岡山 | 興譲館 | 1゜09'22'' | 24年連続24回目 |
広島 | 世羅 | 1゜11'16'' | 17年連続17回目 |
山口 | 西京 | 1゜11'35'' | 6年連続31回目 |
香川 | 四学香川西 | 1゜15'08'' | 2年連続4回目 |
徳島 | 徳島北 | 1゜16'06'' | 初出場 |
愛媛 | 八幡浜 | 1゜13'01'' | 16年連続16回目 |
高知 | 山田 | 1゜12'09'' | 34年連続34回目 |
福岡 | 筑紫女学園 | 1゜09'37'' | 3年ぶり27回目 |
佐賀 | 白石 | 1゜13'28'' | 4年連続10回目 |
長崎 | 諫早 | 1゜10'27'' | 4年連続28回目 |
大分 | 大分東明 | 1゜11'24'' | 8年連続10回目 |
熊本 | ルーテル学院 | 1゜08'54'' | 5年ぶり2回目 |
宮崎 | 小林 | 1゜11'01'' | 4年連続21回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1゜07'27'' | 7年連続29回目 |
沖縄 | 北山 | 1゜16'27'' | 2年連続6回目 |
※岐阜は5区間計21km