第1回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | 区間 | タイム |
---|---|---|---|---|
北海道 | 美唄工 | 48.20km | 8 | 2°53'08" |
青森 | 弘前商 | 70.00km | 10 | 5°06'51" |
秋田 | 金足農 | -- | -- | 不明 |
山形 | 上山農 | -- | -- | 不明 |
宮城 | 古川 | -- | 10 | 7°04'22" |
岩手 | 盛岡 | 30.00km | 10 | 1°50'18" |
福島 | 白河 | 84.40km | 7 | 5°12'53" |
茨城 | 那珂湊一 | 30.00km | 6 | 1°44'03" |
千葉 | 千葉一 | 36.65km | 6 | 2°11'55" |
東京 | 立川 | 42.50km | 10 | 2°35'32" |
埼玉 | 浦和 | 30.00km | 6 | 1°45'38" |
群馬 | 中之条 | 30.20km | 6 | 1°47'27" |
栃木 | 宇都宮農 | 46.20km | 7 | 2°29'40" |
神奈川 | 厚木 | -- | -- | 不明 |
静岡 | 韮山 | 30.00km | 6 | 1°51'28" |
愛知 | 新城 | 30.00km | 6 | 1°46'40" |
岐阜 | 加茂 | 30.00km | 6 | 1°44'55" |
三重 | 四日市工 | 32.00km | 6 | 1°47'20" |
長野 | 桔梗ヶ原 | 42.00km | 6 | 2°28'56" |
新潟 | 柏崎工 | 41.65km | 6 | 2°36'35" |
富山 | 高岡工芸 | 32.00km | 6 | 不明 |
石川 | 羽咋 | -- | -- | 不明 |
福井 | 大野 | 45.00km | 6 | 2°44'35" |
滋賀 | 大津 | -- | 6 | 3°40'54" |
京都 | 京都商 | 32.00km | 6 | 1°46'33" |
大阪 | 港 | 32.00km | 6 | 1°54'33" |
兵庫 | 飾磨工 | -- | -- | 不明 |
奈良 | 郡山 | 30.00km | 6 | 1°46'20" |
和歌山 | 伊都 | 36.60km | 6 | 2°29'22" |
岡山 | 矢掛 | 30.00km | 6 | 1°44'39" |
広島 | 世羅 | 30.00km | 6 | 1°40'48" |
山口 | 宇部工 | -- | 6 | 4°54'27" |
鳥取 | 米子東 | 30.00km | 6 | 1°44'07" |
島根 | 横田 | 30.00km | 6 | 1°50'20" |
香川 | 笠田 | 30.00km | 6 | 1°47'06" |
愛媛 | 新居浜西 | 30.00km | 6 | 1°52'00" |
徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
-- | 6 | 1°50'30" |
高知 | 高知商 | 32.00km | 6 | 2°01'25" |
福岡 | 若松 | -- | -- | 不明 |
佐賀 | 有田工 | -- | 6 | 1°53'20" |
長崎 | 西海学園 | -- | -- | 不明 |
大分 | 竹田 | -- | -- | 不明 |
宮崎 | 高鍋 | -- | -- | 不明 |
熊本 | 熊本工 | -- | 5 | 3°14'50" |
鹿児島 | 川内商工 | -- | -- | 不明 |
(「--」は不明)