第2回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | 区間 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽北照 | 48.20km | 8 | 2°49'01" | 初出場 |
青森 | 弘前商 | 32.00km | 6 | 1°51'38" | 2年連続2回目 |
秋田 | 金足農 | 64.25km | 7 | 3°40'11" | 2年連続2回目 |
山形 | 上山農 | 48.50km | 6 | 2°50'32" | 2年連続2回目 |
宮城 | 仙台商 | -- | 10 | 6°58'03" | 初出場 |
岩手 | 福岡 | 30.00km | 6 | 1°49'56" | 初出場 |
福島 | 白河 | 84.40km | 7 | 5°19'22" | 2年連続2回目 |
茨城 | 土浦市立 | 32.00km | 6 | 1°46'45" | 初出場 |
千葉 | 山武農 | 37.20km | 6 | 2°09'35" | 初出場 |
東京 | 都立農林 | 42.50km | 6 | 2°32'00" | 初出場 |
埼玉 | 川越 | 29.40km | 6 | 1°42'40" | 初出場 |
群馬 | 澁川 | 32.00km | 6 | 1°46'25" | 初出場 |
栃木 | 大田原 | 32.00km | 6 | 1°45'15" | 初出場 |
山梨 | 谷村 | 72.40km | 6 | 4°36'38" | 初出場 |
神奈川 | 小田原城東 | -- | -- | 不明 | 初出場 |
静岡 | 韮山 | 32.00km | 6 | 1°52'37" | 2年連続2回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
30.00km | 6 | 1°42'13" | 初出場 |
岐阜 | 加茂 | 30.00km | 6 | 1°40'25" | 2年連続2回目 |
三重 | 上野 | 30.00km | 6 | 1°54'58" | 初出場 |
長野 | 深志(定) | 29.00km | 6 | 1°45'18" | 初出場 |
新潟 | 柏崎工 | 41.60km | 7 | 2°14'52" | 2年連続2回目 |
富山 | 高岡工芸 | 40.00km | 8 | 2°23'55" | 2年連続2回目 |
石川 | 七尾 | 53.00km | 7 | 3°13'00" | 初出場 |
福井 | 鯖江 | 40.00km | 6 | 2°22'49" | 初出場 |
滋賀 | 大津 | 32.00km | 6 | 1°57'58" | 2年連続2回目 |
京都 | 京都商 | 32.00km | 6 | 1°48'17" | 2年連続2回目 |
大阪 | 淀川工 | 32.00km | 6 | 1°52'56" | 初出場 |
兵庫 | 飾磨工 | -- | 8 | 3°14'42" | 2年連続2回目 |
奈良 | 郡山 | 31.50km | 6 | 1°52'27" | 2年連続2回目 |
和歌山 | 伊都 | 30.00km | 6 | 1°52'52" | 2年連続2回目 |
岡山 | 玉島 | 50.00km | 10 | 2°41'58" | 初出場 |
広島 | 世羅 | 32.00km | 6 | 1°43'51" | 2年連続2回目 |
山口 | 宇部工 | 81.30km | 6 | 4°49'14" | 2年連続2回目 |
鳥取 | 米子東 | 32.00km | 6 | 1°51'47" | 2年連続2回目 |
島根 | 横田 | 30.00km | 6 | 1°44'34" | 2年連続2回目 |
香川 | 笠田 | 32.00km | 6 | 1°52'29" | 2年連続2回目 |
愛媛 | 今治西 | 33.00km | 6 | 1°55'04" | 初出場 |
徳島 | 城北 | 32.00km | 6 | 1°53'31" | 初出場 |
高知 | 高知工 | 33.00km | 6 | 2°00'00" | 初出場 |
福岡 | 宗像 | 57.00km | 6 | 3°14'50" | 初出場 |
佐賀 | 有田工 | 66.20km | 6 | 3°43'00" | 2年連続2回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | -- | 不明 | 2年連続2回目 |
大分 | 竹田 | 46.80km | 6 | 2°48'54" | 2年連続2回目 |
宮崎 | 高鍋 | 49.00km | 6 | 2°54'34" | 2年連続2回目 |
熊本 | 熊本工 | -- | -- | 不明 | 2年連続2回目 |
鹿児島 | 加世田農 | 51.00km | 6 | 2°58'40" | 初出場 |
(「--」は不明)