第3回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | 区間 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌商 | -- | 7 | 2°25'48" | 初出場 |
青森 | 青森 | -- | 7 | 2°18'25" | 初出場 |
秋田 | 金足農 | -- | 7 | 2°25'25" | 3年連続3回目 |
山形 | 楯岡農 | 52.500km | 7 | 2°47'58" | 初出場 |
宮城 | 南郷農 | -- | -- | 不明 | 初出場 |
岩手 | 福岡 | 38.500km | 7 | 2°09'23" | 2年連続2回目 |
福島 | 白河 | 84.400km | 7 | 5°28'31" | 3年連続3回目 |
茨城 | 水戸農 | 40.000km | 7 | 2°17'48" | 初出場 |
千葉 | 山武農 | 45.910km | 7 | 2°57'31" | 2年連続2回目 |
東京 | 日大二 | 42.165km | 7 | 2°20'32" | 初出場 |
埼玉 | 川越 | 40.000km | 7 | 2°18'36" | 2年連続2回目 |
群馬 | 高崎商 | 43.980km | 7 | 2°36'07" | 初出場 |
栃木 | 宇都宮農 | -- | 7 | 2°22'14" | 2年ぶり2回目 |
山梨 | 谷村 | -- | 8 | 4°39'08" | 2年連続2回目 |
神奈川 | 小田原城東 | -- | 7 | 2°22'20" | 2年連続2回目 |
静岡 | 静岡商 | -- | 7 | 2°26'03" | 初出場 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 7 | 2°19'38" | 2年連続2回目 |
岐阜 | 東濃 | -- | 7 | 2°29'07" | 初出場 |
三重 | 名張 | -- | 7 | 2°33'04" | 初出場 |
長野 | 深志(定) | -- | 7 | 2°26'05" | 2年連続2回目 |
新潟 | 新発田農 | -- | 7 | 2°33'17" | 初出場 |
富山 | 福野 | -- | 8 | 2°23'52" | 初出場 |
石川 | 七尾実 | 53.000km | 7 | 3°16'54" | 初出場 |
福井 | 勝山 | 40.000km | 6 | 2°17'19" | 初出場 |
滋賀 | 大津東 | -- | 7 | 2°33'54" | 初出場 |
京都 | 福知山商 | 49.700km | 7 | 3°00'06" | 初出場 |
大阪 | 大阪工大高 | -- | 7 | 2°31'40" | 初出場 |
兵庫 | 生野 | 56.400km | 8 | 3°17'58" | 初出場 |
奈良 | 郡山 | 41.000km | 7 | 2°22'13" | 3年連続3回目 |
和歌山 | 伊都 | 40.000km | 7 | 2°21'26" | 3年連続3回目 |
岡山 | 玉島 | 50.000km | 10 | 2°43'51" | 2年連続2回目 |
広島 | 世羅 | -- | 7 | 2°18'13" | 3年連続3回目 |
山口 | 宇部 | 81.300km | 6 | 4°53'03" | 初出場 |
鳥取 | 米子東 | -- | 7 | 2°27'15" | 3年連続3回目 |
島根 | 横田 | 42.000km | 7 | 2°33'24" | 3年連続3回目 |
香川 | 笠田 | -- | 7 | 2°30'51" | 3年連続3回目 |
愛媛 | 今治南 | -- | 7 | 2°32'00" | 初出場 |
徳島 | 城北 | -- | 7 | 2°36'06" | 2年連続2回目 |
高知 | 高知商 | -- | 7 | 2°32'11" | 2年ぶり2回目 |
福岡 | 小倉南 | 44.600km | 7 | 2°52'57" | 初出場 |
佐賀 | 鳥栖工 | 39.200km | 7 | 2°18'32" | 初出場 |
長崎 | 西海学園 | 46.000km | 7 | 2°40'40" | 3年連続3回目 |
大分 | 中津西 | 42.000km | 7 | 2°27'47" | 初出場 |
宮崎 | 都城泉ヶ丘 | 42.000km | 7 | 2°23'02" | 初出場 |
熊本 | 玉名 | -- | 7 | 2°23'05" | 初出場 |
鹿児島 | 加世田農 | -- | 7 | 2°30'25" | 2年連続2回目 |
(「--」は不明)