第4回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | 区間 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽北照 | 42.000km | 7 | 2°18'09" | 2年ぶり2回目 |
青森 | 東奥義塾 | 42.000km | 7 | 不明 | 初出場 |
秋田 | 能代工 | 42.000km | 7 | 2°26'28" | 初出場 |
山形 | 山形南 | 42.000km | 7 | 2°26'33" | 初出場 |
宮城 | 古川 | 50.000km | 7 | 3°18'15" | 3年ぶり2回目 |
岩手 | 福岡 | 38.500km | 7 | 不明 | 3年連続3回目 |
福島 | 郡山工 | 84.400km | 7 | 5°22'46" | 初出場 |
茨城 | 水戸農 | 42.000km | 7 | 2°22'30" | 2年連続2回目 |
千葉 | 銚子商 | 51.500km | 7 | 2°50'12" | 初出場 |
東京 | 日大三 | -- | 7 | 2°24'03" | 初出場 |
埼玉 | 大宮工 | 42.190km | 7 | 2°19'06" | 初出場 |
群馬 | 高崎商 | 43.570km | 7 | 2°35'41" | 2年連続2回目 |
栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
42.000km | 7 | 2°22'45" | 初出場 |
山梨 | 谷村 | 74.100km | 8 | 4°40'28" | 3年連続3回目 |
神奈川 | 平塚 | -- | 7 | 2°20'46" | 初出場 |
静岡 | 伊東 | -- | 7 | 2°24'28" | 初出場 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 7 | 2°20'25" | 3年連続3回目 |
岐阜 | 東濃 | -- | 7 | 2°22'44" | 2年連続2回目 |
三重 | 白子 | -- | 7 | 2°28'19" | 初出場 |
長野 | 松本工 | 42.000km | 7 | 2°24'25" | 初出場 |
新潟 | 柏崎 | 42.400km | 7 | 2°30'10" | 初出場 |
富山 | 上市 | 41.000km | 7 | 2°24'00" | 初出場 |
石川 | 七尾実 | 53.000km | 7 | 3°11'35" | 2年連続2回目 |
福井 | 勝山 | 42.000km | 7 | 2°33'38" | 2年連続2回目 |
滋賀 | 草津 | -- | 7 | 2°31'04" | 初出場 |
京都 | 京都商 | 68.600km | 7 | 4°13'57" | 2年ぶり3回目 |
大阪 | 大阪工大高 | -- | 7 | 2°26'42" | 2年連続2回目 |
兵庫 | 飾磨工 | -- | 7 | 2°20'01" | 2年ぶり3回目 |
奈良 | 郡山 | 42.000km | 7 | 2°26'12" | 4年連続4回目 |
和歌山 | 伊都 | 40.000km | 7 | 不明 | 4年連続4回目 |
岡山 | 玉島 | 41.000km | 7 | 1°51'47" | 3年連続3回目 |
広島 | 世羅 | 40.000km | 7 | 2°12'27" | 4年連続4回目 |
山口 | 厚狭 | 81.300km | 6 | 不明 | 初出場 |
鳥取 | 米子南 | -- | 7 | 2°28'08" | 初出場 |
島根 | 川本 | -- | 7 | 2°31'13" | 初出場 |
香川 | 笠田 | -- | 7 | 2°20'12" | 4年連続4回目 |
愛媛 | 新田 | -- | 7 | 2°30'55" | 初出場 |
徳島 | 徳島商 | 42.000km | 7 | 2°30'49" | 初出場 |
高知 | 高知工 | 45.000km | 7 | 2°31'08" | 2年ぶり2回目 |
福岡 | 福岡農 (旧・筑紫野) |
-- | 7 | 2°20'22" | 初出場 |
佐賀 | 鳥栖工 | 39.200km | 7 | 不明 | 2年連続2回目 |
長崎 | 南山 | 46.000km | 7 | 2°44'24" | 初出場 |
大分 | 大分工 | 42.000km | 7 | 2°26'34" | 初出場 |
宮崎 | 小林 | -- | 7 | 2°29'08" | 初出場 |
熊本 | 玉名 | -- | 7 | 不明 | 2年連続2回目 |
鹿児島 | 加世田農 | -- | 7 | 2°25'09" | 3年連続3回目 |
沖縄 | 北山 | 40.196km | 7 | 2°29'37" | (オープン参加) |
(「--」は不明)