第5回男子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | 距離 | 区間 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 大野農 | 42.000km | 7 | 2°32'10" | 初出場 |
| 青森 | 柏木農 | -- | 7 | 2°31'45" | 初出場 |
| 秋田 | 能代工 | -- | 7 | 2°25'00" | 2年連続2回目 |
| 山形 | 山形南 | 42.000km | 7 | 2°23'52" | 2年連続2回目 |
| 宮城 | 仙台商 | -- | 7 | 2°20'06" | 3年ぶり2回目 |
| 岩手 | 盛岡商 | -- | 7 | 2°21'02" | 初出場 |
| 福島 | 白河 | 84.400km | 7 | 5°24'07" | 2年ぶり4回目 |
| 茨城 | 水戸農 | 42.000km | 7 | 2°26'58" | 3年連続3回目 |
| 千葉 | 銚子商 | -- | 7 | 2°18'19" | 2年連続2回目 |
| 東京 | 日大二 | -- | 7 | 2°20'50" | 2年ぶり2回目 |
| 埼玉 | 大宮工 | -- | 7 | 2°26'27" | 2年連続2回目 |
| 群馬 | 中之条 | -- | 7 | 2°26'14" | 4年ぶり2回目 |
| 栃木 | 鹿沼農商 | 59.400km | 10 | 3°28'49" | 初出場 |
| 山梨 | 谷村 | -- | 7 | 2°20'08" | 4年連続4回目 |
| 神奈川 | 平塚 | -- | 7 | 2°29'40" | 2年連続2回目 |
| 静岡 | 伊東 | -- | 7 | 2°26'42" | 2年連続2回目 |
| 愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 7 | 2°23'30" | 4年連続4回目 |
| 岐阜 | 東濃 | -- | 7 | 2°22'32" | 3年連続3回目 |
| 三重 | 上野 | -- | 7 | 2°32'47" | 3年ぶり2回目 |
| 長野 | 松本工 | -- | 7 | 2°18'50" | 2年連続2回目 |
| 新潟 | 高田 | -- | 7 | 2°30'06" | 初出場 |
| 富山 | 上市 | 41.000km | 7 | 2°26'34" | 2年連続2回目 |
| 石川 | 津幡 | 53.000km | 7 | 3°14'40" | 初出場 |
| 福井 | 丹生 | -- | 7 | 2°37'08" | 初出場 |
| 滋賀 | 草津 | 42.000km | 7 | 2°26'52" | 2年連続2回目 |
| 京都 | 福知山商 | 67.600km | 10 | 4°14'04" | 2年ぶり2回目 |
| 大阪 | 大阪工大高 | -- | 7 | 2°27'55" | 3年連続3回目 |
| 兵庫 | 飾磨工 | -- | 7 | 2°23'31" | 2年連続4回目 |
| 奈良 | 郡山 | 42.000km | 7 | 2°26'36" | 5年連続5回目 |
| 和歌山 | 橋本 | 42.000km | 7 | 2°19'37" | 初出場 |
| 岡山 | 関西 | 35.350km | 7 | 1°57'59" | 初出場 |
| 広島 | 盈進 (旧・盈進商) |
42.000km | 7 | 2°21'18" | 初出場 |
| 山口 | 鴻城 | -- | 7 | 2°27'07" | 初出場 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 7 | 2°27'14" | 初出場 |
| 島根 | 川本 | -- | 7 | 2°32'22" | 2年連続2回目 |
| 香川 | 高松商 | -- | 7 | 2°29'23" | 初出場 |
| 愛媛 | 宇和 | -- | 7 | 2°32'06" | 初出場 |
| 徳島 | 城東 | -- | 7 | 2°30'46" | 初出場 |
| 高知 | 高知工 | 42.390km | 7 | 2°32'41" | 2年連続3回目 |
| 福岡 | 福岡農 (旧・筑紫野) |
-- | 7 | 2°23'47" | 2年連続2回目 |
| 佐賀 | 鳥栖工 | 39.200km | 7 | 2°14'01" | 3年連続3回目 |
| 長崎 | 大村 | 46.000km | 7 | 2°40'36" | 初出場 |
| 大分 | 大分工 | 42.000km | 7 | 2°25'42" | 2年連続2回目 |
| 宮崎 | 宮崎大宮 | -- | 7 | 2°23'54" | 初出場 |
| 熊本 | 玉名 | -- | 7 | 2°25'05" | 3年連続3回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 7 | 2°26'35" | 初出場 |
| 沖縄 | 北山 | 42.200km | 7 | 2°25'48" | (オープン参加) |
(「--」は42.195km)