第6回男子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 夕張工 | -- | 2°25'00" | 初出場 |
| 青森 | 青森一 | 42.000km | 2°17'44" | 初出場 |
| 秋田 | 秋田(定) | 42.000km | 2°21'41" | 初出場 |
| 山形 | 宮内 | -- | 2°21'29" | 初出場 |
| 宮城 | 仙台商 | -- | 2°25'09" | 2年連続3回目 |
| 岩手 | 福岡 | -- | 2°23'00" | 2年ぶり4回目 |
| 福島 | 福島工 | 84.200km | 5°20'56" | 初出場 |
| 茨城 | 土浦三 | 42.000km | 2°21'08" | 初出場 |
| 千葉 | 銚子商 | 42.000km | 2°17'48" | 3年連続3回目 |
| 東京 | 日大二 | 42.000km | 2°19'53" | 2年連続3回目 |
| 埼玉 | 大宮工 | 42.000km | 2°21'50" | 3年連続3回目 |
| 群馬 | 利根農林 | -- | 2°25'10" | 初出場 |
| 栃木 | 鹿沼農商 | 42.000km | 2°26'54" | 2年連続2回目 |
| 山梨 | 山梨農林 | 42.000km | 2°16'21" | 初出場 |
| 神奈川 | 小田原城東 | -- | 2°17'34" | 3年ぶり3回目 |
| 静岡 | 磐田農 | -- | 2°23'32" | 初出場 |
| 愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°21'55" | 5年連続5回目 |
| 岐阜 | 中津 | -- | 2°23'39" | 初出場 |
| 三重 | 上野 | -- | 2°28'11" | 2年連続3回目 |
| 長野 | 小諸商 | 42.000km | 2°25'04" | 初出場 |
| 新潟 | 柏崎工 | 42.000km | 2°30'16" | 4年ぶり3回目 |
| 富山 | 富山工 | 42.000km | 2°27'57" | 初出場 |
| 石川 | 津幡 | 42.000km | 2°22'43" | 2年連続2回目 |
| 福井 | 丹生 | -- | 2°30'14" | 2年連続2回目 |
| 滋賀 | 草津 | 42.000km | 2°26'12" | 3年連続3回目 |
| 京都 | 平安 | 51.100km | 3°05'04" | 初出場 |
| 大阪 | 大阪工大高 | -- | 2°23'56" | 4年連続4回目 |
| 兵庫 | 飾磨工 | -- | 2°20'06" | 3年連続5回目 |
| 奈良 | 郡山 | -- | 2°23'26" | 6年連続6回目 |
| 和歌山 | 橋本 | 42.000km | 2°19'27" | 2年連続2回目 |
| 岡山 | 玉島 | 42.000km | 2°21'32" | 2年ぶり4回目 |
| 広島 | 世羅 | 42.000km | 2°19'40" | 2年ぶり5回目 |
| 山口 | 鴻城 | 42.000km | 2°21'29" | 2年連続2回目 |
| 鳥取 | 米子南 | 42.000km | 2°24'52" | 2年ぶり2回目 |
| 島根 | 三刀屋 | -- | 2°31'46" | 初出場 |
| 香川 | 高松商 | -- | 2°23'33" | 2年連続2回目 |
| 愛媛 | 新田 | -- | 2°29'24" | 2年ぶり2回目 |
| 徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
-- | 2°30'34" | 5年ぶり2回目 |
| 高知 | 高知工 | 42.000km | 2°29'20" | 3年連続4回目 |
| 福岡 | 常磐 | -- | 2°22'17" | 初出場 |
| 佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°23'52" | 4年連続4回目 |
| 長崎 | 諫早 | -- | 2°24'46" | 初出場 |
| 大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°25'42" | 初出場 |
| 宮崎 | 小林 | -- | 2°22'17" | 2年ぶり2回目 |
| 熊本 | 玉名 | -- | 2°18'50" | 4年連続4回目 |
| 鹿児島 | 楠南 (旧・鹿児島商工/鹿児島鉄道) |
-- | 2°22'34" | 初出場 |
(「--」は42.195km、区間は7区)