第7回男子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 大野農 | -- | 2°22'55" | 2年ぶり2回目 |
| 青森 | 弘前商 | -- | 2°22'48" | 5年ぶり3回目 |
| 秋田 | 秋田(定) | -- | 2°20'50" | 2年連続2回目 |
| 山形 | 米沢工(定) | -- | 2°19'42" | 初出場 |
| 宮城 | 仙台商 | -- | 2°28'53" | 3年連続4回目 |
| 岩手 | 福岡 | -- | 2°20'32" | 2年連続5回目 |
| 福島 | 郡山商 | -- | 2°28'44" | 初出場 |
| 茨城 | 日立工 | -- | 2°22'36" | 初出場 |
| 千葉 | 成田 | -- | 2°17'44" | 初出場 |
| 東京 | 中大附 (旧・中大杉並) |
-- | 2°21'44" | 初出場 |
| 埼玉 | 大宮工 | -- | 2°20'47" | 4年連続4回目 |
| 群馬 | 利根農林 | -- | 2°24'33" | 2年連続2回目 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
42km | 2°26'45" | 3年ぶり2回目 |
| 山梨 | 山梨農林 | -- | 2°25'31" | 2年連続2回目 |
| 神奈川 | 小田原城東 | -- | 2°18'58" | 2年連続4回目 |
| 静岡 | 磐田農 | -- | 2°23'45" | 2年連続2回目 |
| 愛知 | 東邦 | -- | 2°19'34" | 初出場 |
| 岐阜 | 大垣工 | -- | 2°25'30" | 初出場 |
| 三重 | 宇治山田商工 | -- | 2°32'33" | 初出場 |
| 長野 | 小諸商 | -- | 2°25'11" | 2年連続2回目 |
| 新潟 | 柏崎工 | -- | 2°29'15" | 2年連続4回目 |
| 富山 | 上市 | -- | 2°25'12" | 2年ぶり3回目 |
| 石川 | 七尾実 | -- | 2°20'23" | 3年ぶり3回目 |
| 福井 | 高志 | -- | 2°33'44" | 初出場 |
| 滋賀 | 草津 | -- | 2°27'01" | 4年連続4回目 |
| 京都 | 福知山商 | -- | 2°25'31" | 2年ぶり3回目 |
| 大阪 | 近大附 | -- | 2°21'48" | 初出場 |
| 兵庫 | 飾磨工 | -- | 2°19'19" | 4年連続6回目 |
| 奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°21'22" | 初出場 |
| 和歌山 | 伊都 | 42km | 2°18'09" | 3年ぶり5回目 |
| 岡山 | 玉島 | -- | 2°17'37" | 2年連続5回目 |
| 広島 | 盈進 (旧・盈進商) |
-- | 2°16'43" | 2年ぶり2回目 |
| 山口 | 鴻城 | -- | 2°24'13" | 3年連続3回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 2°25'27" | 2年ぶり2回目 |
| 島根 | 横田 | -- | 2°29'38" | 4年ぶり4回目 |
| 香川 | 高松商 | -- | 2°23'33" | 3年連続3回目 |
| 愛媛 | 今治工 | -- | 2°26'07" | 初出場 |
| 徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
-- | 2°26'58" | 2年連続3回目 |
| 高知 | 安芸 | -- | 2°33'12" | 初出場 |
| 福岡 | 常磐 | -- | 2°18'24" | 2年連続2回目 |
| 佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°18'53" | 5年連続5回目 |
| 長崎 | 西海学園 | 46km | 2°38'45" | 4年ぶり4回目 |
| 大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°20'00" | 2年連続2回目 |
| 宮崎 | 宮崎大宮 | -- | 2°17'45" | 2年ぶり2回目 |
| 熊本 | 玉名 | -- | 2°18'08" | 5年連続5回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°23'20" | 2年ぶり2回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)