第8回男子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 小樽北照 | -- | 2°23'38" | 4年ぶり3回目 |
| 青森 | 青森一 | -- | 2°20'33" | 2年ぶり2回目 |
| 秋田 | 秋田(定) | -- | 2°20'36" | 3年連続3回目 |
| 山形 | 米沢工(定) | -- | 2°18'37" | 2年連続2回目 |
| 宮城 | 南郷農 | -- | 2°25'02" | 5年ぶり2回目 |
| 岩手 | 福岡 | -- | 2°15'02" | 3年連続6回目 |
| 福島 | 郡山商 | -- | 2°30'14" | 2年連続2回目 |
| 茨城 | 那珂湊一 | -- | 2°21'31" | 7年ぶり2回目 |
| 千葉 | 山武農 | 42.000km | 2°21'17" | 5年ぶり3回目 |
| 東京 | 日大二 | -- | 2°20'06" | 2年ぶり4回目 |
| 埼玉 | 大宮工 | -- | 2°20'05" | 5年連続5回目 |
| 群馬 | 中之条 | -- | 2°27'40" | 3年ぶり3回目 |
| 栃木 | 小山 | 42.000km | 2°24'10" | 初出場 |
| 山梨 | 甲府工 | -- | 2°24'10" | 初出場 |
| 神奈川 | 横浜 | -- | 2°17'11" | 初出場 |
| 静岡 | 磐田農 | -- | 2°22'14" | 3年連続3回目 |
| 愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°18'12" | 2年ぶり6回目 |
| 岐阜 | 長良 | -- | 2°23'02" | 初出場 |
| 三重 | 上野 | -- | 2°26'52" | 2年ぶり4回目 |
| 長野 | 桔梗ヶ原 | -- | 2°21'18" | 7年ぶり2回目 |
| 新潟 | 新発田農 | -- | 2°29'47" | 5年ぶり2回目 |
| 富山 | 高岡工芸 | 41.760km | 2°21'13" | 6年ぶり3回目 |
| 石川 | 七尾実 | -- | 2°26'20" | 2年連続4回目 |
| 福井 | 丹生 | -- | 2°32'02" | 2年ぶり3回目 |
| 滋賀 | 草津 | -- | 2°22'31" | 5年連続5回目 |
| 京都 | 福知山商 | -- | 2°24'14" | 2年連続4回目 |
| 大阪 | 近大附 | -- | 2°20'26" | 2年連続2回目 |
| 兵庫 | 飾磨工 | -- | 2°17'38" | 5年連続7回目 |
| 奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
42.000km | 2°20'47" | 2年連続2回目 |
| 和歌山 | 伊都 | -- | 2°26'40" | 2年連続6回目 |
| 岡山 | 津山工 | -- | 2°23'09" | 初出場 |
| 広島 | 盈進 (旧・盈進商) |
-- | 2°18'32" | 2年連続3回目 |
| 山口 | 鴻城 | 42.000km | 2°22'10" | 4年連続4回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 2°24'58" | 2年連続3回目 |
| 島根 | 横田 | -- | 2°29'26" | 2年連続5回目 |
| 香川 | 高松商 | -- | 2°22'45" | 4年連続4回目 |
| 愛媛 | 大洲農 | -- | 2°28'40" | 初出場 |
| 徳島 | 板野 | -- | 2°26'53" | 初出場 |
| 高知 | 高知工 | -- | 2°32'05" | 2年ぶり5回目 |
| 福岡 | 常磐 | -- | 2°16'34" | 3年連続3回目 |
| 佐賀 | 小城多久分校 | -- | 2°21'07" | 初出場 |
| 長崎 | 大村 | -- | 2°28'24" | 3年ぶり2回目 |
| 大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
42.000km | 2°21'41" | 3年連続3回目 |
| 宮崎 | 小林 | -- | 2°17'24" | 2年ぶり3回目 |
| 熊本 | 熊本工 | -- | 2°22'17" | 6年ぶり3回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°22'50" | 2年連続3回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)