第9回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | 区間 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽北照 | -- | 7 | 2°22'11" | 2年連続4回目 |
青森 | 弘前商 | -- | 7 | 2°22'30" | 2年ぶり4回目 |
秋田 | 金足農 | -- | 7 | 2°20'41" | 6年ぶり4回目 |
山形 | 米沢工(定) | -- | 7 | 2°24'35" | 3年連続3回目 |
宮城 | 南郷農 | -- | 7 | 2°27'43" | 2年連続3回目 |
岩手 | 一戸 | -- | 7 | 2°21'40" | 初出場 |
福島 | 内郷(定) | -- | 7 | 2°21'18" | 初出場 |
茨城 | 那珂湊一 | 42.000km | 7 | 2°18'25" | 2年連続3回目 |
千葉 | 成田 | 42.600km | 7 | 2°18'44" | 2年ぶり2回目 |
東京 | 中大附 (旧・中大杉並) |
-- | 7 | 2°16'16" | 2年ぶり2回目 |
埼玉 | 大宮工 | 42.000km | 7 | 2°17'17" | 6年連続6回目 |
群馬 | 中之条 | -- | 7 | 2°24'21" | 2年連続4回目 |
栃木 | 矢板 | 42.000km | 7 | 2°25'03" | 初出場 |
山梨 | 山梨農林 | -- | 7 | 2°25'25" | 2年ぶり3回目 |
神奈川 | 横浜 | 37.690km | 6 | 2°03'35" | 2年連続2回目 |
静岡 | 浜松商 | -- | 7 | 2°20'05" | 初出場 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 7 | 2°18'35" | 2年連続7回目 |
岐阜 | 長良 | -- | 7 | 2°18'26" | 2年連続2回目 |
三重 | 名張 | -- | 7 | 2°25'38" | 6年ぶり2回目 |
長野 | 桔梗ヶ原 | -- | 7 | 2°21'50" | 2年連続3回目 |
新潟 | 十日町 | -- | 7 | 2°27'51" | 初出場 |
富山 | 高岡工芸 | 41.760km | 7 | 2°21'44" | 2年連続4回目 |
石川 | 松任農 | -- | 7 | 2°20'44" | 初出場 |
福井 | 丹生 | -- | 7 | 2°28'59" | 2年連続4回目 |
滋賀 | 草津 | 42.000km | 7 | 2°12'06" | 6年連続6回目 |
京都 | 大谷 | -- | 7 | 2°22'24" | 初出場 |
大阪 | 大阪工大高 | -- | 7 | 2°18'52" | 3年ぶり5回目 |
兵庫 | 報徳学園 | -- | 7 | 2°16'20" | 初出場 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 7 | 2°20'46" | 3年連続3回目 |
和歌山 | 橋本 | -- | 7 | 2°22'05" | 3年ぶり3回目 |
岡山 | 関西 | -- | 7 | 2°21'26" | 4年ぶり2回目 |
広島 | 広島国際学院 (旧・広島電機) |
-- | 7 | 2°16'08" | 初出場 |
山口 | 鴻城 | -- | 7 | 2°19'36" | 5年連続5回目 |
鳥取 | 倉吉農 | -- | 7 | 2°22'05" | 初出場 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 7 | 2°27'55" | 初出場 |
香川 | 高松商 | -- | 7 | 2°22'10" | 5年連続5回目 |
愛媛 | 宇和 | -- | 7 | 2°24'15" | 4年ぶり2回目 |
徳島 | 板野 | 42.000km | 7 | 2°29'47" | 2年連続2回目 |
高知 | 高知農 | -- | 7 | 2°30'15" | 初出場 |
福岡 | 常磐 | -- | 7 | 2°15'45" | 4年連続4回目 |
佐賀 | 小城多久分校 | -- | 7 | 2°21'19" | 2年連続2回目 |
長崎 | 西海学園 | 42.200km | 7 | 2°22'13" | 2年ぶり5回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
42.000km | 7 | 2°18'54" | 4年連続4回目 |
宮崎 | 高鍋農 | -- | 7 | 2°19'06" | 初出場 |
熊本 | 山鹿 | -- | 7 | 2°17'50" | 初出場 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 7 | 2°21'35" | 3年連続4回目 |
沖縄 | 沖縄選抜 | -- | 7 | **** | (オープン参加) |
(「--」は42.195km)