第10回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽北照 | -- | 2°25'01" | 3年連続5回目 |
青森 | 青森一 | -- | 2°23'45" | 2年ぶり3回目 |
秋田 | 金足農 | -- | 2°22'21" | 2年連続5回目 |
山形 | 米沢商 | -- | 2°24'26" | 初出場 |
宮城 | 東北 | -- | 2°27'24" | 初出場 |
岩手 | 一戸 | -- | 2°21'01" | 2年連続2回目 |
福島 | 内郷(定) | -- | 2°21'12" | 2年連続2回目 |
茨城 | 結城一 | -- | 2°19'12" | 初出場 |
千葉 | 成田 | 42km | 2°19'14" | 2年連続3回目 |
東京 | 中大附 (旧・中大杉並) |
-- | 2°17'19" | 2年連続3回目 |
埼玉 | 大宮工 | -- | 2°17'30" | 7年連続7回目 |
群馬 | 沼田 | -- | 2°25'27" | 初出場 |
栃木 | 矢板 | 42km | 2°19'48" | 2年連続2回目 |
山梨 | 山梨農林 | -- | 2°26'27" | 2年連続4回目 |
神奈川 | 横浜 | -- | 2°16'47" | 3年連続3回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°19'37" | 2年ぶり4回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°16'21" | 3年連続8回目 |
岐阜 | 長良 | -- | 2°19'21" | 3年連続3回目 |
三重 | 上野 | -- | 2°24'41" | 2年ぶり5回目 |
長野 | 更級農 | -- | 2°23'42" | 初出場 |
新潟 | 十日町 | -- | 2°25'47" | 2年連続2回目 |
富山 | 福野 | -- | 2°27'08" | 7年ぶり2回目 |
石川 | 松任農 | -- | 2°23'31" | 2年連続2回目 |
福井 | 丹生 | -- | 2°31'03" | 3年連続5回目 |
滋賀 | 草津 | -- | 2°23'23" | 7年連続7回目 |
京都 | 福知山商 | -- | 2°20'50" | 2年ぶり5回目 |
大阪 | 大阪工大高 | -- | 2°18'56" | 2年連続6回目 |
兵庫 | 生野 | -- | 2°17'43" | 7年ぶり2回目 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°23'00" | 4年連続4回目 |
和歌山 | 県和歌山商 | -- | 2°23'26" | 初出場 |
岡山 | 関西 | -- | 2°21'40" | 2年連続3回目 |
広島 | 盈進 (旧・盈進商) |
-- | 2゚16'18" | 2年ぶり4回目 |
山口 | 鴻城 | -- | 2°17'38" | 6年連続6回目 |
鳥取 | 倉吉農 | -- | 2°23'51" | 2年連続2回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°27'08" | 2年連続2回目 |
香川 | 笠田 | -- | 2°23'43" | 6年ぶり5回目 |
愛媛 | 今治工 | -- | 2°29'37" | 3年ぶり2回目 |
徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
42km | 2°27'42" | 3年ぶり4回目 |
高知 | 高岡 | -- | 2°28'26" | 初出場 |
福岡 | 福岡農 (旧・筑紫野) |
-- | 2°16'05" | 初出場 |
佐賀 | 龍谷 | -- | 2°21'33" | 初出場 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°23'34" | 2年連続6回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°18'44" | 5年連続5回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°16'10" | 2年ぶり4回目 |
熊本 | 熊本工 | -- | 2°18'19" | 2年ぶり4回目 |
鹿児島 | 楠南 (旧・鹿児島商工/鹿児島鉄道) |
-- | 2°19'44" | 4年ぶり2回目 |
東北地区 (秋田) |
能代工 | -- | 2゚22'56" | 5年ぶり3回目 |
北関東地区 (茨城) |
水戸農 | -- | 2゚19'53" | 5年ぶり4回目 |
南関東地区 (東京) |
日大二 | -- | 2゚19'28" | 2年ぶり5回目 |
南関東地区 (神奈川) |
鶴見工(定) | -- | 2゚19'59" | 初出場 |
北信越地区 (長野) |
桔梗ヶ原 | -- | 2゚24'20" | 3年連続4回目 |
東海地区 (愛知) |
豊橋工 | -- | 2゚19'56" | 初出場 |
近畿地区 (兵庫) |
飾磨工 | 38km | 2゚04'12" | 2年ぶり8回目 |
近畿地区 (兵庫) |
報徳学園 | 38km | 2゚04'42" | 2年連続2回目 |
中国地区 (広島) |
西条農 | -- | 2゚14'20" | 初出場 |
中国地区 (広島) |
広島国際学院 (旧・広島電機) |
-- | 2°13'42" | 2年連続2回目 |
四国地区 (愛媛) |
宇和 | -- | 2゚26'14" | 2年連続3回目 |
北九州地区 (福岡) |
大牟田 | -- | 2゚17'18" | 初出場 |
北九州地区 (大分) |
四日市農 | -- | 2゚20'25" | 初出場 |
南九州地区 (熊本) |
玉名 | -- | 2゚18'46" | 3年ぶり6回目 |
南九州地区 (宮崎) |
高鍋農 | -- | 2゚16'39" | 2年連続2回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)