第11回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 大野農 | -- | 2°22'43" | 4年ぶり3回目 |
青森 | 弘前実 | 42.200km | 2°21'32" | 初出場 |
秋田 | 金足農 | -- | 2°22'44" | 3年連続6回目 |
山形 | 米沢商 | -- | 2°22'01" | 2年連続2回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°26'12" | 2年連続2回目 |
岩手 | 一戸 | -- | 2°20'29" | 3年連続3回目 |
福島 | 安達 | -- | 2°29'19" | 初出場 |
茨城 | 石岡一 | -- | 2°21'38" | 初出場 |
千葉 | 長生一 | 42.600km | 2°21'13" | 初出場 |
東京 | 中大附 (旧・中大杉並) |
-- | 2°15'17" | 3年連続4回目 |
埼玉 | 秩父農工 | -- | 2°28'33" | 初出場 |
群馬 | 中之条 | -- | 2°22'47" | 2年ぶり5回目 |
栃木 | 矢板 | 41.400km | 2°14'57" | 3年連続3回目 |
山梨 | 韮崎 | -- | 2°24'32" | 初出場 |
神奈川 | 横浜 | -- | 2°16'54" | 4年連続4回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°18'09" | 4年連続9回目 |
岐阜 | 長良 | -- | 2°18'41" | 4年連続4回目 |
三重 | 上野 | -- | 2°26'13" | 2年連続6回目 |
長野 | 北安曇農 | -- | 2°23'04" | 初出場 |
新潟 | 十日町 | -- | 2°25'25" | 3年連続3回目 |
富山 | 福野 | -- | 2°30'23" | 2年連続3回目 |
石川 | 松任農 | -- | 2°28'45" | 3年連続3回目 |
福井 | 武生 | 43.300km | 2°27'14" | 初出場 |
滋賀 | 草津 | -- | 2°23'50" | 8年連続8回目 |
京都 | 京都商 | -- | 2°23'52" | 7年ぶり4回目 |
大阪 | 近大附 | -- | 2°22'30" | 3年ぶり3回目 |
兵庫 | 飾磨工 | -- | 2°18'38" | 2年連続9回目 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°23'14" | 5年連続5回目 |
和歌山 | 県和歌山商 | -- | 2°19'58" | 2年連続2回目 |
岡山 | 関西 | -- | 2°20'31" | 3年連続4回目 |
広島 | 広島国際学院 (旧・広島電機) |
-- | 2°14'04" | 3年連続3回目 |
山口 | 鴻城 | -- | 2°18'32" | 7年連続7回目 |
鳥取 | 倉吉農 | -- | 2°20'04" | 3年連続3回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°20'25" | 3年連続3回目 |
香川 | 高松商 | -- | 2°21'00" | 2年ぶり6回目 |
愛媛 | 今治工 | -- | 2°23'42" | 2年連続3回目 |
徳島 | 富岡東 | -- | 2°26'51" | 初出場 |
高知 | 高知農 | -- | 2°27'51" | 2年ぶり2回目 |
福岡 | 福岡農 (旧・筑紫野) |
-- | 2°17'01" | 2年連続2回目 |
佐賀 | 龍谷 | -- | 2°23'07" | 2年連続2回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°16'17" | 3年連続7回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°17'06" | 6年連続6回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°16'40" | 2年連続5回目 |
熊本 | 熊本工 | -- | 2°17'41" | 2年連続5回目 |
鹿児島 | 楠南 (旧・鹿児島商工/鹿児島鉄道) |
-- | 2°19'52" | 2年連続3回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)