第12回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 大野農 | -- | 2°20'44" | 2年連続4回目 |
青森 | 弘前実 | -- | 2°23'26" | 2年連続2回目 |
秋田 | 能代工 | -- | 2°22'10" | 2年ぶり4回目 |
山形 | 米沢商 | -- | 2°24'41" | 3年連続3回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°22'44" | 3年連続3回目 |
岩手 | 一戸 | -- | 2°17'19" | 4年連続4回目 |
福島 | 安達 | -- | 2°17'10" | 2年連続2回目 |
茨城 | 結城一 | -- | 2°18'41" | 2年ぶり2回目 |
千葉 | 市川 | -- | 2°19'09" | 初出場 |
東京 | 中大附 (旧・中大杉並) |
43.700km | 2°24'58" | 4年連続5回目 |
埼玉 | 大宮工 | -- | 2°22'41" | 2年ぶり8回目 |
群馬 | 中之条 | -- | 2°23'40" | 2年連続6回目 |
栃木 | 矢板 | -- | 2°16'28" | 4年連続4回目 |
山梨 | 機山工 | -- | 2°25'59" | 初出場 |
神奈川 | 横浜商工 | -- | 2°17'25" | 初出場 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°17'52" | 2年ぶり5回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°15'10" | 5年連続10回目 |
岐阜 | 中津商 | -- | 2°20'54" | 初出場 |
三重 | 志摩 | -- | 2°28'12" | 初出場 |
長野 | 北安曇農 | -- | 2°24'14" | 2年連続2回目 |
新潟 | 新発田農 | -- | 2°25'08" | 4年ぶり3回目 |
富山 | 高岡工芸 | -- | 2°24'55" | 3年ぶり5回目 |
石川 | 松任農 | -- | 2°25'08" | 4年連続4回目 |
福井 | 武生 | -- | 2°25'20" | 2年連続2回目 |
滋賀 | 草津 | -- | 2°27'04" | 9年連続9回目 |
京都 | 福知山商 | -- | 2°22'47" | 2年ぶり6回目 |
大阪 | 近大附 | -- | 2°17'24" | 2年連続4回目 |
兵庫 | 葺合 | -- | 2°17'17" | 初出場 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°23'49" | 6年連続6回目 |
和歌山 | 橋本 | -- | 2°20'27" | 3年ぶり4回目 |
岡山 | 関西 | -- | 2°18'25" | 4年連続5回目 |
広島 | 広島国際学院 (旧・広島電機) |
-- | 2°12'14" | 4年連続4回目 |
山口 | 鴻城 | -- | 2°19'03" | 8年連続8回目 |
鳥取 | 倉吉農 | -- | 2°24'18" | 4年連続4回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°20'09" | 4年連続4回目 |
香川 | 高松商 | -- | 2°20'08" | 2年連続7回目 |
愛媛 | 松山工 | -- | 2°24'41" | 初出場 |
徳島 | 富岡東 | -- | 2°23'15" | 2年連続2回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°29'50" | 2年連続3回目 |
福岡 | 常磐 | -- | 2°16'22" | 3年ぶり5回目 |
佐賀 | 龍谷 | -- | 2°22'44" | 3年連続3回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°20'57" | 4年連続8回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°21'33" | 7年連続7回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°15'43" | 3年連続6回目 |
熊本 | 鹿本 | -- | 2°17'09" | 初出場 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°17'16" | 3年ぶり5回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)