第13回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 大野農 | -- | 2°20'41" | 3年連続5回目 |
青森 | 弘前実 | -- | 2°14'54" | 3年連続3回目 |
秋田 | 金足農 | -- | 2°19'29" | 2年ぶり7回目 |
山形 | 米沢工 | -- | 2°26'43" | 初出場 |
宮城 | 南郷農 | -- | 2°20'34" | 4年ぶり4回目 |
岩手 | 一戸 | -- | 2°16'17" | 5年連続5回目 |
福島 | 猪苗代 | -- | 2°24'09" | 初出場 |
茨城 | 水戸農 | -- | 2°18'32" | 3年ぶり5回目 |
千葉 | 山武農 | 42.6km | 2°20'26" | 5年ぶり4回目 |
東京 | 中大附 (旧・中大杉並) |
-- | 2°16'47" | 5年連続6回目 |
埼玉 | 大宮工 | -- | 2°19'40" | 2年連続9回目 |
群馬 | 前橋商 | -- | 2°17'58" | 初出場 |
栃木 | 矢板 | 42km | 2°13'26" | 5年連続5回目 |
山梨 | 韮崎 | -- | 2°25'41" | 2年ぶり2回目 |
神奈川 | 鶴見工(定) | -- | 2°17'33" | 3年ぶり2回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°19'52" | 2年連続6回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°15'26" | 6年連続11回目 |
岐阜 | 中津商 | -- | 2°19'06" | 2年連続2回目 |
三重 | 神戸 | -- | 2°22'25" | 初出場 |
長野 | 北安曇農 | -- | 2°20'50" | 3年連続3回目 |
新潟 | 柏崎工 | -- | 2°24'16" | 6年ぶり5回目 |
富山 | 高岡商 | -- | 2°24'50" | 初出場 |
石川 | 松任農 | 42.6km | 2°27'20" | 5年連続5回目 |
福井 | 福井商 | -- | 2°22'02" | 初出場 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°21'30" | 初出場 |
京都 | 西京(定) | -- | 2°18'47" | 初出場 |
大阪 | 近大附 | -- | 2°18'22" | 3年連続5回目 |
兵庫 | 葺合 | -- | 2°18'18" | 2年連続2回目 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°23'43" | 7年連続7回目 |
和歌山 | 県和歌山商 | -- | 2°20'34" | 2年ぶり3回目 |
岡山 | 関西 | -- | 2°16'46" | 5年連続6回目 |
広島 | 広島国際学院 (旧・広島電機) |
-- | 2°15'05" | 5年連続5回目 |
山口 | 山口水産 | -- | 2°18'16" | 初出場 |
鳥取 | 倉吉農 | -- | 2°19'25" | 5年連続5回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°18'10" | 5年連続5回目 |
香川 | 高松商 | -- | 2°17'42" | 3年連続8回目 |
愛媛 | 松山工 | -- | 2°20'59" | 2年連続2回目 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 2°23'45" | 初出場 |
高知 | 高知農 | -- | 2°28'16" | 3年連続4回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°11'49" | 初出場 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°20'00" | 6年ぶり6回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°18'54" | 5年連続9回目 |
大分 | 四日市農 | -- | 2°20'15" | 3年ぶり2回目 |
宮崎 | 高鍋農 | -- | 2°15'22" | 3年ぶり3回目 |
熊本 | 八代東 | -- | 2°17'44" | 初出場 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°13'38" | 2年連続6回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)