第14回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海 | -- | 2°19'41" | 初出場 |
青森 | 五所川原農林 | -- | 2°23'22" | 初出場 |
秋田 | 金足農 | -- | 2°17'16" | 2年連続8回目 |
山形 | 米沢工 | -- | 2°22'35" | 2年連続2回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°19'06" | 2年ぶり4回目 |
岩手 | 一戸 | -- | 2°17'03" | 6年連続6回目 |
福島 | 田村 | -- | 2°18'54" | 初出場 |
茨城 | 水戸農 | -- | 2°19'07" | 2年連続6回目 |
千葉 | 習志野 | 42.6km | 2°16'53" | 初出場 |
東京 | 中大附 (旧・中大杉並) |
-- | 2°19'57" | 6年連続7回目 |
埼玉 | 大宮工 | -- | 2°18'54" | 3年連続10回目 |
群馬 | 中之条 | -- | 2°22'31" | 2年ぶり7回目 |
栃木 | 矢板 | 42km | 2°17'35" | 6年連続6回目 |
山梨 | 谷村 | -- | 2°23'26" | 9年ぶり5回目 |
神奈川 | 横浜 | -- | 2°17'12" | 3年ぶり5回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°14'33" | 3年連続7回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°13'50" | 7年連続12回目 |
岐阜 | 大垣工 | -- | 2°19'32" | 7年ぶり2回目 |
三重 | 三重 | -- | 2°18'39" | 初出場 |
長野 | 辰野 | -- | 2°22'52" | 初出場 |
新潟 | 柏崎工 | -- | 2°21'29" | 2年連続6回目 |
富山 | 高岡商 | -- | 2°21'35" | 2年連続2回目 |
石川 | 松任農 | -- | 2°17'58" | 6年連続6回目 |
福井 | 鯖江 | -- | 2°23'51" | 12年ぶり2回目 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°22'32" | 2年連続2回目 |
京都 | 京都商 | -- | 2°18'11" | 3年ぶり5回目 |
大阪 | 近大附 | 42km | 2°25'34" | 4年連続6回目 |
兵庫 | 葺合 | -- | 2°17'17" | 3年連続3回目 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°24'15" | 8年連続8回目 |
和歌山 | 笠田 | -- | 2°21'17" | 初出場 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°19'16" | 初出場 |
広島 | 盈進 (旧・盈進商) |
-- | 2°12'23" | 4年ぶり5回目 |
山口 | 山口水産 | -- | 2°18'14" | 2年連続2回目 |
鳥取 | 倉吉農 | -- | 2°20'18" | 6年連続6回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°20'27" | 6年連続6回目 |
香川 | 高松商 | -- | 2°17'45" | 4年連続9回目 |
愛媛 | 今治工 | -- | 2°21'19" | 3年ぶり4回目 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 2°22'13" | 2年連続2回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°28'33" | 4年連続5回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°14'51" | 2年連続2回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°20'49" | 2年連続7回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°21'49" | 6年連続10回目 |
大分 | 中津商 (旧・中津東) |
-- | 2°19'18" | 初出場 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°16'25" | 2年ぶり7回目 |
熊本 | 熊本一工 | -- | 2°16'31" | 初出場 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°16'29" | 3年連続7回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)