第15回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | 区間 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽北照 | -- | 7 | 2°21'08" | 5年ぶり6回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
-- | 7 | 2°19'03" | 初出場 |
秋田 | 秋田工 | -- | 7 | 2°18'00" | 初出場 |
山形 | 日大山形 | -- | 7 | 2°19'10" | 初出場 |
宮城 | 南郷農 | -- | 7 | 2°11'10" | 2年ぶり5回目 |
岩手 | 花巻商 | -- | 7 | 2°18'00" | 初出場 |
福島 | 相馬農 | -- | 7 | 2°19'31" | 初出場 |
茨城 | 石岡一 | -- | 7 | 2°23'02" | 4年ぶり2回目 |
千葉 | 習志野 | 42.6km | 7 | 2°13'36" | 2年連続2回目 |
東京 | 目黒 | 42.356km | 7 | 2°21'23" | 初出場 |
埼玉 | 豊岡 | -- | 7 | 2°19'11" | 初出場 |
群馬 | 中之条 | -- | 7 | 2°20'33" | 2年連続8回目 |
栃木 | 小山 | 42km | 7 | 2°13'20" | 7年ぶり2回目 |
山梨 | 機山工 | -- | 7 | 2°26'52" | 3年ぶり2回目 |
神奈川 | 横浜 | -- | 7 | 2°17'16" | 2年連続6回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 7 | 2°19'40" | 4年連続8回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 7 | 2°12'58" | 8年連続13回目 |
岐阜 | 斐太実 | -- | 7 | 2°19'43" | 初出場 |
三重 | 三重 | -- | 7 | 2°18'40" | 2年連続2回目 |
長野 | 上伊那農 | -- | 7 | 2°21'07" | 初出場 |
新潟 | 柏崎工 | -- | 7 | 2°20'52" | 3年連続7回目 |
富山 | 小杉 | -- | 7 | 2°23'03" | 初出場 |
石川 | 松任農 | -- | 7 | 2°21'44" | 7年連続7回目 |
福井 | 武生 | -- | 7 | 2°22'52" | 3年ぶり3回目 |
滋賀 | 伊香 | -- | 7 | 2°23'20" | 3年連続3回目 |
京都 | 京都商 | -- | 7 | 2°20'54" | 2年連続6回目 |
大阪 | 近大附 | -- | 7 | 2°22'21" | 5年連続7回目 |
兵庫 | 葺合 | -- | 7 | 2°15'55" | 4年連続4回目 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 7 | 2°22'16" | 9年連続9回目 |
和歌山 | 笠田 | -- | 7 | 2°21'53" | 2年連続2回目 |
岡山 | 津山市立 | -- | 7 | 2°17'50" | 初出場 |
広島 | 盈進 (旧・盈進商) |
-- | 7 | 2°12'01" | 2年連続6回目 |
山口 | 小野田工 | -- | 7 | 2°19'29" | 初出場 |
鳥取 | 鳥取工 | -- | 7 | 2°18'31" | 初出場 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 7 | 2°18'33" | 7年連続7回目 |
香川 | 高松商 | -- | 7 | 2°16'20" | 5年連続10回目 |
愛媛 | 松山商 | -- | 7 | 2°18'01" | 初出場 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 7 | 2°17'14" | 3年連続3回目 |
高知 | 高知農 | -- | 7 | 2°23'50" | 5年連続6回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 7 | 2°13'30" | 3年連続3回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 7 | 2°18'39" | 3年連続8回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 7 | 2°20'24" | 7年連続11回目 |
大分 | 中津商 (旧・中津東) |
-- | 7 | 2°15'30" | 2年連続2回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 7 | 2°16'29" | 2年連続8回目 |
熊本 | 玉名 | -- | 7 | 2°14'53" | 5年ぶり7回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 7 | 2°18'02" | 4年連続(8) |
北海道地区 (北海道) |
美幌 | -- | 7 | 2°21'43" | 初出場 |
東北地区 (秋田) |
金足農 | -- | 7 | 2°08'07" | 3年連続9回目 |
北関東地区 (埼玉) |
秩父農工 | 35.6km | 6 | 1°56'20" | 4年ぶり2回目 |
南関東地区 (神奈川) |
横浜商工 | 35.6km | 6 | 1°54'49" | 3年ぶり2回目 |
東海地区 (愛知) |
名古屋商大付 | -- | 7 | 2°16'44" | 初出場 |
北信越地区 (長野) |
池田工 | -- | 7 | 2°21'45" | 初出場 |
近畿地区 (兵庫) |
生野 | -- | 7 | 2°19'25" | 5年ぶり3回目 |
中国地区 (広島) |
広島国際学院 (旧・広島電機) |
-- | 7 | 2°14'45" | 2年連続6回目 |
四国地区 (香川) |
坂出商 | -- | 7 | 不明 | 初出場 |
北九州地区 (福岡) |
福岡農 (旧・筑紫野) |
-- | 7 | 2°13'58" | 4年ぶり3回目 |
南九州地区 (熊本) |
鹿本 | -- | 7 | 2°15'57" | 3年ぶり2回目 |
(「--」は42.195km)