第16回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | 区間 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽北照 | -- | 7 | 2°16'39" | 2年連続7回目 |
青森 | 八戸電波工 | -- | 7 | 2°17'43" | 初出場 |
秋田 | 金足農 | -- | 7 | 2°18'43" | 4年連続10回目 |
山形 | 日大山形 | -- | 7 | 2°17'02" | 2年連続2回目 |
宮城 | 南郷農 | -- | 7 | 2°22'32" | 2年連続6回目 |
岩手 | 一戸 | -- | 7 | 2°18'06" | 2年ぶり7回目 |
福島 | 日大東北 (旧・日大東北工) |
-- | 7 | 2°16'43" | 初出場 |
茨城 | 水戸農 | -- | 7 | 2°19'18" | 2年ぶり7回目 |
千葉 | 習志野 | -- | 7 | 2°15'07" | 3年連続3回目 |
東京 | 保善 | -- | 7 | 2°15'27" | 初出場 |
埼玉 | 熊谷商工 | -- | 7 | 2°16'38" | 初出場 |
群馬 | 桐生工 | -- | 7 | 2°19'26" | 初出場 |
栃木 | 真岡 | -- | 7 | 2°15'30" | 初出場 |
山梨 | 山梨園芸 | -- | 7 | 2°25'20" | 初出場 |
神奈川 | 横浜 | -- | 7 | 2°21'49" | 3年連続7回目 |
静岡 | 清水商 | -- | 7 | 2°17'40" | 初出場 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 7 | 2°12'59" | 9年連続14回目 |
岐阜 | 岩村 | -- | 7 | 2°18'40" | 初出場 |
三重 | 三重 | -- | 7 | 2°18'03" | 3年連続3回目 |
長野 | 上伊那農 | -- | 7 | 2°18'20" | 2年連続2回目 |
新潟 | 新井 | -- | 7 | 2°18'57" | 初出場 |
富山 | 高岡商 | -- | 7 | 2°22'43" | 2年ぶり3回目 |
石川 | 実践商 | -- | 7 | 2°21'48" | 初出場 |
福井 | 若狭 | -- | 7 | 2°18'20" | 初出場 |
滋賀 | 伊香 | -- | 7 | 2°20'19" | 4年連続4回目 |
京都 | 京都商 | -- | 7 | 2°19'01" | 3年連続7回目 |
大阪 | 大阪工大高 | -- | 7 | 2°19'17" | 6年ぶり7回目 |
兵庫 | 葺合 | -- | 7 | 2°15'42" | 5年連続5回目 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
42.390km | 7 | 2°22'59" | 10年連続10回目 |
和歌山 | 笠田 | -- | 7 | 2°21'40" | 3年連続3回目 |
岡山 | 関西 | -- | 7 | 2°18'43" | 3年ぶり7回目 |
広島 | 盈進 (旧・盈進商) |
-- | 7 | 2°13'29" | 3年連続7回目 |
山口 | 小野田工 | -- | 7 | 2°17'33" | 2年連続2回目 |
鳥取 | 鳥取工 | -- | 7 | 2°21'18" | 2年連続2回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 7 | 2°18'47" | 8年連続8回目 |
香川 | 高松商 | -- | 7 | 2°17'16" | 6年連続11回目 |
愛媛 | 新田 | -- | 7 | 2°21'26" | 10年ぶり3回目 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 7 | 2°18'24" | 4年連続4回目 |
高知 | 高知農 | -- | 7 | 2°22'29" | 6年連続7回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 7 | 2°12'03" | 4年連続4回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 7 | 2°15'25" | 4年連続9回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 7 | 2°14'02" | 8年連続12回目 |
大分 | 中津工 | -- | 7 | 2°20'01" | 初出場 |
宮崎 | 高鍋農 | -- | 7 | 2°15'02" | 3年ぶり4回目 |
熊本 | 熊本一工 | -- | 7 | 2°17'00" | 2年ぶり2回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 7 | 2°14'22" | 5年連続9回目 |
北海道地区 (北海道) |
北海 | -- | 7 | 2°19'35" | 2年ぶり2回目 |
東北地区 (福島) |
猪苗代 | -- | 7 | 2°15'58" | 3年ぶり2回目 |
北関東地区 (埼玉) |
秩父農工 | 35.6km | 6 | 1°53'56" | 2年連続3回目 |
南関東地区 (東京) |
目黒 | 35.6km | 6 | 1°53'30" | 2年連続2回目 |
北信越地区 (長野) |
池田工 | -- | 7 | 2°18'27" | 3年ぶり2回目 |
東海地区 (三重) |
神戸 | -- | 7 | 2°17'07" | 2年連続2回目 |
近畿地区 (兵庫) |
生野 | -- | 7 | 2°17'00" | 2年連続4回目 |
中国地区 (広島) |
広島国際学院 (旧・広島電機) |
-- | 7 | 2°14'48" | 2年連続7回目 |
四国地区 (香川) |
坂出商 | -- | 7 | 2°15'57" | 2年連続2回目 |
北九州地区 (福岡) |
大牟田 | -- | 7 | 2°14'04" | 6年ぶり2回目 |
南九州地区 (宮﨑) |
日南 | -- | 7 | 2°15'30" | 初出場 |
(「--」は42.195km)