第17回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽北照 | -- | 2°18'45" | 3年連続8回目 |
青森 | 八戸電波工 | -- | 2°18'35" | 2年連続2回目 |
秋田 | 金足農 | -- | 2°17'53" | 5年連続11回目 |
山形 | 米沢中央 | -- | 2°17'03" | 初出場 |
宮城 | 南郷農 | -- | 2°20'20" | 3年連続7回目 |
岩手 | 専大北上 | -- | 2°19'27" | 初出場 |
福島 | 田村 | -- | 2°16'22" | 3年ぶり2回目 |
茨城 | 結城一 | -- | 2°18'48" | 5年ぶり3回目 |
千葉 | 山武農 | -- | 2°21'02" | 4年ぶり5回目 |
東京 | 保善 | -- | 2°18'48" | 2年連続2回目 |
埼玉 | 秩父農工 | -- | 2°14'22" | 3年連続4回目 |
群馬 | 桐生工 | -- | 2°16'36" | 2年連続2回目 |
栃木 | 真岡 | 41.795km | 2°17'17" | 2年連続2回目 |
山梨 | 峽北 | -- | 2°25'15" | 初出場 |
神奈川 | 横浜 | -- | 2°16'31" | 4年連続8回目 |
静岡 | 御殿場 | -- | 2°15'45" | 初出場 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°12'31" | 10年連続15回目 |
岐阜 | 斐太実 | -- | 2°15'57" | 2年ぶり2回目 |
三重 | 神戸 | -- | 2°18'12" | 2年連続3回目 |
長野 | 須坂園芸 | -- | 2°20'58" | 初出場 |
新潟 | 新井 | -- | 2°20'04" | 2年連続2回目 |
富山 | 高岡一 | -- | 2°21'56" | 初出場 |
石川 | 金沢 | 41.192km | 2°25'15" | 初出場 |
福井 | 若狭 | -- | 2°20'33" | 2年連続2回目 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°21'21" | 5年連続5回目 |
京都 | 京都商 | -- | 2°18'40" | 4年連続8回目 |
大阪 | 桜宮 | -- | 2°21'25" | 初出場 |
兵庫 | 葺合 | -- | 2°16'32" | 6年連続6回目 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°23'07" | 11年連続11回目 |
和歌山 | 笠田 | -- | 2°22'15" | 4年連続4回目 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°17'07" | 3年ぶり2回目 |
広島 | 盈進 (旧・盈進商) |
-- | 2°12'31" | 4年連続8回目 |
山口 | 小野田工 | -- | 2°18'00" | 3年連続3回目 |
鳥取 | 倉吉農 | -- | 2°21'00" | 3年ぶり7回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°22'49" | 9年連続9回目 |
香川 | 三本松 | -- | 2°18'24" | 初出場 |
愛媛 | 松山商 | -- | 2°20'24" | 2年ぶり2回目 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 2°21'52" | 5年連続5回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°23'32" | 7年連続8回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°12'38" | 5年連続5回目 |
佐賀 | 龍谷 | -- | 2°19'41" | 5年ぶり4回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°14'58" | 9年連続13回目 |
大分 | 中津商 (旧・中津東) |
-- | 2°12'55" | 2年ぶり3回目 |
宮崎 | 宮崎 | -- | 2°16'11" | 初出場 |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°17'17" | 初出場 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°11'04" | 6年連続10回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)