第18回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 美幌 | -- | 2°24'14" | 3年ぶり2回目 |
青森 | 八戸電波工 | -- | 2°21'24" | 3年連続3回目 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
-- | 2°14'09" | 初出場 |
山形 | 米沢中央 | -- | 2°14'13" | 2年連続2回目 |
宮城 | 南郷農 | -- | 2°26'44" | 4年連続8回目 |
岩手 | 花巻商 | -- | 2°18'17" | 3年ぶり2回目 |
福島 | 田村 | -- | 2°17'29" | 2年連続3回目 |
茨城 | 結城一 | -- | 2°21'11" | 2年連続4回目 |
千葉 | 茂原農 | 42km | 2°14'00" | 初出場 |
東京 | 目黒 | -- | 2°15'00" | 2年ぶり3回目 |
埼玉 | 秩父農工 | -- | 2°16'20" | 4年連続5回目 |
群馬 | 榛名 | -- | 2°21'53" | 初出場 |
栃木 | 栃木農 | -- | 2°18'49" | 初出場 |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°23'07" | 初出場 |
神奈川 | 横浜 | -- | 2°15'33" | 5年連続9回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°19'46" | 3年ぶり9回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°14'06" | 11年連続16回目 |
岐阜 | 岩村 | -- | 2°16'10" | 2年ぶり2回目 |
三重 | 三重 | -- | 2°16'07" | 2年ぶり4回目 |
長野 | 上伊那農 | -- | 2°17'25" | 2年ぶり3回目 |
新潟 | 柏崎工 | -- | 2°17'27" | 3年ぶり8回目 |
富山 | 富山商 | -- | 2°19'55" | 初出場 |
石川 | 金沢桜丘 | -- | 2°22'13" | 初出場 |
福井 | 福井農林 | 42.194km | 2°19'32" | 初出場 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°20'25" | 6年連続6回目 |
京都 | 京都商 | -- | 2°18'09" | 5年連続9回目 |
大阪 | 大鉄 | -- | 2°20'06" | 初出場 |
兵庫 | 明石南 | -- | 2°17'42" | 初出場 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°19'44" | 12年連続12回目 |
和歌山 | 和歌山北 | -- | 0'00" | 初出場 |
岡山 | 関西 | -- | 2°17'38" | 2年ぶり8回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°11'47" | 12年ぶり6回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°18'51" | 初出場 |
鳥取 | 鳥取工 | -- | 2°19'50" | 2年ぶり3回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°17'27" | 10年連続10回目 |
香川 | 高松商 | -- | 2°20'51" | 2年ぶり12回目 |
愛媛 | 新田 | 42.196km | 2°21'06" | 2年ぶり4回目 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 2°20'15" | 6年連続6回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°20'20" | 8年連続9回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°14'00" | 6年連続6回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°17'08" | 2年ぶり10回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°17'25" | 10年連続14回目 |
大分 | 中津商 (旧・中津東) |
-- | 2°15'05" | 2年連続4回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°12'39" | 3年ぶり9回目 |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°14'15" | 2年連続2回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°12'17" | 7年連続11回目 |
沖縄 | 宮古農林 | -- | **** | (オープン参加) |
(「--」は42.195km、区間は7区)