第20回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 函館工 | -- | 2°17'41" | 2年連続2回目 |
青森 | 八戸電波工 | -- | 2°20'35" | 5年連続5回目 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
-- | 2°15'37" | 2年ぶり2回目 |
山形 | 米沢中央 | -- | 2°17'45" | 4年連続4回目 |
宮城 | 古川工 | -- | 2°20'13" | 2年連続2回目 |
岩手 | 花巻商 | 42.55km | 2°17'59" | 3年連続4回目 |
福島 | 田村 | -- | 2°17'57" | 4年連続5回目 |
茨城 | 石岡一 | -- | 2°22'50" | 5年ぶり3回目 |
千葉 | 習志野 | -- | 2°15'30" | 4年ぶり4回目 |
東京 | 國學院久我山 | -- | 2°16'01" | 初出場 |
埼玉 | 秩父農工 | -- | 2°17'22" | 6年連続7回目 |
群馬 | 桐生工 | -- | 2°20'59" | 2年連続4回目 |
栃木 | 栃木農 | 42.66km | 2°22'44" | 3年連続3回目 |
山梨 | 山梨園芸 | -- | 2°23'13" | 4年ぶり2回目 |
神奈川 | 横浜 | 43.108km | 2°20'30" | 2年ぶり10回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°17'48" | 3年連続11回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°17'55" | 13年連続18回目 |
岐阜 | 岐阜南 | -- | 2°19'33" | 初出場 |
三重 | 三重 | -- | 2°20'33" | 2年ぶり5回目 |
長野 | 松商学園 | -- | 2°19'31" | 2年連続2回目 |
新潟 | 新井 | -- | 2°18'02" | 3年ぶり3回目 |
富山 | 高岡一 | -- | 2°25'09" | 3年ぶり2回目 |
石川 | 金沢桜丘 | -- | 2°22'09" | 3年連続3回目 |
福井 | 福井農林 | -- | 2°19'51" | 3年連続3回目 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°22'38" | 8年連続8回目 |
京都 | 大谷 | -- | 2°17'44" | 2年連続3回目 |
大阪 | PL学園(定) | -- | 2°17'44" | 初出場 |
兵庫 | 私立神港 | -- | 2°17'09" | 初出場 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
42km | 2°21'26" | 14年連続14回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 40km | 2°08'38" | 3年連続3回目 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°17'54" | 2年連続4回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°14'21" | 3年連続8回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°18'43" | 2年ぶり2回目 |
鳥取 | 鳥取工 | -- | 2°17'51" | 3年連続5回目 |
島根 | 出雲商 | -- | 2°20'41" | 初出場 |
香川 | 高松商 | -- | 2°20'40" | 3年連続14回目 |
愛媛 | 松山工 | -- | 2°19'23" | 7年ぶり3回目 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 2°22'00" | 8年連続8回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°16'03" | 10年連続11回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°14'56" | 8年連続8回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°15'17" | 3年連続12回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°16'57" | 12年連続16回目 |
大分 | 中津商 (旧・中津東) |
-- | 2°15'27" | 4年連続6回目 |
宮崎 | 宮崎中央 | -- | 2°13'17" | 初出場 |
熊本 | 熊本一工 | -- | 2°16'19" | 2年連続4回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°15'54" | 2年ぶり12回目 |
北海道地区 (北海道) |
名寄農 | -- | 2°20'48" | 初出場 |
東北地区 (山形) |
日大山形 | -- | 2°18'17" | 4年ぶり3回目 |
北関東地区 (埼玉) |
飯能 | 43.75km | 2°21'18" | 初出場 |
南関東地区 (神奈川) |
相原 | 43.75km | 2°20'26" | 2年連続2回目 |
北信越地区 (新潟) |
小出 | -- | 2°18'32" | 初出場 |
東海地区 (岐阜) |
益田 | -- | 2°17'06" | 2年連続2回目 |
近畿地区 (兵庫) |
報徳学園 | 42.76km | 2°21'58" | 10年ぶり3回目 |
中国地区 (広島) |
福山電波工 | -- | 2°12'44" | 初出場 |
四国地区 (徳島) |
つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
-- | 2°20'30" | 初出場 |
北九州地区 (福岡) |
常磐 | -- | 2°15'05" | 8年ぶり6回目 |
南九州地区 (宮崎) |
小林 | -- | 2°11'11" | 3年連続11回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)