第21回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽北照 | -- | 2°20'21" | 4年ぶり9回目 |
青森 | 青森商 | -- | 2°24'06" | 初出場 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
-- | 2°21'30" | 2年連続3回目 |
山形 | 米沢中央 | -- | 2°17'35" | 5年連続5回目 |
宮城 | 南郷農 | -- | 2°21'10" | 3年ぶり9回目 |
岩手 | 花巻商 | 42.5km | 2°19'09" | 4年連続5回目 |
福島 | 日大東北 (旧・日大東北工) |
-- | 2°16'56" | 5年ぶり2回目 |
茨城 | 水戸工 | -- | 2°16'47" | 初出場 |
千葉 | 茂原農 | 42.3km | 2°18'59" | 3年ぶり2回目 |
東京 | 日大二 | -- | 2°15'55" | 11年ぶり6回目 |
埼玉 | 飯能 | -- | 2°14'28" | 2年連続2回目 |
群馬 | 桐生工 | -- | 2°19'52" | 3年連続5回目 |
栃木 | 矢板 | -- | 2°19'57" | 7年ぶり7回目 |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°21'11" | 3年ぶり2回目 |
神奈川 | 相原 | -- | 2°12'00" | 3年連続3回目 |
静岡 | 浜松商 | -- | 2°19'13" | 12年ぶり2回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°18'03" | 14年連続19回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°12'30" | 初出場 |
三重 | 三重 | -- | 2°21'12" | 2年連続6回目 |
長野 | 上伊那農 | -- | 2°18'58" | 3年ぶり4回目 |
新潟 | 新井 | -- | 2°18'27" | 2年連続4回目 |
富山 | 二上工 | -- | 2°27'47" | 初出場 |
石川 | 金沢桜丘 | -- | 2°22'06" | 4年連続4回目 |
福井 | 福井 | -- | 2°23'02" | 初出場 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°21'12" | 9年連続9回目 |
京都 | 大谷 | -- | 2°22'23" | 3年連続4回目 |
大阪 | PL学園(定) | 42.595km | 2°20'26" | 2年連続2回目 |
兵庫 | 豊岡実 | -- | 2°20'11" | 初出場 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
42km | 2°21'35" | 15年連続15回目 |
和歌山 | 県和歌山商 | 40km | 2°07'08" | 8年ぶり4回目 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°15'35" | 3年連続5回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°15'12" | 4年連続9回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°15'55" | 2年連続3回目 |
鳥取 | 鳥取商 | -- | 2°16'19" | 初出場 |
島根 | 私立益田工 | -- | 2°20'42" | 2年ぶり2回目 |
香川 | 高松商 | -- | 2°20'26" | 4年連続15回目 |
愛媛 | 松山工 | -- | 2°16'52" | 2年連続4回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
-- | 2°17'01" | 初出場 |
高知 | 高知農 | -- | 2°18'34" | 11年連続12回目 |
福岡 | 常磐 | -- | 2°12'05" | 2年連続7回目 |
佐賀 | 佐賀工 | -- | 2°16'58" | 初出場 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°17'32" | 13年連続17回目 |
大分 | 佐伯豊南 | -- | 2°14'29" | 初出場 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°16'42" | 4年連続12回目 |
熊本 | 熊本工 | -- | 2°13'48" | 10年ぶり6回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°15'20" | 2年連続13回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)