第22回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 函館工 | -- | 2°20'40" | 2年ぶり3回目 |
青森 | 八戸電波工 | -- | 2°23'11" | 2年ぶり6回目 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
-- | 2°14'47" | 3年連続4回目 |
山形 | 新庄北 | -- | 2°20'08" | 初出場 |
宮城 | 東北 | -- | 2°19'44" | 8年ぶり5回目 |
岩手 | 花巻商 | -- | 2°14'08" | 5年連続6回目 |
福島 | 日大東北 (旧・日大東北工) |
-- | 2°18'23" | 2年連続3回目 |
茨城 | 結城一 | -- | 2°17'33" | 3年ぶり6回目 |
千葉 | 山武農 | 42.3km | 2°17'29" | 5年ぶり6回目 |
東京 | 保善 | -- | 2°15'20" | 3年ぶり4回目 |
埼玉 | 秩父農工 | -- | 2°14'08" | 2年ぶり8回目 |
群馬 | 桐生工 | -- | 2°17'54" | 4年連続6回目 |
栃木 | 栃木農 | -- | 2°21'34" | 2年ぶり4回目 |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°20'37" | 2年連続3回目 |
神奈川 | 相原 | -- | 2°15'41" | 4年連続4回目 |
静岡 | 浜松商 | -- | 2°17'33" | 2年連続3回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
39.68km | 2°05'54" | 15年連続20回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°13'43" | 2年連続2回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°20'24" | 21年ぶり2回目 |
長野 | 上伊那農 | -- | 2°17'08" | 2年連続5回目 |
新潟 | 柏崎工 | -- | 2°19'33" | 4年ぶり9回目 |
富山 | 大沢野工 | -- | 2°21'42" | 初出場 |
石川 | 金沢桜丘 | -- | 2°25'35" | 5年連続5回目 |
福井 | 福井 | -- | 2°23'22" | 2年連続2回目 |
滋賀 | 米原 | 41km | 2°13'39" | 初出場 |
京都 | 大谷 | -- | 2°20'37" | 4年連続5回目 |
大阪 | PL学園(定) | -- | 2°19'48" | 3年連続3回目 |
兵庫 | 飾磨工 | -- | 2°18'37" | 11年ぶり10回目 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°23'47" | 16年連続16回目 |
和歌山 | 県和歌山商 | 40km | 2°04'57" | 2年連続5回目 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°16'27" | 4年連続6回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°13'38" | 5年連続10回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°15'21" | 3年連続4回目 |
鳥取 | 鳥取商 | -- | 2°22'09" | 2年連続2回目 |
島根 | 私立益田工 | -- | 2°19'18" | 2年連続3回目 |
香川 | 高松商 | -- | 2°19'05" | 5年連続16回目 |
愛媛 | 松山商 | -- | 2°23'42" | 5年ぶり3回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
-- | 2°19'17" | 2年連続2回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°21'36" | 12年連続13回目 |
福岡 | 大牟田 | -- | 2°16'05" | 6年ぶり3回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°18'54" | 2年ぶり13回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°15'10" | 14年連続18回目 |
大分 | 中津商 (旧・中津東) |
-- | 2°11'27" | 2年ぶり7回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°14'58" | 5年連続13回目 |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°15'13" | 4年ぶり3回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°17'10" | 3年連続14回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)