第23回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 函館有斗 | -- | 2°21'14" | 初出場 |
青森 | 弘前実 | -- | 2°21'34" | 10年ぶり4回目 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
-- | 2°15'34" | 4年連続5回目 |
山形 | 新庄北 | -- | 2°20'31" | 2年連続2回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°18'27" | 2年連続6回目 |
岩手 | 花巻商 | 42.55km | 2°13'52" | 6年連続7回目 |
福島 | 会津工 | -- | 2°18'45" | 初出場 |
茨城 | 水戸工 | -- | 2°15'19" | 2年ぶり2回目 |
千葉 | 習志野 | 42.3km | 2°20'27" | 3年ぶり5回目 |
東京 | 日大二 | -- | 2°16'16" | 2年ぶり7回目 |
埼玉 | 秩父農工 | -- | 2°17'53" | 2年連続9回目 |
群馬 | 桐生工 | -- | 2°20'06" | 5年連続7回目 |
栃木 | 栃木農 | -- | 2°17'15" | 2年連続5回目 |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°22'39" | 3年連続4回目 |
神奈川 | 相原 | -- | 2°13'08" | 5年連続5回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°18'55" | 3年ぶり12回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°15'30" | 16年連続21回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°18'35" | 3年連続3回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°19'10" | 2年連続3回目 |
長野 | 上伊那農 | -- | 2°21'49" | 3年連続6回目 |
新潟 | 小出 | -- | 2°22'41" | 3年ぶり3回目 |
富山 | 二上工 | -- | 2°27'51" | 2年ぶり2回目 |
石川 | 石川県工 | -- | 2°28'47" | 初出場 |
福井 | 若狭 | -- | 2°22'09" | 6年ぶり3回目 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°18'18" | 2年ぶり10回目 |
京都 | 京都商 | -- | 2°17'48" | 5年ぶり10回目 |
大阪 | 清風 | -- | 2°15'57" | 4年ぶり2回目 |
兵庫 | 明石南 | -- | 2°17'37" | 4年ぶり3回目 |
奈良 | 郡山 | -- | 2°20'41" | 17年ぶり7回目 |
和歌山 | 日高 | 40km | 2°04'38" | 初出場 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°16'46" | 5年連続7回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°12'58" | 6年連続11回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°13'28" | 4年連続5回目 |
鳥取 | 倉吉北 | -- | 2°20'11" | 初出場 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°20'08" | 5年ぶり11回目 |
香川 | 高松東 | -- | 2°19'46" | 初出場 |
愛媛 | 新田 | -- | 2°20'01" | 4年ぶり6回目 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
40.695km | 2°12'21" | 3年ぶり9回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°19'38" | 13年連続14回目 |
福岡 | 大牟田 | -- | 2°16'19" | 2年連続4回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°18'28" | 2年連続14回目 |
長崎 | 鎮西学院 | -- | 2°16'17" | 初出場 |
大分 | 中津商 (旧・中津東) |
-- | 2°13'24" | 2年連続8回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°13'12" | 6年連続14回目 |
熊本 | 熊本工 | -- | 2°13'06" | 2年ぶり7回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°13'46" | 4年連続15回目 |
韓国 | 大聖 | -- | **** | (オープン参加) |
(「--」は42.195km、区間は7区)