第24回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 函館有斗 | -- | 2°14'38" | 2年連続2回目 |
青森 | 八戸電波工 | -- | 2°20'16" | 2年ぶり7回目 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
-- | 2°14'58" | 5年連続6回目 |
山形 | 酒田南 | -- | 2°21'22" | 初出場 |
宮城 | 仙台育英 | -- | 2°17'52" | 初出場 |
岩手 | 花巻農 | -- | 2°14'14" | 初出場 |
福島 | 若松商 | -- | 2°20'20" | 初出場 |
茨城 | 結城一 | -- | 2°16'09" | 2年ぶり7回目 |
千葉 | 成田 | 42.3km | 2°20'23" | 14年ぶり4回目 |
東京 | 日体荏原 | -- | 2°20'38" | 初出場 |
埼玉 | 秩父農工 | -- | 2°19'14" | 3年連続10回目 |
群馬 | 桐生工 | -- | 2°16'24" | 6年連続8回目 |
栃木 | 宇都宮農 | -- | 2°14'45" | 21年ぶり3回目 |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°23'07" | 4年連続5回目 |
神奈川 | 相原 | -- | 2°19'53" | 6年連続6回目 |
静岡 | 富士宮北 | -- | 2°21'03" | 13年ぶり2回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°14'12" | 17年連続22回目 |
岐阜 | 中津商 | -- | 2°16'25" | 11年ぶり3回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°19'26" | 3年連続4回目 |
長野 | 臼田 | -- | 2°18'31" | 初出場 |
新潟 | 柏崎工 | -- | 2°21'55" | 2年ぶり10回目 |
富山 | 高岡一 | -- | 2°28'42" | 4年ぶり3回目 |
石川 | 星稜 | -- | 2°25'05" | 初出場 |
福井 | 福井 | -- | 2°24'19" | 2年ぶり3回目 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°22'11" | 2年連続11回目 |
京都 | 京都商 | -- | 2°23'07" | 2年連続11回目 |
大阪 | PL学園(定) | -- | 2°19'03" | 2年ぶり4回目 |
兵庫 | 飾磨工 | -- | 2°18'16" | 2年ぶり11回目 |
奈良 | 御所実 (旧・御所工/御所実) |
-- | 2°20'47" | 2年ぶり17回目 |
和歌山 | 日高 | 40km | 2°04'52" | 2年連続2回目 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°17'08" | 6年連続8回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°14'08" | 7年連続12回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°13'53" | 5年連続6回目 |
鳥取 | 倉吉北 | -- | 2°15'20" | 2年連続2回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°18'57" | 2年連続12回目 |
香川 | 高松東 | -- | 2°16'22" | 2年連続2回目 |
愛媛 | 長浜 | -- | 2°23'13" | 初出場 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 2°22'15" | 2年連続10回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°18'46" | 14年連続15回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°13'53" | 4年ぶり9回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°17'02" | 3年連続15回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°17'45" | 2年ぶり19回目 |
大分 | 中津商 (旧・中津東) |
-- | 2°12'51" | 3年連続9回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°10'54" | 7年連続15回目 |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°14'30" | 2年ぶり4回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°14'50" | 5年連続16回目 |
韓国 | 大聖 | -- | **** | (オープン参加) |
(「--」は42.195km、区間は7区)