第25回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 函館有斗 | -- | 2°21'27" | 3年連続3回目 |
青森 | 名久井農 | 38km | 2°06'32" | 初出場 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
-- | 2°15'49" | 6年連続7回目 |
山形 | 山形商 | -- | 2°21'15" | 初出場 |
宮城 | 小牛田農林 | -- | 2°20'34" | 初出場 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
-- | 2°18'29" | 初出場 |
福島 | 日大東北 (旧・日大東北工) |
-- | 2°20'30" | 3年ぶり4回目 |
茨城 | 水戸工 | -- | 2°18'32" | 2年ぶり3回目 |
千葉 | 習志野 | 42.3km | 2°17'15" | 2年ぶり6回目 |
東京 | 保善 | -- | 2°18'17" | 3年ぶり5回目 |
埼玉 | 豊岡 | -- | 2°19'34" | 10年ぶり2回目 |
群馬 | 東農大二 | -- | 2°17'42" | 初出場 |
栃木 | 宇都宮農 | -- | 2°17'02" | 2年連続4回目 |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°21'07" | 5年連続6回目 |
神奈川 | 相原 | -- | 2°17'01" | 7年連続7回目 |
静岡 | 浜松商 | -- | 2°18'57" | 3年ぶり4回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°14'23" | 18年連続23回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°15'51" | 2年ぶり4回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°18'32" | 4年連続5回目 |
長野 | 臼田 | -- | 2°25'30" | 2年連続2回目 |
新潟 | 小出 | -- | 2°23'44" | 2年ぶり4回目 |
富山 | 滑川 | 42km | 2°26'19" | 初出場 |
石川 | 星稜 | -- | 2°23'49" | 2年連続2回目 |
福井 | 福井 | -- | 2°22'44" | 2年連続4回目 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°16'57" | 3年連続12回目 |
京都 | 京都商 | -- | 2°21'28" | 3年連続12回目 |
大阪 | 清風 | -- | 2°17'17" | 2年ぶり3回目 |
兵庫 | 伊和 | -- | 2°16'48" | 初出場 |
奈良 | 添上 | 42km | 2°17'42" | 初出場 |
和歌山 | 日高 | 42km | 2°16'33" | 3年連続3回目 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°17'03" | 7年連続9回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°10'25" | 8年連続13回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°13'33" | 6年連続7回目 |
鳥取 | 倉吉北 | -- | 2°17'20" | 3年連続3回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°19'46" | 3年連続13回目 |
香川 | 高松東 | -- | 2°17'17" | 3年連続3回目 |
愛媛 | 松山商 | 42.397km | 2°22'42" | 3年ぶり4回目 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 2°21'26" | 3年連続11回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°20'45" | 15年連続16回目 |
福岡 | 大牟田 | -- | 2°12'44" | 2年ぶり5回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°12'11" | 4年連続16回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°17'22" | 2年連続20回目 |
大分 | 中津工 | -- | 2°12'38" | 9年ぶり2回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°11'28" | 8年連続16回目 |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°13'46" | 2年連続5回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°13'02" | 6年連続17回目 |
沖縄 | 辺土名 | -- | 2°31'25" | 初出場 |
(「--」は42.195km、区間は7区)