第26回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道栄 (旧・北海道桜丘/北海道日大) |
-- | 2°24'03" | 初出場 |
青森 | 名久井農 | -- | 2°16'07" | 2年連続2回目 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
-- | 2°13'03" | 7年連続8回目 |
山形 | 日大山形 | -- | 2°12'56" | 6年ぶり4回目 |
宮城 | 仙台育英 | -- | 2°19'53" | 2年ぶり2回目 |
岩手 | 遠野 | -- | 2°20'21" | 初出場 |
福島 | 日大東北 (旧・日大東北工) |
43.155km | 2°19'50" | 2年連続5回目 |
茨城 | 真壁農 | -- | 2°18'53" | 初出場 |
千葉 | 習志野 | 42.3km | 2°20'40" | 2年連続7回目 |
東京 | 保善 | -- | 2°19'35" | 2年連続6回目 |
埼玉 | 秩父農工 | -- | 2°19'35" | 2年ぶり11回目 |
群馬 | 前橋工 | -- | 2°20'14" | 初出場 |
栃木 | 栃木農 | -- | 2°15'45" | 3年ぶり6回目 |
山梨 | 山梨園芸 | -- | 2°26'40" | 6年ぶり3回目 |
神奈川 | 相原 | -- | 2°20'09" | 8年連続8回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°18'48" | 3年ぶり13回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°09'34" | 19年連続24回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°19'48" | 2年連続5回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°20'47" | 5年連続6回目 |
長野 | 飯田長姫 | -- | 2°23'58" | 初出場 |
新潟 | 白山 | -- | 2°25'45" | 初出場 |
富山 | 魚津 | 42km | 2°29'46" | 初出場 |
石川 | 星稜 | -- | 2°22'14" | 3年連続3回目 |
福井 | 福井 | -- | 2°27'31" | 3年連続5回目 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°23'22" | 4年連続13回目 |
京都 | 福知山商 | -- | 2°20'31" | 14年ぶり7回目 |
大阪 | PL学園(定) | -- | 2°23'39" | 2年ぶり5回目 |
兵庫 | 飾磨工 | -- | 2°15'10" | 2年ぶり12回目 |
奈良 | 郡山 | 42km | 2°19'58" | 3年ぶり8回目 |
和歌山 | 日高 | 42km | 2°17'54" | 4年連続4回目 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°15'42" | 8年連続10回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°14'18" | 9年連続14回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°14'26" | 7年連続8回目 |
鳥取 | 倉吉工 | -- | 2°17'56" | 初出場 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°16'57" | 4年連続14回目 |
香川 | 高松東 | -- | 2°18'53" | 4年連続4回目 |
愛媛 | 今治工 | -- | 2°19'03" | 12年ぶり5回目 |
徳島 | 鳴門商 (旧・撫養) |
-- | 2°22'29" | 4年連続12回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°21'52" | 16年連続17回目 |
福岡 | 大牟田 | -- | 2°12'39" | 2年連続6回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°17'08" | 5年連続17回目 |
長崎 | 鎮西学院 | -- | 2°11'16" | 3年ぶり2回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°16'27" | 14年ぶり8回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°13'07" | 9年連続17回目 |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°14'59" | 3年連続6回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°14'37" | 7年連続18回目 |
沖縄 | 辺土名 | -- | 2°28'40" | 2年連続2回目 |
韓国 | 朝鮮大付 | -- | **** | (オープン参加) |
(「--」は42.195km、区間は7区)