第27回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道栄 (旧・北海道桜丘/北海道日大) |
-- | 2°20'26" | 2年連続2回目 |
青森 | 弘前実 | -- | 2°20'48" | 4年ぶり5回目 |
秋田 | 大館工 | -- | 2°13'46" | 初出場 |
山形 | 日大山形 | -- | 2°19'56" | 2年連続5回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°17'18" | 4年ぶり7回目 |
岩手 | 一戸 | -- | 2°21'37" | 11年ぶり8回目 |
福島 | 若松商 | -- | 2°18'04" | 3年ぶり2回目 |
茨城 | 水戸工 | -- | 2°14'31" | 2年ぶり4回目 |
千葉 | 習志野 | -- | 2°13'45" | 3年連続8回目 |
東京 | 保善 | -- | 2°14'10" | 3年連続7回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | -- | 2°13'20" | 初出場 |
群馬 | 桐生工 | -- | 2°17'36" | 3年ぶり9回目 |
栃木 | 栃木農 | -- | 2°14'01" | 2年連続7回目 |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°20'52" | 2年ぶり7回目 |
神奈川 | 相原 | -- | 2°14'22" | 9年連続9回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°15'26" | 2年連続14回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°09'10" | 20年連続25回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°16'04" | 3年連続6回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°23'26" | 6年連続7回目 |
長野 | 飯田長姫 | -- | 2°24'09" | 2年連続2回目 |
新潟 | 柏崎農 | -- | 2°21'48" | 初出場 |
富山 | 高岡商 | 40.4km | 2°20'20" | 11年ぶり4回目 |
石川 | 小松工 | -- | 2°24'00" | 初出場 |
福井 | 福井商 | -- | 2°25'04" | 14年ぶり2回目 |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°21'42" | 5年連続14回目 |
京都 | 東山 | -- | 2°19'09" | 初出場 |
大阪 | 太成 | -- | 2°19'27" | 初出場 |
兵庫 | 飾磨工 | -- | 2°14'56" | 2年連続13回目 |
奈良 | 橿原 | 42km | 2°16'57" | 初出場 |
和歌山 | 日高 | 42km | 2°15'37" | 5年連続5回目 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°18'51" | 9年連続11回目 |
広島 | 西条農 | -- | 2°16'11" | 17年ぶり2回目 |
山口 | 美禰工 | -- | 2°14'43" | 初出場 |
鳥取 | 倉吉工 | -- | 2°18'29" | 2年連続2回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°17'47" | 5年連続15回目 |
香川 | 尽誠学園 | -- | 2°17'08" | 初出場 |
愛媛 | 今治工 | -- | 2°19'45" | 2年連続6回目 |
徳島 | 小松島 | 42.04km | 2°22'30" | 初出場 |
高知 | 高知農 | -- | 2°16'48" | 17年連続18回目 |
福岡 | 大牟田 | -- | 2°11'06" | 3年連続7回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°14'09" | 6年連続18回目 |
長崎 | 鎮西学院 | -- | 2°19'01" | 2年連続3回目 |
大分 | 中津工 | -- | 2°15'07" | 2年ぶり3回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°10'22" | 10年連続18回目 |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°09'25" | 4年連続7回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°14'41" | 8年連続19回目 |
沖縄 | 名護 | -- | 2°26'28" | 初出場 |
韓国 | 春川農 | -- | **** | (オープン参加) |
(「--」は42.195km、区間は7区)