第28回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道栄 (旧・北海道桜丘/北海道日大) |
-- | 2°20'54" | 3年連続3回目 |
青森 | 名久井農 | -- | 2°16'00" | 2年ぶり3回目 |
秋田 | 大館工 | -- | 2°14'23" | 2年連続2回目 |
山形 | 日大山形 | -- | 2°15'35" | 3年連続6回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°15'53" | 2年連続8回目 |
岩手 | 遠野 | -- | 2°19'20" | 2年ぶり2回目 |
福島 | 若松商 | -- | 2°18'46" | 2年連続3回目 |
茨城 | 日立工 | -- | 2°20'55" | 21年ぶり2回目 |
千葉 | 習志野 | 42.3km | 2°16'11" | 4年連続9回目 |
東京 | 保善 | -- | 2°15'02" | 4年連続8回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | -- | 2°14'06" | 2年連続2回目 |
群馬 | 中之条 | -- | 2°15'30" | 13年ぶり9回目 |
栃木 | 宇都宮農 | -- | 2°16'23" | 3年ぶり5回目 |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°19'06" | 2年連続8回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
-- | 2°19'41" | 初出場 |
静岡 | 富士宮北 | -- | 2°13'02" | 4年ぶり3回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°09'41" | 21年連続26回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°12'30" | 4年連続7回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°20'15" | 7年連続8回目 |
長野 | 岡谷南 | -- | 2°24'10" | 初出場 |
新潟 | 柏崎 | -- | 2°24'40" | 24年ぶり2回目 |
富山 | 高岡商 | 42.495km | 2°21'45" | 2年連続5回目 |
石川 | 中島 | -- | 2°25'20" | 初出場 |
福井 | 福井商 | -- | 2°21'05" | 2年連続3回目 |
滋賀 | 近江 | -- | 2°20'13" | 初出場 |
京都 | 東山 | -- | 2°16'15" | 2年連続2回目 |
大阪 | 太成 | -- | 2°18'34" | 2年連続2回目 |
兵庫 | 西脇工 | -- | 2°12'09" | 初出場 |
奈良 | 橿原 | 42km | 2°15'05" | 2年連続2回目 |
和歌山 | 日高 | 42km | 2°10'06" | 6年連続6回目 |
岡山 | 興譲館 | -- | 2°16'48" | 10年連続12回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°13'04" | 2年ぶり15回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°12'44" | 2年ぶり9回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 2°15'08" | 20年ぶり4回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°14'12" | 6年連続16回目 |
香川 | 尽誠学園 | -- | 2°14'11" | 2年連続2回目 |
愛媛 | 今治工 | -- | 2°16'26" | 3年連続7回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
-- | 2°16'00" | 6年ぶり3回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°17'19" | 18年連続19回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°14'48" | 4年ぶり10回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°12'49" | 7年連続19回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°14'58" | 3年ぶり21回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°15'31" | 2年ぶり9回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°15'46" | 11年連続19回目 |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°15'19" | 5年連続8回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°13'56" | 9年連続20回目 |
沖縄 | 知念 | -- | 2°25'57" | 初出場 |
(「--」は42.195km、区間は7区)